O maior condado de California
Há duas respostas certas. Por área terrestre é San Bernardino County; por população é Los Angeles County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | San Bernardino County | 20.068 mi² | 2.224.091 |
| 2 | Inyo County | 10.197 mi² | 18.158 |
| 3 | Kern County | 8.135 mi² | 927.068 |
| 4 | Riverside County | 7.209 mi² | 2.544.916 |
| 5 | Siskiyou County | 6.279 mi² | 42.013 |
| 6 | Fresno County | 5.959 mi² | 1.035.456 |
| 7 | Tulare County | 4.824 mi² | 485.146 |
| 8 | Lassen County | 4.541 mi² | 28.117 |
| 9 | San Diego County | 4.211 mi² | 3.282.248 |
| 10 | Imperial County | 4.175 mi² | 181.411 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles County | 9.694.934 | 2.388 por mi² |
| 2 | San Diego County | 3.282.248 | 779 por mi² |
| 3 | Orange County | 3.149.507 | 3.970 por mi² |
| 4 | Riverside County | 2.544.916 | 353 por mi² |
| 5 | San Bernardino County | 2.224.091 | 111 por mi² |
| 6 | Santa Clara County | 1.914.391 | 1.483 por mi² |
| 7 | Alameda County | 1.636.630 | 2.219 por mi² |
| 8 | Sacramento County | 1.618.460 | 1.677 por mi² |
| 9 | Contra Costa County | 1.170.070 | 1.632 por mi² |
| 10 | Fresno County | 1.035.456 | 174 por mi² |
E os menores
Mais sobre California
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.