Comtés des États-Unis commençant par O
78 comtés et équivalents de comté, soit 2 % des 3 144 des États-Unis. Ils sont répartis dans 34 États. Triez chaque colonne, ou sélectionnez un comté pour sa carte et ses données complètes.
Chaque comté commençant par O
| Nom | État | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Brien County | Iowa | 14 220 | 573 mi² | 24,8 par mi² | 68 356 $US | Primghar | 19141 |
| Oakland County | Michigan | 1 288 337 | 867,4 mi² | 1 485 par mi² | 97 760 $US | Pontiac | 26125 |
| Obion County | Tennessee | 30 067 | 544,9 mi² | 55,2 par mi² | 54 613 $US | Union City | 47131 |
| Ocean County | New Jersey | 673 746 | 628,3 mi² | 1 072 par mi² | 89 863 $US | Toms River | 34029 |
| Oceana County | Michigan | 27 177 | 538,1 mi² | 50,5 par mi² | 62 417 $US | Hart | 26127 |
| Ochiltree County | Texas | 9 284 | 917,7 mi² | 10,1 par mi² | 70 183 $US | Perryton | 48357 |
| Oconee County | Georgia | 44 893 | 184,4 mi² | 244 par mi² | 121 217 $US | Watkinsville | 13219 |
| Oconee County | South Carolina | 83 775 | 626,6 mi² | 134 par mi² | 62 388 $US | Walhalla | 45073 |
| Oconto County | Wisconsin | 40 195 | 997,5 mi² | 40,3 par mi² | 75 049 $US | Oconto | 55083 |
| Ogemaw County | Michigan | 21 121 | 563,5 mi² | 37,5 par mi² | 54 666 $US | West Branch | 26129 |
| Oglala Lakota County | South Dakota | 13 338 | 2 094 mi² | 6,4 par mi² | 41 417 $US | Hot Springs | 46102 |
| Ogle County | Illinois | 51 399 | 758,7 mi² | 67,8 par mi² | 82 132 $US | Oregon | 17141 |
| Oglethorpe County | Georgia | 16 415 | 439,1 mi² | 37,4 par mi² | 75 034 $US | Lexington | 13221 |
| Ohio County | Indiana | 5 994 | 86,2 mi² | 69,6 par mi² | 70 392 $US | Rising Sun | 18115 |
| Ohio County | Kentucky | 23 934 | 587,1 mi² | 40,8 par mi² | 57 798 $US | Hartford | 21183 |
| Ohio County | West Virginia | 40 496 | 106 mi² | 382 par mi² | 57 094 $US | Wheeling | 54069 |
| Okaloosa County | Florida | 221 810 | 929,8 mi² | 239 par mi² | 81 998 $US | Crestview | 12091 |
| Okanogan County | Washington | 45 230 | 5 266 mi² | 8,6 par mi² | 63 207 $US | Okanogan | 53047 |
| Okeechobee County | Florida | 42 608 | 769,3 mi² | 55,4 par mi² | 57 984 $US | Okeechobee | 12093 |
| Okfuskee County | Oklahoma | 11 451 | 618,5 mi² | 18,5 par mi² | 48 363 $US | Okemah | 40107 |
| Oklahoma County | Oklahoma | 822 125 | 708,9 mi² | 1 160 par mi² | 66 679 $US | Oklahoma City | 40109 |
| Okmulgee County | Oklahoma | 37 241 | 697,4 mi² | 53,4 par mi² | 54 029 $US | Okmulgee | 40111 |
| Oktibbeha County | Mississippi | 51 896 | 457,6 mi² | 113 par mi² | 46 695 $US | Starkville | 28105 |
| Oldham County | Kentucky | 70 986 | 187,3 mi² | 379 par mi² | 122 497 $US | La Grange | 21185 |
| Oldham County | Texas | 1 783 | 1 501 mi² | 1,2 par mi² | 79 900 $US | Vega | 48359 |
| Oliver County | North Dakota | 1 898 | 722,4 mi² | 2,6 par mi² | 77 240 $US | Center | 38065 |
| Olmsted County | Minnesota | 166 731 | 653,5 mi² | 255 par mi² | 95 406 $US | Rochester | 27109 |
| Oneida County | Idaho | 5 085 | 1 199 mi² | 4,2 par mi² | 74 954 $US | Malad City | 16071 |
| Oneida County | New York | 226 392 | 1 212 mi² | 187 par mi² | 70 154 $US | Utica | 36065 |
| Oneida County | Wisconsin | 38 131 | 1 114 mi² | 34,2 par mi² | 69 371 $US | Rhinelander | 55085 |
| Onondaga County | New York | 466 584 | 778,4 mi² | 599 par mi² | 76 945 $US | Syracuse | 36067 |
| Onslow County | North Carolina | 217 175 | 762,1 mi² | 285 par mi² | 68 148 $US | Jacksonville | 37133 |
| Ontario County | New York | 113 130 | 644 mi² | 176 par mi² | 82 324 $US | Canandaigua | 36069 |
| Ontonagon County | Michigan | 5 823 | 1 311 mi² | 4,4 par mi² | 54 398 $US | Ontonagon | 26131 |
| Orange County | California | 3 149 507 | 793,2 mi² | 3 970 par mi² | 116 289 $US | Santa Ana | 06059 |
| Orange County | Florida | 1 528 002 | 903,1 mi² | 1 692 par mi² | 79 719 $US | Orlando | 12095 |
| Orange County | Indiana | 19 834 | 398,4 mi² | 49,8 par mi² | 65 873 $US | Paoli | 18117 |
| Orange County | New York | 417 669 | 812,1 mi² | 514 par mi² | 97 178 $US | Goshen | 36071 |
| Orange County | North Carolina | 152 498 | 397,6 mi² | 384 par mi² | 90 089 $US | Hillsborough | 37135 |
| Orange County | Texas | 86 266 | 333,8 mi² | 258 par mi² | 72 104 $US | Orange | 48361 |
| Orange County | Vermont | 30 002 | 687 mi² | 43,7 par mi² | 82 232 $US | Chelsea | 50017 |
| Orange County | Virginia | 40 083 | 340,5 mi² | 118 par mi² | 94 008 $US | Orange | 51137 |
| Orangeburg County | South Carolina | 83 177 | 1 106 mi² | 75,2 par mi² | 45 675 $US | Orangeburg | 45075 |
| Oregon County | Missouri | 8 709 | 789,8 mi² | 11,0 par mi² | 43 069 $US | Alton | 29149 |
| Orleans Parish | Louisiana | 362 154 | 169,6 mi² | 2 136 par mi² | 56 631 $US | New Orleans | 22071 |
| Orleans County | New York | 39 825 | 391,3 mi² | 102 par mi² | 65 969 $US | Albion | 36073 |
| Orleans County | Vermont | 27 600 | 694,6 mi² | 39,7 par mi² | 70 103 $US | Newport | 50019 |
| Osage County | Kansas | 15 693 | 705,5 mi² | 22,2 par mi² | 74 467 $US | Lyndon | 20139 |
| Osage County | Missouri | 13 611 | 606,6 mi² | 22,4 par mi² | 76 681 $US | Linn | 29151 |
| Osage County | Oklahoma | 46 794 | 2 247 mi² | 20,8 par mi² | 62 847 $US | Pawhuska | 40113 |
| Osborne County | Kansas | 3 285 | 892,5 mi² | 3,7 par mi² | 63 011 $US | Osborne | 20141 |
| Osceola County | Florida | 481 718 | 1 327 mi² | 363 par mi² | 72 637 $US | Kissimmee | 12097 |
| Osceola County | Iowa | 5 980 | 398,7 mi² | 15,0 par mi² | 69 239 $US | Sibley | 19143 |
| Osceola County | Michigan | 23 516 | 566,3 mi² | 41,5 par mi² | 58 267 $US | Reed City | 26133 |
| Oscoda County | Michigan | 8 723 | 565,7 mi² | 15,4 par mi² | 49 515 $US | Mio | 26135 |
| Oswego County | New York | 118 569 | 951,6 mi² | 125 par mi² | 69 183 $US | Oswego | 36075 |
| Otero County | Colorado | 17 683 | 1 262 mi² | 14,0 par mi² | 54 037 $US | La Junta | 08089 |
| Otero County | New Mexico | 70 368 | 6 613 mi² | 10,6 par mi² | 55 876 $US | Alamogordo | 35035 |
| Otoe County | Nebraska | 16 531 | 615,6 mi² | 26,9 par mi² | 82 188 $US | Nebraska City | 31131 |
| Otsego County | Michigan | 26 080 | 515 mi² | 50,6 par mi² | 68 183 $US | Gaylord | 26137 |
| Otsego County | New York | 60 589 | 1 002 mi² | 60,5 par mi² | 68 885 $US | Cooperstown | 36077 |
| Ottawa County | Kansas | 5 744 | 720,7 mi² | 8,0 par mi² | 74 018 $US | Minneapolis | 20143 |
| Ottawa County | Michigan | 308 459 | 563,5 mi² | 547 par mi² | 90 502 $US | Grand Haven | 26139 |
| Ottawa County | Ohio | 39 481 | 254,7 mi² | 155 par mi² | 76 101 $US | Port Clinton | 39123 |
| Ottawa County | Oklahoma | 30 438 | 470,8 mi² | 64,6 par mi² | 49 947 $US | Miami | 40115 |
| Otter Tail County | Minnesota | 61 041 | 1 972 mi² | 31,0 par mi² | 72 255 $US | Fergus Falls | 27111 |
| Ouachita County | Arkansas | 21 731 | 732,7 mi² | 29,7 par mi² | 49 268 $US | Camden | 05103 |
| Ouachita Parish | Louisiana | 158 542 | 610,1 mi² | 260 par mi² | 54 688 $US | Monroe | 22073 |
| Ouray County | Colorado | 5 265 | 540,7 mi² | 9,7 par mi² | 91 020 $US | Ouray | 08091 |
| Outagamie County | Wisconsin | 195 894 | 637,6 mi² | 307 par mi² | 85 069 $US | Appleton | 55087 |
| Overton County | Tennessee | 23 787 | 433,5 mi² | 54,9 par mi² | 48 959 $US | Livingston | 47133 |
| Owen County | Indiana | 21 886 | 385,3 mi² | 56,8 par mi² | 62 464 $US | Spencer | 18119 |
| Owen County | Kentucky | 11 601 | 350,5 mi² | 33,1 par mi² | 61 134 $US | Owenton | 21187 |
| Owsley County | Kentucky | 3 932 | 197,4 mi² | 19,9 par mi² | 22 188 $US | Booneville | 21189 |
| Owyhee County | Idaho | 12 661 | 7 668 mi² | 1,7 par mi² | 64 406 $US | Murphy | 16073 |
| Oxford County | Maine | 60 346 | 2 077 mi² | 29,1 par mi² | 60 173 $US | Paris | 23017 |
| Ozark County | Missouri | 9 172 | 745 mi² | 12,3 par mi² | 44 163 $US | Gainesville | 29153 |
| Ozaukee County | Wisconsin | 94 346 | 233 mi² | 405 par mi² | 96 996 $US | Port Washington | 55089 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026. Consulté le 30 août 2026.