Comtés des États-Unis commençant par J
101 comtés et équivalents de comté, soit 3 % des 3 144 des États-Unis. Ils sont répartis dans 35 États. Triez chaque colonne, ou sélectionnez un comté pour sa carte et ses données complètes.
Chaque comté commençant par J
| Nom | État | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack County | Texas | 9 563 | 911 mi² | 10,5 par mi² | 68 079 $US | Jacksboro | 48237 |
| Jackson County | Alabama | 54 281 | 1 078 mi² | 50,4 par mi² | 51 908 $US | Scottsboro | 01071 |
| Jackson County | Arkansas | 16 741 | 633,6 mi² | 26,4 par mi² | 44 218 $US | Newport | 05067 |
| Jackson County | Colorado | 1 211 | 1 614 mi² | 0,75 par mi² | 47 667 $US | Walden | 08057 |
| Jackson County | Florida | 49 629 | 918,3 mi² | 54,0 par mi² | 49 149 $US | Marianna | 12063 |
| Jackson County | Georgia | 99 265 | 339,7 mi² | 292 par mi² | 89 544 $US | Jefferson | 13157 |
| Jackson County | Illinois | 52 501 | 583,6 mi² | 90,0 par mi² | 48 763 $US | Murphysboro | 17077 |
| Jackson County | Indiana | 47 370 | 510 mi² | 92,9 par mi² | 70 262 $US | Brownstown | 18071 |
| Jackson County | Iowa | 19 288 | 636 mi² | 30,3 par mi² | 74 186 $US | Maquoketa | 19097 |
| Jackson County | Kansas | 13 438 | 656,2 mi² | 20,5 par mi² | 75 215 $US | Holton | 20085 |
| Jackson County | Kentucky | 13 325 | 345,2 mi² | 38,6 par mi² | 40 000 $US | McKee | 21109 |
| Jackson Parish | Louisiana | 15 834 | 569,7 mi² | 27,8 par mi² | 44 925 $US | Jonesboro | 22049 |
| Jackson County | Michigan | 159 552 | 701,9 mi² | 227 par mi² | 66 073 $US | Jackson | 26075 |
| Jackson County | Minnesota | 9 857 | 703 mi² | 14,0 par mi² | 75 743 $US | Jackson | 27063 |
| Jackson County | Mississippi | 147 666 | 722,8 mi² | 204 par mi² | 66 201 $US | Pascagoula | 28059 |
| Jackson County | Missouri | 732 994 | 604,5 mi² | 1 213 par mi² | 68 577 $US | Independence | 29095 |
| Jackson County | North Carolina | 45 039 | 491,1 mi² | 91,7 par mi² | 55 815 $US | Sylva | 37099 |
| Jackson County | Ohio | 32 817 | 420,3 mi² | 78,1 par mi² | 57 106 $US | Jackson | 39079 |
| Jackson County | Oklahoma | 24 764 | 802,7 mi² | 30,9 par mi² | 62 799 $US | Altus | 40065 |
| Jackson County | Oregon | 221 795 | 2 783 mi² | 79,7 par mi² | 73 999 $US | Medford | 41029 |
| Jackson County | South Dakota | 2 666 | 1 864 mi² | 1,4 par mi² | 35 417 $US | Kadoka | 46071 |
| Jackson County | Tennessee | 12 466 | 308,8 mi² | 40,4 par mi² | 47 951 $US | Gainesboro | 47087 |
| Jackson County | Texas | 15 393 | 829,4 mi² | 18,6 par mi² | 65 414 $US | Edna | 48239 |
| Jackson County | West Virginia | 27 450 | 464,4 mi² | 59,1 par mi² | 58 845 $US | Ripley | 54035 |
| Jackson County | Wisconsin | 20 999 | 987,9 mi² | 21,3 par mi² | 68 110 $US | Black River Falls | 55053 |
| James City County | Virginia | 83 326 | 142,3 mi² | 586 par mi² | 109 985 $US | Williamsburg | 51095 |
| Jasper County | Georgia | 17 632 | 368,4 mi² | 47,9 par mi² | 60 134 $US | Monticello | 13159 |
| Jasper County | Illinois | 9 032 | 494,6 mi² | 18,3 par mi² | 74 755 $US | Newton | 17079 |
| Jasper County | Indiana | 33 894 | 559,7 mi² | 60,6 par mi² | 77 314 $US | Rensselaer | 18073 |
| Jasper County | Iowa | 38 153 | 730,4 mi² | 52,2 par mi² | 71 311 $US | Newton | 19099 |
| Jasper County | Mississippi | 15 785 | 676,3 mi² | 23,3 par mi² | 48 660 $US | Bay Springs | 28061 |
| Jasper County | Missouri | 127 428 | 638,5 mi² | 200 par mi² | 60 694 $US | Carthage | 29097 |
| Jasper County | South Carolina | 38 533 | 655,1 mi² | 58,8 par mi² | 65 613 $US | Ridgeland | 45053 |
| Jasper County | Texas | 33 075 | 938,7 mi² | 35,2 par mi² | 56 723 $US | Jasper | 48241 |
| Jay County | Indiana | 20 118 | 383,9 mi² | 52,4 par mi² | 54 969 $US | Portland | 18075 |
| Jeff Davis County | Georgia | 15 219 | 330,9 mi² | 46,0 par mi² | 40 283 $US | Hazlehurst | 13161 |
| Jeff Davis County | Texas | 1 711 | 2 265 mi² | 0,76 par mi² | 59 286 $US | Fort Davis | 48243 |
| Jefferson County | Alabama | 665 742 | 1 112 mi² | 599 par mi² | 66 388 $US | Birmingham | 01073 |
| Jefferson County | Arkansas | 62 987 | 872,3 mi² | 72,2 par mi² | 51 096 $US | Pine Bluff | 05069 |
| Jefferson County | Colorado | 580 451 | 764,4 mi² | 759 par mi² | 110 656 $US | Golden | 08059 |
| Jefferson County | Florida | 16 007 | 598,1 mi² | 26,8 par mi² | 61 212 $US | Monticello | 12065 |
| Jefferson County | Georgia | 15 011 | 526,6 mi² | 28,5 par mi² | 53 014 $US | Louisville | 13163 |
| Jefferson County | Idaho | 35 297 | 1 094 mi² | 32,3 par mi² | 86 679 $US | Rigby | 16051 |
| Jefferson County | Illinois | 36 147 | 571,2 mi² | 63,3 par mi² | 63 118 $US | Mount Vernon | 17081 |
| Jefferson County | Indiana | 33 279 | 360,7 mi² | 92,3 par mi² | 64 577 $US | Madison | 18077 |
| Jefferson County | Iowa | 15 291 | 435,5 mi² | 35,1 par mi² | 61 620 $US | Fairfield | 19101 |
| Jefferson County | Kansas | 18 296 | 532,6 mi² | 34,4 par mi² | 81 278 $US | Oskaloosa | 20087 |
| Jefferson County | Kentucky | 795 222 | 380,8 mi² | 2 088 par mi² | 69 866 $US | Louisville | 21111 |
| Jefferson Parish | Louisiana | 431 398 | 300,9 mi² | 1 434 par mi² | 65 252 $US | Gretna | 22051 |
| Jefferson County | Mississippi | 6 825 | 519,9 mi² | 13,1 par mi² | 38 305 $US | Fayette | 28063 |
| Jefferson County | Missouri | 233 132 | 656 mi² | 355 par mi² | 82 851 $US | Hillsboro | 29099 |
| Jefferson County | Montana | 13 329 | 1 657 mi² | 8,0 par mi² | 95 490 $US | Boulder | 30043 |
| Jefferson County | Nebraska | 7 070 | 570,2 mi² | 12,4 par mi² | 59 044 $US | Fairbury | 31095 |
| Jefferson County | New York | 111 540 | 1 268 mi² | 88,0 par mi² | 66 301 $US | Watertown | 36045 |
| Jefferson County | Ohio | 63 597 | 408,1 mi² | 156 par mi² | 59 055 $US | Steubenville | 39081 |
| Jefferson County | Oklahoma | 5 431 | 759 mi² | 7,2 par mi² | 48 668 $US | Waurika | 40067 |
| Jefferson County | Oregon | 25 740 | 1 782 mi² | 14,4 par mi² | 76 260 $US | Madras | 41031 |
| Jefferson County | Pennsylvania | 43 255 | 652,4 mi² | 66,3 par mi² | 58 686 $US | Brookville | 42065 |
| Jefferson County | Tennessee | 60 024 | 275,2 mi² | 218 par mi² | 66 114 $US | Dandridge | 47089 |
| Jefferson County | Texas | 254 321 | 876,7 mi² | 290 par mi² | 60 026 $US | Beaumont | 48245 |
| Jefferson County | Washington | 33 970 | 1 804 mi² | 18,8 par mi² | 74 048 $US | Port Townsend | 53031 |
| Jefferson County | West Virginia | 63 102 | 209,3 mi² | 302 par mi² | 98 806 $US | Charles Town | 54037 |
| Jefferson County | Wisconsin | 86 505 | 556,5 mi² | 155 par mi² | 83 750 $US | Jefferson | 55055 |
| Jefferson Davis Parish | Louisiana | 31 471 | 651,5 mi² | 48,3 par mi² | 57 341 $US | Jennings | 22053 |
| Jefferson Davis County | Mississippi | 10 941 | 408,4 mi² | 26,8 par mi² | 38 548 $US | Prentiss | 28065 |
| Jenkins County | Georgia | 8 843 | 347,4 mi² | 25,5 par mi² | 44 389 $US | Millen | 13165 |
| Jennings County | Indiana | 27 622 | 376,6 mi² | 73,3 par mi² | 69 322 $US | Vernon | 18079 |
| Jerauld County | South Dakota | 1 654 | 526,1 mi² | 3,1 par mi² | 73 750 $US | Wessington Springs | 46073 |
| Jerome County | Idaho | 26 362 | 597,5 mi² | 44,1 par mi² | 71 724 $US | Jerome | 16053 |
| Jersey County | Illinois | 21 160 | 369,6 mi² | 57,3 par mi² | 80 361 $US | Jerseyville | 17083 |
| Jessamine County | Kentucky | 57 147 | 172,1 mi² | 332 par mi² | 74 576 $US | Nicholasville | 21113 |
| Jewell County | Kansas | 2 830 | 910 mi² | 3,1 par mi² | 52 634 $US | Mankato | 20089 |
| Jim Hogg County | Texas | 4 555 | 1 136 mi² | 4,0 par mi² | 42 211 $US | Hebbronville | 48247 |
| Jim Wells County | Texas | 38 804 | 865,2 mi² | 44,9 par mi² | 51 896 $US | Alice | 48249 |
| Jo Daviess County | Illinois | 21 594 | 600,9 mi² | 35,9 par mi² | 73 993 $US | Galena | 17085 |
| Johnson County | Arkansas | 26 225 | 661 mi² | 39,7 par mi² | 45 995 $US | Clarksville | 05071 |
| Johnson County | Georgia | 9 310 | 303 mi² | 30,7 par mi² | 51 028 $US | Wrightsville | 13167 |
| Johnson County | Illinois | 13 363 | 343,7 mi² | 38,9 par mi² | 62 528 $US | Vienna | 17087 |
| Johnson County | Indiana | 174 262 | 320,4 mi² | 544 par mi² | 90 454 $US | Franklin | 18081 |
| Johnson County | Iowa | 160 044 | 613 mi² | 261 par mi² | 74 935 $US | Iowa City | 19103 |
| Johnson County | Kansas | 636 906 | 473,6 mi² | 1 345 par mi² | 109 208 $US | Olathe | 20091 |
| Johnson County | Kentucky | 22 051 | 262 mi² | 84,2 par mi² | 44 904 $US | Paintsville | 21115 |
| Johnson County | Missouri | 56 670 | 829,3 mi² | 68,3 par mi² | 67 272 $US | Warrensburg | 29101 |
| Johnson County | Nebraska | 5 218 | 376,1 mi² | 13,9 par mi² | 57 632 $US | Tecumseh | 31097 |
| Johnson County | Tennessee | 18 718 | 298,4 mi² | 62,7 par mi² | 53 129 $US | Mountain City | 47091 |
| Johnson County | Texas | 218 048 | 725,1 mi² | 301 par mi² | 84 859 $US | Cleburne | 48251 |
| Johnson County | Wyoming | 8 908 | 4 154 mi² | 2,1 par mi² | 64 871 $US | Buffalo | 56019 |
| Johnston County | North Carolina | 256 448 | 792 mi² | 324 par mi² | 83 384 $US | Smithfield | 37101 |
| Johnston County | Oklahoma | 10 448 | 643,1 mi² | 16,2 par mi² | 52 688 $US | Tishomingo | 40069 |
| Jones County | Georgia | 29 171 | 393,9 mi² | 74,0 par mi² | 75 500 $US | Gray | 13169 |
| Jones County | Iowa | 21 253 | 575,6 mi² | 36,9 par mi² | 73 531 $US | Anamosa | 19105 |
| Jones County | Mississippi | 66 496 | 694,8 mi² | 95,7 par mi² | 52 216 $US | Ellisville | 28067 |
| Jones County | North Carolina | 9 575 | 471,4 mi² | 20,3 par mi² | 59 641 $US | Trenton | 37103 |
| Jones County | South Dakota | 913 | 969,7 mi² | 0,94 par mi² | 65 119 $US | Murdo | 46075 |
| Jones County | Texas | 20 861 | 928,6 mi² | 22,5 par mi² | 59 464 $US | Anson | 48253 |
| Josephine County | Oregon | 87 867 | 1 639 mi² | 53,6 par mi² | 60 098 $US | Grants Pass | 41033 |
| Juab County | Utah | 13 567 | 3 392 mi² | 4,0 par mi² | 101 786 $US | Nephi | 49023 |
| Judith Basin County | Montana | 2 162 | 1 870 mi² | 1,2 par mi² | 59 000 $US | Stanford | 30045 |
| Juneau City and Borough | Alaska | 31 609 | 2 703 mi² | 11,7 par mi² | 101 661 $US | Juneau | 02110 |
| Juneau County | Wisconsin | 26 649 | 767,1 mi² | 34,7 par mi² | 67 270 $US | Mauston | 55057 |
| Juniata County | Pennsylvania | 23 403 | 391,4 mi² | 59,8 par mi² | 66 318 $US | Mifflintown | 42067 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026. Consulté le 30 août 2026.