Texas : carte des comtés
Texas compte 254 comtés. Ensemble, ils couvrent 261 260 mi² de terres et abritent 31 709 821 habitants.
- Population
- Superficie
- Densité
Les zones voisines reçoivent des couleurs différentes pour que leurs frontières communes se lisent clairement. Ces couleurs ne portent aucune donnée.
Population des estimations Vintage 2025. Les seuils sont des quintiles au sein de Texas.
Habitants par mille carré, calculée à partir de la population et de la superficie. Les seuils sont des quintiles au sein de Texas.
Revenu médian des ménages, American Community Survey, estimations quinquennales 2020 à 2024. Les seuils sont des quintiles au sein de Texas.
- Comtés
- 254
- rang 1 des 51 États et DC en nombre
- Population
- 31 709 821
- rang 2 par population
- Superficie terrestre
- 261 260
- milles carrés
- Densité
- 121,4
- habitants par mille carré, calculée
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Télécharger cette carte
Libre d'utilisation et de redistribution. Les limites sont des données du domaine public du Census Bureau ; l'attribution à County Maps US est appréciée mais pas obligatoire.
Vue satellite
Image aérienne de Texas avec la limite de l'État tracée par-dessus. Les limites de comté ne sont pas tracées ici : à cette échelle elles enterreraient l'image, et la carte ci-dessus les porte déjà.
Les extrêmes de Texas
Les comtés, par leur forme
Chacun à sa propre échelle, pour que les petits restent reconnaissables. La forme seule ne compare pas les tailles ; le tableau ci-dessous porte les superficies.
- Anderson
- Andrews
- Angelina
- Aransas
- Archer
- Armstrong
- Atascosa
- Austin
- Bailey
- Bandera
- Bastrop
- Baylor
- Bee
- Bell
- Bexar
- Blanco
- Borden
- Bosque
- Bowie
- Brazoria
- Brazos
- Brewster
- Briscoe
- Brooks
- Brown
- Burleson
- Burnet
- Caldwell
- Calhoun
- Callahan
- Cameron
- Camp
- Carson
- Cass
- Castro
- Chambers
- Cherokee
- Childress
- Clay
- Cochran
- Coke
- Coleman
- Collin
- Collingsworth
- Colorado
- Comal
- Comanche
- Concho
- Cooke
- Coryell
- Cottle
- Crane
- Crockett
- Crosby
- Culberson
- Dallam
- Dallas
- Dawson
- Deaf Smith
- Delta
- Denton
- DeWitt
- Dickens
- Dimmit
- Donley
- Duval
- Eastland
- Ector
- Edwards
- El Paso
- Ellis
- Erath
- Falls
- Fannin
- Fayette
- Fisher
- Floyd
- Foard
- Fort Bend
- Franklin
- Freestone
- Frio
- Gaines
- Galveston
- Garza
- Gillespie
- Glasscock
- Goliad
- Gonzales
- Gray
- Grayson
- Gregg
- Grimes
- Guadalupe
- Hale
- Hall
- Hamilton
- Hansford
- Hardeman
- Hardin
- Harris
- Harrison
- Hartley
- Haskell
- Hays
- Hemphill
- Henderson
- Hidalgo
- Hill
- Hockley
- Hood
- Hopkins
- Houston
- Howard
- Hudspeth
- Hunt
- Hutchinson
- Irion
- Jack
- Jackson
- Jasper
- Jeff Davis
- Jefferson
- Jim Hogg
- Jim Wells
- Johnson
- Jones
- Karnes
- Kaufman
- Kendall
- Kenedy
- Kent
- Kerr
- Kimble
- King
- Kinney
- Kleberg
- Knox
- La Salle
- Lamar
- Lamb
- Lampasas
- Lavaca
- Lee
- Leon
- Liberty
- Limestone
- Lipscomb
- Live Oak
- Llano
- Loving
- Lubbock
- Lynn
- Madison
- Marion
- Martin
- Mason
- Matagorda
- Maverick
- McCulloch
- McLennan
- McMullen
- Medina
- Menard
- Midland
- Milam
- Mills
- Mitchell
- Montague
- Montgomery
- Moore
- Morris
- Motley
- Nacogdoches
- Navarro
- Newton
- Nolan
- Nueces
- Ochiltree
- Oldham
- Orange
- Palo Pinto
- Panola
- Parker
- Parmer
- Pecos
- Polk
- Potter
- Presidio
- Rains
- Randall
- Reagan
- Real
- Red River
- Reeves
- Refugio
- Roberts
- Robertson
- Rockwall
- Runnels
- Rusk
- Sabine
- San Augustine
- San Jacinto
- San Patricio
- San Saba
- Schleicher
- Scurry
- Shackelford
- Shelby
- Sherman
- Smith
- Somervell
- Starr
- Stephens
- Sterling
- Stonewall
- Sutton
- Swisher
- Tarrant
- Taylor
- Terrell
- Terry
- Throckmorton
- Titus
- Tom Green
- Travis
- Trinity
- Tyler
- Upshur
- Upton
- Uvalde
- Val Verde
- Van Zandt
- Victoria
- Walker
- Waller
- Ward
- Washington
- Webb
- Wharton
- Wheeler
- Wichita
- Wilbarger
- Willacy
- Williamson
- Wilson
- Winkler
- Wise
- Wood
- Yoakum
- Young
- Zapata
- Zavala
Ce que la carte ne dit pas
Les comtés de Texas sont loin d'avoir la même taille. Brewster County couvre 6 184 mi² de terres, soit 48,6 fois les 127,2 mi² de Rockwall County. La population est répartie de façon encore plus inégale : Dallas County concentre 3 048 par mi² tandis que Loving County n'en compte que 0,08 par mi².
Ils n'ont pas non plus été tracés en une seule fois. Bexar County date de 1824, et les limites étaient encore redessinées quand Kenedy County a été organisé en 1921, soit 97 ans plus tard. Les années de fondation viennent de Wikidata et méritent d'être vérifiées contre l'histoire du comté lui-même avant citation.
L'eau fait aussi partie du tableau : 56,6 % de Galveston County est de l'eau, le maximum de l'État, ce qui explique que sa superficie terrestre et sa superficie totale diffèrent. Et 99 des 254 comtés d'ici partagent leurs noms avec des comtés d'autres États ; chercher par le nom seul peut donc mener au mauvais endroit. L'index de A à Z liste chaque doublon.
Les 254 comtés de Texas
Triable sur chaque colonne. Ce tableau est aussi l'alternative textuelle à la carte : chaque zone est un lien, par ordre alphabétique, que la carte s'affiche ou non.
| Nom | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson County | 59 805 | 1 063 mi² | 56,3 par mi² | 62 068 $US | Palestine | 48001 |
| Andrews County | 18 914 | 1 501 mi² | 12,6 par mi² | 72 242 $US | Andrews | 48003 |
| Angelina County | 88 154 | 797,9 mi² | 110 par mi² | 60 960 $US | Lufkin | 48005 |
| Aransas County | 26 146 | 252,3 mi² | 104 par mi² | 69 466 $US | Rockport | 48007 |
| Archer County | 9 129 | 903,3 mi² | 10,1 par mi² | 72 159 $US | Archer City | 48009 |
| Armstrong County | 1 843 | 909,1 mi² | 2,0 par mi² | 72 750 $US | Claude | 48011 |
| Atascosa County | 53 590 | 1 220 mi² | 43,9 par mi² | 70 770 $US | Jourdanton | 48013 |
| Austin County | 33 625 | 646,5 mi² | 52,0 par mi² | 75 789 $US | Bellville | 48015 |
| Bailey County | 6 963 | 827 mi² | 8,4 par mi² | 61 420 $US | Muleshoe | 48017 |
| Bandera County | 22 876 | 791 mi² | 28,9 par mi² | 75 813 $US | Bandera | 48019 |
| Bastrop County | 118 908 | 888,2 mi² | 134 par mi² | 86 226 $US | Bastrop | 48021 |
| Baylor County | 3 472 | 867,5 mi² | 4,0 par mi² | 45 370 $US | Seymour | 48023 |
| Bee County | 32 515 | 880,2 mi² | 36,9 par mi² | 57 673 $US | Beeville | 48025 |
| Bell County | 402 248 | 1 054 mi² | 382 par mi² | 68 865 $US | Belton | 48027 |
| Bexar County | 2 160 088 | 1 240 mi² | 1 741 par mi² | 72 341 $US | San Antonio | 48029 |
| Blanco County | 13 581 | 709,3 mi² | 19,1 par mi² | 92 425 $US | Johnson City | 48031 |
| Borden County | 567 | 897,4 mi² | 0,63 par mi² | 65 625 $US | Gail | 48033 |
| Bosque County | 18 918 | 983 mi² | 19,2 par mi² | 68 914 $US | Meridian | 48035 |
| Bowie County | 92 696 | 884,9 mi² | 105 par mi² | 59 803 $US | Boston | 48037 |
| Brazoria County | 419 080 | 1 363 mi² | 307 par mi² | 97 993 $US | Angleton | 48039 |
| Brazos County | 249 088 | 586,2 mi² | 425 par mi² | 58 553 $US | Bryan | 48041 |
| Brewster County | 9 458 | 6 184 mi² | 1,5 par mi² | 56 212 $US | Alpine | 48043 |
| Briscoe County | 1 474 | 900 mi² | 1,6 par mi² | 45 417 $US | Silverton | 48045 |
| Brooks County | 6 579 | 943,4 mi² | 7,0 par mi² | 47 764 $US | Falfurrias | 48047 |
| Brown County | 38 711 | 944,5 mi² | 41,0 par mi² | 57 470 $US | Brownwood | 48049 |
| Burleson County | 20 549 | 659,1 mi² | 31,2 par mi² | 70 000 $US | Caldwell | 48051 |
| Burnet County | 57 015 | 994,8 mi² | 57,3 par mi² | 78 732 $US | Burnet | 48053 |
| Caldwell County | 55 150 | 544,5 mi² | 101 par mi² | 69 758 $US | Lockhart | 48055 |
| Calhoun County | 19 599 | 506,9 mi² | 38,7 par mi² | 79 959 $US | Port Lavaca | 48057 |
| Callahan County | 14 491 | 899,4 mi² | 16,1 par mi² | 72 436 $US | Baird | 48059 |
| Cameron County | 433 946 | 891,7 mi² | 487 par mi² | 52 601 $US | Brownsville | 48061 |
| Camp County | 13 380 | 195,8 mi² | 68,3 par mi² | 58 843 $US | Pittsburg | 48063 |
| Carson County | 5 805 | 920,2 mi² | 6,3 par mi² | 85 231 $US | Panhandle | 48065 |
| Cass County | 28 651 | 936,9 mi² | 30,6 par mi² | 53 813 $US | Linden | 48067 |
| Castro County | 7 295 | 894,4 mi² | 8,2 par mi² | 56 776 $US | Dimmitt | 48069 |
| Chambers County | 57 594 | 597,2 mi² | 96,4 par mi² | 109 804 $US | Anahuac | 48071 |
| Cherokee County | 53 337 | 1 053 mi² | 50,7 par mi² | 61 261 $US | Rusk | 48073 |
| Childress County | 6 643 | 696,5 mi² | 9,5 par mi² | 58 654 $US | Childress | 48075 |
| Clay County | 10 764 | 1 089 mi² | 9,9 par mi² | 80 114 $US | Henrietta | 48077 |
| Cochran County | 2 546 | 775,1 mi² | 3,3 par mi² | 45 313 $US | Morton | 48079 |
| Coke County | 3 412 | 911,6 mi² | 3,7 par mi² | 43 333 $US | Robert Lee | 48081 |
| Coleman County | 7 915 | 1 263 mi² | 6,3 par mi² | 49 159 $US | Coleman | 48083 |
| Collin County | 1 297 179 | 841,5 mi² | 1 541 par mi² | 121 600 $US | McKinney | 48085 |
| Collingsworth County | 2 487 | 918,4 mi² | 2,7 par mi² | 61 280 $US | Wellington | 48087 |
| Colorado County | 21 439 | 960,3 mi² | 22,3 par mi² | 66 377 $US | Columbus | 48089 |
| Comal County | 209 166 | 559,5 mi² | 374 par mi² | 101 889 $US | New Braunfels | 48091 |
| Comanche County | 14 432 | 937,8 mi² | 15,4 par mi² | 59 635 $US | Comanche | 48093 |
| Concho County | 3 607 | 983,8 mi² | 3,7 par mi² | 65 795 $US | Paint Rock | 48095 |
| Cooke County | 44 461 | 874,8 mi² | 50,8 par mi² | 73 932 $US | Gainesville | 48097 |
| Coryell County | 85 592 | 1 052 mi² | 81,3 par mi² | 71 301 $US | Gatesville | 48099 |
| Cottle County | 1 224 | 900,6 mi² | 1,4 par mi² | 59 063 $US | Paducah | 48101 |
| Crane County | 4 554 | 785,1 mi² | 5,8 par mi² | 62 212 $US | Crane | 48103 |
| Crockett County | 2 769 | 2 807 mi² | 0,99 par mi² | 81 022 $US | Ozona | 48105 |
| Crosby County | 4 852 | 900,2 mi² | 5,4 par mi² | 52 188 $US | Crosbyton | 48107 |
| Culberson County | 2 267 | 3 812 mi² | 0,60 par mi² | 58 777 $US | Van Horn | 48109 |
| Dallam County | 7 508 | 1 503 mi² | 5,0 par mi² | 71 500 $US | Dalhart | 48111 |
| Dallas County | 2 661 397 | 873,2 mi² | 3 048 par mi² | 76 547 $US | Dallas | 48113 |
| Dawson County | 11 776 | 900,3 mi² | 13,1 par mi² | 54 360 $US | Lamesa | 48115 |
| Deaf Smith County | 18 626 | 1 497 mi² | 12,4 par mi² | 60 799 $US | Hereford | 48117 |
| Delta County | 5 549 | 256,8 mi² | 21,6 par mi² | 66 575 $US | Cooper | 48119 |
| Denton County | 1 069 346 | 878,8 mi² | 1 217 par mi² | 111 498 $US | Denton | 48121 |
| DeWitt County | 20 309 | 909 mi² | 22,3 par mi² | 63 730 $US | Cuero | 48123 |
| Dickens County | 1 692 | 901,7 mi² | 1,9 par mi² | 49 335 $US | Dickens | 48125 |
| Dimmit County | 8 024 | 1 329 mi² | 6,0 par mi² | 38 808 $US | Carrizo Springs | 48127 |
| Donley County | 3 213 | 927 mi² | 3,5 par mi² | 58 750 $US | Clarendon | 48129 |
| Duval County | 9 402 | 1 793 mi² | 5,2 par mi² | 49 038 $US | San Diego | 48131 |
| Eastland County | 18 143 | 926,5 mi² | 19,6 par mi² | 53 549 $US | Eastland | 48133 |
| Ector County | 173 801 | 897,9 mi² | 194 par mi² | 71 536 $US | Odessa | 48135 |
| Edwards County | 1 370 | 2 118 mi² | 0,65 par mi² | 40 313 $US | Rocksprings | 48137 |
| El Paso County | 877 858 | 1 014 mi² | 866 par mi² | 59 806 $US | El Paso | 48141 |
| Ellis County | 240 867 | 935,8 mi² | 257 par mi² | 99 595 $US | Waxahachie | 48139 |
| Erath County | 43 911 | 1 083 mi² | 40,5 par mi² | 65 115 $US | Stephenville | 48143 |
| Falls County | 17 869 | 765,5 mi² | 23,3 par mi² | 57 247 $US | Marlin | 48145 |
| Fannin County | 39 265 | 877,9 mi² | 44,7 par mi² | 72 295 $US | Bonham | 48147 |
| Fayette County | 25 459 | 949,9 mi² | 26,8 par mi² | 75 854 $US | La Grange | 48149 |
| Fisher County | 3 692 | 899 mi² | 4,1 par mi² | 65 533 $US | Roby | 48151 |
| Floyd County | 4 881 | 992,1 mi² | 4,9 par mi² | 58 462 $US | Floydada | 48153 |
| Foard County | 1 044 | 704,4 mi² | 1,5 par mi² | 61 563 $US | Crowell | 48155 |
| Fort Bend County | 975 191 | 862,1 mi² | 1 131 par mi² | 114 041 $US | Richmond | 48157 |
| Franklin County | 10 994 | 284,4 mi² | 38,7 par mi² | 72 360 $US | Mount Vernon | 48159 |
| Freestone County | 20 811 | 877,7 mi² | 23,7 par mi² | 59 960 $US | Fairfield | 48161 |
| Frio County | 18 823 | 1 134 mi² | 16,6 par mi² | 66 010 $US | Pearsall | 48163 |
| Gaines County | 23 956 | 1 502 mi² | 15,9 par mi² | 74 132 $US | Seminole | 48165 |
| Galveston County | 372 207 | 379,4 mi² | 981 par mi² | 86 105 $US | Galveston | 48167 |
| Garza County | 4 510 | 893,4 mi² | 5,1 par mi² | 46 314 $US | Post | 48169 |
| Gillespie County | 28 527 | 1 058 mi² | 27,0 par mi² | 76 162 $US | Fredericksburg | 48171 |
| Glasscock County | 1 128 | 900,2 mi² | 1,3 par mi² | 101 250 $US | Garden City | 48173 |
| Goliad County | 7 208 | 852 mi² | 8,5 par mi² | 59 359 $US | Goliad | 48175 |
| Gonzales County | 20 159 | 1 067 mi² | 18,9 par mi² | 58 672 $US | Gonzales | 48177 |
| Gray County | 20 919 | 926 mi² | 22,6 par mi² | 59 614 $US | Pampa | 48179 |
| Grayson County | 153 613 | 932,8 mi² | 165 par mi² | 72 182 $US | Sherman | 48181 |
| Gregg County | 126 095 | 273,4 mi² | 461 par mi² | 66 550 $US | Longview | 48183 |
| Grimes County | 34 252 | 787,5 mi² | 43,5 par mi² | 69 803 $US | Anderson | 48185 |
| Guadalupe County | 201 111 | 711,3 mi² | 283 par mi² | 92 375 $US | Seguin | 48187 |
| Hale County | 31 819 | 1 005 mi² | 31,7 par mi² | 51 897 $US | Plainview | 48189 |
| Hall County | 2 737 | 883,5 mi² | 3,1 par mi² | 48 459 $US | Memphis | 48191 |
| Hamilton County | 8 680 | 835,9 mi² | 10,4 par mi² | 58 219 $US | Hamilton | 48193 |
| Hansford County | 4 944 | 919,8 mi² | 5,4 par mi² | 69 441 $US | Spearman | 48195 |
| Hardeman County | 3 292 | 695,1 mi² | 4,7 par mi² | 63 333 $US | Quanah | 48197 |
| Hardin County | 58 723 | 890,6 mi² | 65,9 par mi² | 75 808 $US | Kountze | 48199 |
| Harris County | 5 045 026 | 1 707 mi² | 2 955 par mi² | 74 983 $US | Houston | 48201 |
| Harrison County | 71 956 | 900,1 mi² | 79,9 par mi² | 66 103 $US | Marshall | 48203 |
| Hartley County | 4 904 | 1 462 mi² | 3,4 par mi² | 75 841 $US | Channing | 48205 |
| Haskell County | 5 499 | 903,1 mi² | 6,1 par mi² | 60 653 $US | Haskell | 48207 |
| Hays County | 304 390 | 676,9 mi² | 450 par mi² | 89 097 $US | San Marcos | 48209 |
| Hemphill County | 3 083 | 906,3 mi² | 3,4 par mi² | 61 563 $US | Canadian | 48211 |
| Henderson County | 88 595 | 873,8 mi² | 101 par mi² | 65 179 $US | Athens | 48213 |
| Hidalgo County | 921 549 | 1 571 mi² | 587 par mi² | 54 338 $US | Edinburg | 48215 |
| Hill County | 39 503 | 958,9 mi² | 41,2 par mi² | 64 591 $US | Hillsboro | 48217 |
| Hockley County | 21 600 | 908,4 mi² | 23,8 par mi² | 63 140 $US | Levelland | 48219 |
| Hood County | 70 501 | 420,7 mi² | 168 par mi² | 88 160 $US | Granbury | 48221 |
| Hopkins County | 39 063 | 767,4 mi² | 50,9 par mi² | 70 888 $US | Sulphur Springs | 48223 |
| Houston County | 22 316 | 1 231 mi² | 18,1 par mi² | 56 531 $US | Crockett | 48225 |
| Howard County | 30 504 | 900,8 mi² | 33,9 par mi² | 69 649 $US | Big Spring | 48227 |
| Hudspeth County | 3 433 | 4 571 mi² | 0,75 par mi² | 48 600 $US | Sierra Blanca | 48229 |
| Hunt County | 123 336 | 840,4 mi² | 147 par mi² | 71 938 $US | Greenville | 48231 |
| Hutchinson County | 19 633 | 887,4 mi² | 22,1 par mi² | 67 228 $US | Stinnett | 48233 |
| Irion County | 1 463 | 1 052 mi² | 1,4 par mi² | 70 357 $US | Mertzon | 48235 |
| Jack County | 9 563 | 911 mi² | 10,5 par mi² | 68 079 $US | Jacksboro | 48237 |
| Jackson County | 15 393 | 829,4 mi² | 18,6 par mi² | 65 414 $US | Edna | 48239 |
| Jasper County | 33 075 | 938,7 mi² | 35,2 par mi² | 56 723 $US | Jasper | 48241 |
| Jeff Davis County | 1 711 | 2 265 mi² | 0,76 par mi² | 59 286 $US | Fort Davis | 48243 |
| Jefferson County | 254 321 | 876,7 mi² | 290 par mi² | 60 026 $US | Beaumont | 48245 |
| Jim Hogg County | 4 555 | 1 136 mi² | 4,0 par mi² | 42 211 $US | Hebbronville | 48247 |
| Jim Wells County | 38 804 | 865,2 mi² | 44,9 par mi² | 51 896 $US | Alice | 48249 |
| Johnson County | 218 048 | 725,1 mi² | 301 par mi² | 84 859 $US | Cleburne | 48251 |
| Jones County | 20 861 | 928,6 mi² | 22,5 par mi² | 59 464 $US | Anson | 48253 |
| Karnes County | 15 018 | 747,8 mi² | 20,1 par mi² | 60 214 $US | Karnes City | 48255 |
| Kaufman County | 209 235 | 780,7 mi² | 268 par mi² | 89 485 $US | Kaufman | 48257 |
| Kendall County | 53 289 | 662,5 mi² | 80,4 par mi² | 114 962 $US | Boerne | 48259 |
| Kenedy County | 319 | 1 459 mi² | 0,22 par mi² | 38 882 $US | Sarita | 48261 |
| Kent County | 674 | 902,5 mi² | 0,75 par mi² | 72 889 $US | Jayton | 48263 |
| Kerr County | 54 037 | 1 103 mi² | 49,0 par mi² | 69 395 $US | Kerrville | 48265 |
| Kimble County | 4 438 | 1 251 mi² | 3,6 par mi² | 69 455 $US | Junction | 48267 |
| King County | 192 | 910,9 mi² | 0,21 par mi² | 46 645 $US | Guthrie | 48269 |
| Kinney County | 3 128 | 1 361 mi² | 2,3 par mi² | 70 000 $US | Brackettville | 48271 |
| Kleberg County | 30 315 | 881,3 mi² | 34,4 par mi² | 61 292 $US | Kingsville | 48273 |
| Knox County | 3 192 | 850,6 mi² | 3,8 par mi² | 56 667 $US | Benjamin | 48275 |
| La Salle County | 6 517 | 1 487 mi² | 4,4 par mi² | 57 716 $US | Cotulla | 48283 |
| Lamar County | 51 503 | 907,3 mi² | 56,8 par mi² | 61 880 $US | Paris | 48277 |
| Lamb County | 12 579 | 1 016 mi² | 12,4 par mi² | 60 760 $US | Littlefield | 48279 |
| Lampasas County | 23 657 | 712,5 mi² | 33,2 par mi² | 81 736 $US | Lampasas | 48281 |
| Lavaca County | 20 651 | 969,7 mi² | 21,3 par mi² | 63 240 $US | Hallettsville | 48285 |
| Lee County | 18 729 | 629,1 mi² | 29,8 par mi² | 76 371 $US | Giddings | 48287 |
| Leon County | 16 894 | 1 073 mi² | 15,7 par mi² | 61 449 $US | Centerville | 48289 |
| Liberty County | 121 364 | 1 158 mi² | 105 par mi² | 68 703 $US | Liberty | 48291 |
| Limestone County | 22 849 | 905,4 mi² | 25,2 par mi² | 60 573 $US | Groesbeck | 48293 |
| Lipscomb County | 2 955 | 932,2 mi² | 3,2 par mi² | 72 560 $US | Lipscomb | 48295 |
| Live Oak County | 11 929 | 1 040 mi² | 11,5 par mi² | 57 150 $US | George West | 48297 |
| Llano County | 23 353 | 934,1 mi² | 25,0 par mi² | 67 530 $US | Llano | 48299 |
| Loving County | 52 | 668,8 mi² | 0,08 par mi² | 51 250 $US | Mentone | 48301 |
| Lubbock County | 328 906 | 895,6 mi² | 367 par mi² | 64 155 $US | Lubbock | 48303 |
| Lynn County | 6 017 | 891,9 mi² | 6,8 par mi² | 73 679 $US | Tahoka | 48305 |
| Madison County | 14 226 | 466,1 mi² | 30,5 par mi² | 74 596 $US | Madisonville | 48313 |
| Marion County | 9 896 | 380,9 mi² | 26,0 par mi² | 49 672 $US | Jefferson | 48315 |
| Martin County | 5 284 | 915 mi² | 5,8 par mi² | 93 734 $US | Stanton | 48317 |
| Mason County | 3 990 | 928,8 mi² | 4,3 par mi² | 74 180 $US | Mason | 48319 |
| Matagorda County | 36 463 | 1 093 mi² | 33,4 par mi² | 58 628 $US | Bay City | 48321 |
| Maverick County | 58 823 | 1 279 mi² | 46,0 par mi² | 49 568 $US | Eagle Pass | 48323 |
| McCulloch County | 7 472 | 1 066 mi² | 7,0 par mi² | 54 043 $US | Brady | 48307 |
| McLennan County | 272 020 | 1 037 mi² | 262 par mi² | 66 643 $US | Waco | 48309 |
| McMullen County | 544 | 1 140 mi² | 0,48 par mi² | 43 875 $US | Tilden | 48311 |
| Medina County | 56 881 | 1 325 mi² | 42,9 par mi² | 78 074 $US | Hondo | 48325 |
| Menard County | 1 956 | 902 mi² | 2,2 par mi² | 53 043 $US | Menard | 48327 |
| Midland County | 187 855 | 900,4 mi² | 209 par mi² | 92 874 $US | Midland | 48329 |
| Milam County | 26 258 | 1 016 mi² | 25,8 par mi² | 66 141 $US | Cameron | 48331 |
| Mills County | 4 580 | 748,2 mi² | 6,1 par mi² | 67 620 $US | Goldthwaite | 48333 |
| Mitchell County | 8 947 | 911,1 mi² | 9,8 par mi² | 60 550 $US | Colorado City | 48335 |
| Montague County | 21 966 | 930,9 mi² | 23,6 par mi² | 64 545 $US | Montague | 48337 |
| Montgomery County | 781 194 | 1 042 mi² | 750 par mi² | 97 701 $US | Conroe | 48339 |
| Moore County | 21 891 | 899,7 mi² | 24,3 par mi² | 61 762 $US | Dumas | 48341 |
| Morris County | 12 133 | 252 mi² | 48,1 par mi² | 58 645 $US | Daingerfield | 48343 |
| Motley County | 1 043 | 989,6 mi² | 1,1 par mi² | 61 154 $US | Matador | 48345 |
| Nacogdoches County | 66 035 | 946,3 mi² | 69,8 par mi² | 53 555 $US | Nacogdoches | 48347 |
| Navarro County | 57 181 | 1 010 mi² | 56,6 par mi² | 63 111 $US | Corsicana | 48349 |
| Newton County | 11 954 | 933,7 mi² | 12,8 par mi² | 42 618 $US | Newton | 48351 |
| Nolan County | 14 117 | 912 mi² | 15,5 par mi² | 50 747 $US | Sweetwater | 48353 |
| Nueces County | 352 992 | 839,4 mi² | 421 par mi² | 66 897 $US | Corpus Christi | 48355 |
| Ochiltree County | 9 284 | 917,7 mi² | 10,1 par mi² | 70 183 $US | Perryton | 48357 |
| Oldham County | 1 783 | 1 501 mi² | 1,2 par mi² | 79 900 $US | Vega | 48359 |
| Orange County | 86 266 | 333,8 mi² | 258 par mi² | 72 104 $US | Orange | 48361 |
| Palo Pinto County | 30 791 | 952,5 mi² | 32,3 par mi² | 67 674 $US | Palo Pinto | 48363 |
| Panola County | 23 018 | 811,4 mi² | 28,4 par mi² | 64 894 $US | Carthage | 48365 |
| Parker County | 184 767 | 903,7 mi² | 204 par mi² | 104 443 $US | Weatherford | 48367 |
| Parmer County | 9 678 | 880,8 mi² | 11,0 par mi² | 69 735 $US | Farwell | 48369 |
| Pecos County | 14 560 | 4 764 mi² | 3,1 par mi² | 72 750 $US | Fort Stockton | 48371 |
| Polk County | 53 434 | 1 057 mi² | 50,5 par mi² | 62 259 $US | Livingston | 48373 |
| Potter County | 114 453 | 908,4 mi² | 126 par mi² | 53 249 $US | Amarillo | 48375 |
| Presidio County | 5 433 | 3 855 mi² | 1,4 par mi² | 43 802 $US | Marfa | 48377 |
| Rains County | 13 542 | 229,5 mi² | 59,0 par mi² | 65 413 $US | Emory | 48379 |
| Randall County | 152 351 | 912,7 mi² | 167 par mi² | 83 864 $US | Canyon | 48381 |
| Reagan County | 3 166 | 1 175 mi² | 2,7 par mi² | 57 813 $US | Big Lake | 48383 |
| Real County | 2 745 | 699,2 mi² | 3,9 par mi² | 39 605 $US | Leakey | 48385 |
| Red River County | 11 816 | 1 044 mi² | 11,3 par mi² | 48 491 $US | Clarksville | 48387 |
| Reeves County | 12 138 | 2 635 mi² | 4,6 par mi² | 64 297 $US | Pecos | 48389 |
| Refugio County | 6 657 | 770,5 mi² | 8,6 par mi² | 60 181 $US | Refugio | 48391 |
| Roberts County | 867 | 924,1 mi² | 0,94 par mi² | 67 868 $US | Miami | 48393 |
| Robertson County | 17 839 | 855,2 mi² | 20,9 par mi² | 72 236 $US | Franklin | 48395 |
| Rockwall County | 140 738 | 127,2 mi² | 1 106 par mi² | 127 981 $US | Rockwall | 48397 |
| Runnels County | 9 693 | 1 051 mi² | 9,2 par mi² | 62 632 $US | Ballinger | 48399 |
| Rusk County | 54 854 | 924,2 mi² | 59,4 par mi² | 68 658 $US | Henderson | 48401 |
| Sabine County | 10 012 | 491,7 mi² | 20,4 par mi² | 66 585 $US | Hemphill | 48403 |
| San Augustine County | 7 722 | 530,7 mi² | 14,6 par mi² | 50 408 $US | San Augustine | 48405 |
| San Jacinto County | 29 488 | 569,2 mi² | 51,8 par mi² | 65 364 $US | Coldspring | 48407 |
| San Patricio County | 72 053 | 693,3 mi² | 104 par mi² | 69 704 $US | Sinton | 48409 |
| San Saba County | 5 787 | 1 135 mi² | 5,1 par mi² | 55 819 $US | San Saba | 48411 |
| Schleicher County | 2 245 | 1 311 mi² | 1,7 par mi² | 86 694 $US | Eldorado | 48413 |
| Scurry County | 16 162 | 905,4 mi² | 17,8 par mi² | 60 039 $US | Snyder | 48415 |
| Shackelford County | 3 197 | 914,3 mi² | 3,5 par mi² | 73 047 $US | Albany | 48417 |
| Shelby County | 24 286 | 795,6 mi² | 30,5 par mi² | 49 776 $US | Center | 48419 |
| Sherman County | 2 781 | 922,9 mi² | 3,0 par mi² | 61 250 $US | Stratford | 48421 |
| Smith County | 252 549 | 921,5 mi² | 274 par mi² | 74 192 $US | Tyler | 48423 |
| Somervell County | 10 261 | 186,2 mi² | 55,1 par mi² | 79 825 $US | Glen Rose | 48425 |
| Starr County | 66 319 | 1 223 mi² | 54,2 par mi² | 37 639 $US | Rio Grande City | 48427 |
