Le plus grand comté de Oregon
Il y a deux bonnes réponses. Par superficie, c'est Harney County ; par population, c'est Multnomah County. Celle qu'il vous faut dépend de ce que vous entendez par le plus grand.
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Par superficie terrestre
| Rang | Nom | Superficie | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Harney County | 10 134 mi² | 7 380 |
| 2 | Malheur County | 9 888 mi² | 32 261 |
| 3 | Lake County | 8 139 mi² | 8 187 |
| 4 | Klamath County | 5 950 mi² | 70 274 |
| 5 | Douglas County | 5 036 mi² | 111 951 |
| 6 | Lane County | 4 554 mi² | 381 584 |
| 7 | Grant County | 4 528 mi² | 7 075 |
| 8 | Umatilla County | 3 215 mi² | 81 119 |
| 9 | Wallowa County | 3 146 mi² | 7 595 |
| 10 | Baker County | 3 068 mi² | 16 658 |
Par population
| Rang | Nom | Population | Densité |
|---|---|---|---|
| 1 | Multnomah County | 795 391 | 1 845 par mi² |
| 2 | Washington County | 611 708 | 845 par mi² |
| 3 | Clackamas County | 426 280 | 228 par mi² |
| 4 | Lane County | 381 584 | 83,8 par mi² |
| 5 | Marion County | 355 777 | 301 par mi² |
| 6 | Jackson County | 221 795 | 79,7 par mi² |
| 7 | Deschutes County | 213 072 | 70,6 par mi² |
| 8 | Linn County | 132 843 | 58,0 par mi² |
| 9 | Douglas County | 111 951 | 22,2 par mi² |
| 10 | Yamhill County | 110 024 | 154 par mi² |
Et les plus petits
Plus sur Oregon
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.