Missouri : carte des comtés
Missouri compte 115 comtés. Soit 114 comtés et 1 ville indépendante, qui abritent ensemble 6 270 541 habitants.
- Population
- Superficie
- Densité
Les zones voisines reçoivent des couleurs différentes pour que leurs frontières communes se lisent clairement. Ces couleurs ne portent aucune donnée.
Population des estimations Vintage 2025. Les seuils sont des quintiles au sein de Missouri.
Habitants par mille carré, calculée à partir de la population et de la superficie. Les seuils sont des quintiles au sein de Missouri.
Revenu médian des ménages, American Community Survey, estimations quinquennales 2020 à 2024. Les seuils sont des quintiles au sein de Missouri.
- Comtés
- 115
- rang 5 des 51 États et DC en nombre
- Population
- 6 270 541
- rang 18 par population
- Superficie terrestre
- 68 746
- milles carrés
- Densité
- 91,2
- habitants par mille carré, calculée
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Télécharger cette carte
Libre d'utilisation et de redistribution. Les limites sont des données du domaine public du Census Bureau ; l'attribution à County Maps US est appréciée mais pas obligatoire.
Vue satellite
Image aérienne de Missouri avec la limite de l'État tracée par-dessus. Les limites de comté ne sont pas tracées ici : à cette échelle elles enterreraient l'image, et la carte ci-dessus les porte déjà.
Les extrêmes de Missouri
Les comtés, par leur forme
Chacun à sa propre échelle, pour que les petits restent reconnaissables. La forme seule ne compare pas les tailles ; le tableau ci-dessous porte les superficies.
- Adair
- Andrew
- Atchison
- Audrain
- Barry
- Barton
- Bates
- Benton
- Bollinger
- Boone
- Buchanan
- Butler
- Caldwell
- Callaway
- Camden
- Cape Girardeau
- Carroll
- Carter
- Cass
- Cedar
- Chariton
- Christian
- Clark
- Clay
- Clinton
- Cole
- Cooper
- Crawford
- Dade
- Dallas
- Daviess
- DeKalb
- Dent
- Douglas
- Dunklin
- Franklin
- Gasconade
- Gentry
- Greene
- Grundy
- Harrison
- Henry
- Hickory
- Holt
- Howard
- Howell
- Iron
- Jackson
- Jasper
- Jefferson
- Johnson
- Knox
- Laclede
- Lafayette
- Lawrence
- Lewis
- Lincoln
- Linn
- Livingston
- Macon
- Madison
- Maries
- Marion
- McDonald
- Mercer
- Miller
- Mississippi
- Moniteau
- Monroe
- Montgomery
- Morgan
- New Madrid
- Newton
- Nodaway
- Oregon
- Osage
- Ozark
- Pemiscot
- Perry
- Pettis
- Phelps
- Pike
- Platte
- Polk
- Pulaski
- Putnam
- Ralls
- Randolph
- Ray
- Reynolds
- Ripley
- Saline
- Schuyler
- Scotland
- Scott
- Shannon
- Shelby
- St. Charles
- St. Clair
- St. Francois
- St. Louis
- St. Louis
- Ste. Genevieve
- Stoddard
- Stone
- Sullivan
- Taney
- Texas
- Vernon
- Warren
- Washington
- Wayne
- Webster
- Worth
- Wright
Ce que la carte ne dit pas
Les comtés de Missouri sont loin d'avoir la même taille. Texas County couvre 1 177 mi² de terres, soit 19,1 fois les 61,7 mi² de St. Louis city. La population est répartie de façon encore plus inégale : St. Louis city concentre 4 507 par mi² tandis que Worth County n'en compte que 7,2 par mi².
Ils n'ont pas non plus été tracés en une seule fois. St. Louis city date de 1764, et les limites étaient encore redessinées quand Worth County a été organisé en 1861, soit 97 ans plus tard. Les années de fondation viennent de Wikidata et méritent d'être vérifiées contre l'histoire du comté lui-même avant citation.
L'eau fait aussi partie du tableau : 9,2 % de Stone County est de l'eau, le maximum de l'État, ce qui explique que sa superficie terrestre et sa superficie totale diffèrent. Et 82 des 115 comtés d'ici partagent leurs noms avec des comtés d'autres États ; chercher par le nom seul peut donc mener au mauvais endroit. L'index de A à Z liste chaque doublon.
Les 115 comtés de Missouri
Triable sur chaque colonne. Ce tableau est aussi l'alternative textuelle à la carte : chaque zone est un lien, par ordre alphabétique, que la carte s'affiche ou non.
| Nom | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair County | 25 684 | 567,3 mi² | 45,3 par mi² | 61 536 $US | Kirksville | 29001 |
| Andrew County | 18 241 | 432,6 mi² | 42,2 par mi² | 75 625 $US | Savannah | 29003 |
| Atchison County | 5 175 | 547,3 mi² | 9,5 par mi² | 58 750 $US | Rock Port | 29005 |
| Audrain County | 24 528 | 692,3 mi² | 35,4 par mi² | 59 448 $US | Mexico | 29007 |
| Barry County | 36 200 | 778,1 mi² | 46,5 par mi² | 58 346 $US | Cassville | 29009 |
| Barton County | 11 795 | 592 mi² | 19,9 par mi² | 51 635 $US | Lamar | 29011 |
| Bates County | 16 512 | 836,7 mi² | 19,7 par mi² | 60 733 $US | Butler | 29013 |
| Benton County | 20 536 | 704 mi² | 29,2 par mi² | 52 567 $US | Warsaw | 29015 |
| Bollinger County | 10 646 | 617,9 mi² | 17,2 par mi² | 63 814 $US | Marble Hill | 29017 |
| Boone County | 191 746 | 685,6 mi² | 280 par mi² | 72 758 $US | Columbia | 29019 |
| Buchanan County | 83 540 | 408,2 mi² | 205 par mi² | 62 158 $US | St. Joseph | 29021 |
| Butler County | 41 904 | 694,8 mi² | 60,3 par mi² | 49 089 $US | Poplar Bluff | 29023 |
| Caldwell County | 9 012 | 426,4 mi² | 21,1 par mi² | 64 806 $US | Kingston | 29025 |
| Callaway County | 45 765 | 834,6 mi² | 54,8 par mi² | 74 176 $US | Fulton | 29027 |
| Camden County | 44 047 | 655,9 mi² | 67,2 par mi² | 66 387 $US | Camdenton | 29029 |
| Cape Girardeau County | 83 999 | 578,5 mi² | 145 par mi² | 68 464 $US | Jackson | 29031 |
| Carroll County | 8 417 | 694,6 mi² | 12,1 par mi² | 62 154 $US | Carrollton | 29033 |
| Carter County | 5 418 | 507,4 mi² | 10,7 par mi² | 50 000 $US | Van Buren | 29035 |
| Cass County | 115 859 | 696,6 mi² | 166 par mi² | 87 535 $US | Harrisonville | 29037 |
| Cedar County | 14 888 | 474,5 mi² | 31,4 par mi² | 48 181 $US | Stockton | 29039 |
| Chariton County | 7 377 | 751,2 mi² | 9,8 par mi² | 71 520 $US | Keytesville | 29041 |
| Christian County | 96 725 | 562,6 mi² | 172 par mi² | 83 437 $US | Ozark | 29043 |
| Clark County | 6 475 | 504,6 mi² | 12,8 par mi² | 51 781 $US | Kahoka | 29045 |
| Clay County | 265 032 | 397,7 mi² | 666 par mi² | 88 468 $US | Liberty | 29047 |
| Clinton County | 21 661 | 418,9 mi² | 51,7 par mi² | 70 627 $US | Plattsburg | 29049 |
| Cole County | 77 908 | 391,5 mi² | 199 par mi² | 74 876 $US | Jefferson City | 29051 |
| Cooper County | 17 136 | 564,7 mi² | 30,3 par mi² | 70 625 $US | Boonville | 29053 |
| Crawford County | 22 929 | 742,5 mi² | 30,9 par mi² | 57 629 $US | Steelville | 29055 |
| Dade County | 7 804 | 490 mi² | 15,9 par mi² | 53 750 $US | Greenfield | 29057 |
| Dallas County | 18 025 | 541 mi² | 33,3 par mi² | 53 464 $US | Buffalo | 29059 |
| Daviess County | 8 558 | 563,3 mi² | 15,2 par mi² | 63 984 $US | Gallatin | 29061 |
| DeKalb County | 9 795 | 421,4 mi² | 23,2 par mi² | 69 826 $US | Maysville | 29063 |
| Dent County | 14 584 | 752,8 mi² | 19,4 par mi² | 56 312 $US | Salem | 29065 |
| Douglas County | 12 342 | 813,6 mi² | 15,2 par mi² | 45 985 $US | Ava | 29067 |
| Dunklin County | 26 855 | 541,9 mi² | 49,6 par mi² | 47 849 $US | Kennett | 29069 |
| Franklin County | 108 090 | 922,5 mi² | 117 par mi² | 73 165 $US | Union | 29071 |
| Gasconade County | 14 784 | 519 mi² | 28,5 par mi² | 64 232 $US | Hermann | 29073 |
| Gentry County | 6 384 | 491,4 mi² | 13,0 par mi² | 55 848 $US | Albany | 29075 |
| Greene County | 309 286 | 675,3 mi² | 458 par mi² | 61 479 $US | Springfield | 29077 |
| Grundy County | 9 744 | 435,3 mi² | 22,4 par mi² | 51 975 $US | Trenton | 29079 |
| Harrison County | 8 281 | 722,5 mi² | 11,5 par mi² | 54 367 $US | Bethany | 29081 |
| Henry County | 22 671 | 696,9 mi² | 32,5 par mi² | 57 926 $US | Clinton | 29083 |
| Hickory County | 9 044 | 398,8 mi² | 22,7 par mi² | 39 390 $US | Hermitage | 29085 |
| Holt County | 4 200 | 462,7 mi² | 9,1 par mi² | 61 187 $US | Oregon | 29087 |
| Howard County | 10 180 | 463,8 mi² | 21,9 par mi² | 65 938 $US | Fayette | 29089 |
| Howell County | 40 798 | 927,2 mi² | 44,0 par mi² | 50 993 $US | West Plains | 29091 |
| Iron County | 9 318 | 550,3 mi² | 16,9 par mi² | 48 850 $US | Ironton | 29093 |
| Jackson County | 732 994 | 604,5 mi² | 1 213 par mi² | 68 577 $US | Independence | 29095 |
| Jasper County | 127 428 | 638,5 mi² | 200 par mi² | 60 694 $US | Carthage | 29097 |
| Jefferson County | 233 132 | 656 mi² | 355 par mi² | 82 851 $US | Hillsboro | 29099 |
| Johnson County | 56 670 | 829,3 mi² | 68,3 par mi² | 67 272 $US | Warrensburg | 29101 |
| Knox County | 3 728 | 504 mi² | 7,4 par mi² | 57 788 $US | Edina | 29103 |
| Laclede County | 36 943 | 764,7 mi² | 48,3 par mi² | 53 282 $US | Lebanon | 29105 |
| Lafayette County | 33 531 | 628,3 mi² | 53,4 par mi² | 80 612 $US | Lexington | 29107 |
| Lawrence County | 39 401 | 611,8 mi² | 64,4 par mi² | 61 215 $US | Mount Vernon | 29109 |
| Lewis County | 9 879 | 505 mi² | 19,6 par mi² | 59 934 $US | Monticello | 29111 |
| Lincoln County | 66 676 | 626,6 mi² | 106 par mi² | 89 278 $US | Troy | 29113 |
| Linn County | 11 815 | 615,6 mi² | 19,2 par mi² | 61 635 $US | Linneus | 29115 |
| Livingston County | 14 708 | 532,3 mi² | 27,6 par mi² | 63 627 $US | Chillicothe | 29117 |
| Macon County | 15 190 | 801,2 mi² | 19,0 par mi² | 62 357 $US | Macon | 29121 |
| Madison County | 12 858 | 494,4 mi² | 26,0 par mi² | 54 434 $US | Fredericktown | 29123 |
| Maries County | 8 397 | 527 mi² | 15,9 par mi² | 59 455 $US | Vienna | 29125 |
| Marion County | 28 525 | 436,9 mi² | 65,3 par mi² | 62 903 $US | Palmyra | 29127 |
| McDonald County | 23 992 | 539,4 mi² | 44,5 par mi² | 52 375 $US | Pineville | 29119 |
| Mercer County | 3 404 | 453,8 mi² | 7,5 par mi² | 62 679 $US | Princeton | 29129 |
| Miller County | 25 817 | 592,6 mi² | 43,6 par mi² | 56 736 $US | Tuscumbia | 29131 |
| Mississippi County | 12 003 | 411,6 mi² | 29,2 par mi² | 48 160 $US | Charleston | 29133 |
| Moniteau County | 15 428 | 415 mi² | 37,2 par mi² | 65 715 $US | California | 29135 |
| Monroe County | 8 959 | 647,6 mi² | 13,8 par mi² | 54 516 $US | Paris | 29137 |
| Montgomery County | 11 590 | 535 mi² | 21,7 par mi² | 65 500 $US | Montgomery City | 29139 |
| Morgan County | 22 418 | 597,6 mi² | 37,5 par mi² | 53 412 $US | Versailles | 29141 |
| New Madrid County | 15 086 | 674,9 mi² | 22,4 par mi² | 51 881 $US | New Madrid | 29143 |
| Newton County | 62 263 | 624,8 mi² | 99,7 par mi² | 66 301 $US | Neosho | 29145 |
| Nodaway County | 20 174 | 877 mi² | 23,0 par mi² | 59 315 $US | Maryville | 29147 |
| Oregon County | 8 709 | 789,8 mi² | 11,0 par mi² | 43 069 $US | Alton | 29149 |
| Osage County | 13 611 | 606,6 mi² | 22,4 par mi² | 76 681 $US | Linn | 29151 |
| Ozark County | 9 172 | 745 mi² | 12,3 par mi² | 44 163 $US | Gainesville | 29153 |
| Pemiscot County | 14 465 | 492,6 mi² | 29,4 par mi² | 40 089 $US | Caruthersville | 29155 |
| Perry County | 19 093 | 474,4 mi² | 40,3 par mi² | 62 981 $US | Perryville | 29157 |
| Pettis County | 44 254 | 682,2 mi² | 64,9 par mi² | 60 430 $US | Sedalia | 29159 |
| Phelps County | 45 247 | 671,8 mi² | 67,4 par mi² | 58 396 $US | Rolla | 29161 |
| Pike County | 17 955 | 670,4 mi² | 26,8 par mi² | 54 989 $US | Bowling Green | 29163 |
| Platte County | 114 400 | 419,8 mi² | 272 par mi² | 96 227 $US | Platte City | 29165 |
| Polk County | 33 604 | 635,5 mi² | 52,9 par mi² | 59 647 $US | Bolivar | 29167 |
| Pulaski County | 54 442 | 547,1 mi² | 99,5 par mi² | 64 466 $US | Waynesville | 29169 |
| Putnam County | 4 546 | 517,3 mi² | 8,8 par mi² | 63 510 $US | Unionville | 29171 |
| Ralls County | 10 444 | 469,8 mi² | 22,2 par mi² | 65 388 $US | New London | 29173 |
| Randolph County | 24 513 | 482,7 mi² | 50,8 par mi² | 53 033 $US | Huntsville | 29175 |
| Ray County | 23 398 | 569 mi² | 41,1 par mi² | 74 573 $US | Richmond | 29177 |
| Reynolds County | 5 992 | 808,5 mi² | 7,4 par mi² | 45 028 $US | Centerville | 29179 |
| Ripley County | 10 717 | 629,5 mi² | 17,0 par mi² | 42 037 $US | Doniphan | 29181 |
| Saline County | 23 265 | 755,5 mi² | 30,8 par mi² | 57 931 $US | Marshall | 29195 |
| Schuyler County | 4 140 | 307,3 mi² | 13,5 par mi² | 61 205 $US | Lancaster | 29197 |
| Scotland County | 4 796 | 436,5 mi² | 11,0 par mi² | 68 913 $US | Memphis | 29199 |
| Scott County | 37 975 | 420 mi² | 90,4 par mi² | 62 782 $US | Benton | 29201 |
| Shannon County | 7 285 | 1 004 mi² | 7,3 par mi² | 55 222 $US | Eminence | 29203 |
| Shelby County | 5 870 | 500,9 mi² | 11,7 par mi² | 51 594 $US | Shelbyville | 29205 |
| St. Charles County | 426 499 | 560,3 mi² | 761 par mi² | 104 692 $US | St. Charles | 29183 |
| St. Clair County | 9 976 | 675 mi² | 14,8 par mi² | 53 043 $US | Osceola | 29185 |
| St. Francois County | 67 809 | 451,9 mi² | 150 par mi² | 57 477 $US | Farmington | 29187 |
| St. Louis city | 278 144 | 61,7 mi² | 4 507 par mi² | 56 160 $US | St. Louis city | 29510 |
| St. Louis County | 990 911 | 508,5 mi² | 1 949 par mi² | 82 936 $US | Clayton | 29189 |
| Ste. Genevieve County | 18 689 | 499,2 mi² | 37,4 par mi² | 66 339 $US | Ste. Genevieve | 29186 |
| Stoddard County | 28 284 | 823,1 mi² | 34,4 par mi² | 57 957 $US | Bloomfield | 29207 |
| Stone County | 32 503 | 463,8 mi² | 70,1 par mi² | 63 520 $US | Galena | 29209 |
| Sullivan County | 5 738 | 648 mi² | 8,9 par mi² | 56 964 $US | Milan | 29211 |
| Taney County | 57 001 | 632,3 mi² | 90,2 par mi² | 56 497 $US | Forsyth | 29213 |
| Texas County | 25 994 | 1 177 mi² | 22,1 par mi² | 50 036 $US | Houston | 29215 |
| Vernon County | 19 946 | 826,4 mi² | 24,1 par mi² | 52 230 $US | Nevada | 29217 |
| Warren County | 39 016 | 428,6 mi² | 91,0 par mi² | 81 209 $US | Warrenton | 29219 |
| Washington County | 23 810 | 759,9 mi² | 31,3 par mi² | 56 043 $US | Potosi | 29221 |
| Wayne County | 10 782 | 759,2 mi² | 14,2 par mi² | 47 226 $US | Greenville | 29223 |
| Webster County | 43 054 | 592,6 mi² | 72,7 par mi² | 71 155 $US | Marshfield | 29225 |
| Worth County | 1 914 | 266,6 mi² | 7,2 par mi² | 47 847 $US | Grant City | 29227 |
| Wright County | 19 671 | 681,8 mi² | 28,9 par mi² | 47 909 $US | Hartville | 29229 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consulté le 30 août 2026.
Les dix plus peuplés
- St. Louis County990 911
- Jackson County732 994
- St. Charles County426 499
- Greene County309 286
- St. Louis city278 144
- Clay County265 032
- Jefferson County233 132
- Boone County191 746
- Jasper County127 428
- Cass County115 859
Données de cette page reconstruites pour la dernière fois le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.