Le plus grand comté de Iowa
Il y a deux bonnes réponses. Par superficie, c'est Kossuth County ; par population, c'est Polk County. Celle qu'il vous faut dépend de ce que vous entendez par le plus grand.
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Par superficie terrestre
| Rang | Nom | Superficie | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Kossuth County | 972,7 mi² | 14 322 |
| 2 | Pottawattamie County | 951,3 mi² | 92 996 |
| 3 | Woodbury County | 872,9 mi² | 106 649 |
| 4 | Plymouth County | 862,8 mi² | 25 697 |
| 5 | Clayton County | 778,5 mi² | 16 845 |
| 6 | Sioux County | 767,9 mi² | 36 774 |
| 7 | Fayette County | 730,8 mi² | 19 047 |
| 8 | Jasper County | 730,4 mi² | 38 153 |
| 9 | Tama County | 721 mi² | 16 796 |
| 10 | Linn County | 717 mi² | 232 028 |
Par population
| Rang | Nom | Population | Densité |
|---|---|---|---|
| 1 | Polk County | 516 546 | 902 par mi² |
| 2 | Linn County | 232 028 | 324 par mi² |
| 3 | Scott County | 175 259 | 383 par mi² |
| 4 | Johnson County | 160 044 | 261 par mi² |
| 5 | Black Hawk County | 131 532 | 232 par mi² |
| 6 | Dallas County | 118 457 | 201 par mi² |
| 7 | Woodbury County | 106 649 | 122 par mi² |
| 8 | Story County | 101 291 | 177 par mi² |
| 9 | Dubuque County | 99 381 | 163 par mi² |
| 10 | Pottawattamie County | 92 996 | 97,8 par mi² |
Et les plus petits
Plus sur Iowa
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.