Le plus grand comté de Georgia
Il y a deux bonnes réponses. Par superficie, c'est Ware County ; par population, c'est Fulton County. Celle qu'il vous faut dépend de ce que vous entendez par le plus grand.
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Par superficie terrestre
| Rang | Nom | Superficie | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Ware County | 899,4 mi² | 36 906 |
| 2 | Burke County | 827 mi² | 24 408 |
| 3 | Clinch County | 815 mi² | 6 847 |
| 4 | Laurens County | 807,3 mi² | 51 041 |
| 5 | Charlton County | 780,1 mi² | 13 121 |
| 6 | Emanuel County | 680,6 mi² | 23 147 |
| 7 | Washington County | 678,5 mi² | 19 453 |
| 8 | Bulloch County | 676 mi² | 86 949 |
| 9 | Screven County | 645,8 mi² | 14 408 |
| 10 | Wayne County | 641,8 mi² | 32 481 |
Par population
| Rang | Nom | Population | Densité |
|---|---|---|---|
| 1 | Fulton County | 1 098 791 | 2 086 par mi² |
| 2 | Gwinnett County | 1 018 099 | 2 361 par mi² |
| 3 | Cobb County | 793 345 | 2 335 par mi² |
| 4 | DeKalb County | 774 394 | 2 893 par mi² |
| 5 | Chatham County | 311 855 | 721 par mi² |
| 6 | Cherokee County | 299 273 | 711 par mi² |
| 7 | Clayton County | 297 471 | 2 099 par mi² |
| 8 | Forsyth County | 282 805 | 1 259 par mi² |
| 9 | Henry County | 264 922 | 831 par mi² |
| 10 | Hall County | 226 568 | 577 par mi² |
Et les plus petits
Plus sur Georgia
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.