Florida : carte des comtés
Florida compte 67 comtés. Ensemble, ils couvrent 53 658 mi² de terres et abritent 23 462 518 habitants.
- Population
- Superficie
- Densité
Les zones voisines reçoivent des couleurs différentes pour que leurs frontières communes se lisent clairement. Ces couleurs ne portent aucune donnée.
Population des estimations Vintage 2025. Les seuils sont des quintiles au sein de Florida.
Habitants par mille carré, calculée à partir de la population et de la superficie. Les seuils sont des quintiles au sein de Florida.
Revenu médian des ménages, American Community Survey, estimations quinquennales 2020 à 2024. Les seuils sont des quintiles au sein de Florida.
- Comtés
- 67
- rang 21 des 51 États et DC en nombre
- Population
- 23 462 518
- rang 3 par population
- Superficie terrestre
- 53 658
- milles carrés
- Densité
- 437,3
- habitants par mille carré, calculée
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Télécharger cette carte
Libre d'utilisation et de redistribution. Les limites sont des données du domaine public du Census Bureau ; l'attribution à County Maps US est appréciée mais pas obligatoire.
Vue satellite
Image aérienne de Florida avec la limite de l'État tracée par-dessus. Les limites de comté ne sont pas tracées ici : à cette échelle elles enterreraient l'image, et la carte ci-dessus les porte déjà.
Les extrêmes de Florida
Les comtés, par leur forme
Chacun à sa propre échelle, pour que les petits restent reconnaissables. La forme seule ne compare pas les tailles ; le tableau ci-dessous porte les superficies.
- Alachua
- Baker
- Bay
- Bradford
- Brevard
- Broward
- Calhoun
- Charlotte
- Citrus
- Clay
- Collier
- Columbia
- DeSoto
- Dixie
- Duval
- Escambia
- Flagler
- Franklin
- Gadsden
- Gilchrist
- Glades
- Gulf
- Hamilton
- Hardee
- Hendry
- Hernando
- Highlands
- Hillsborough
- Holmes
- Indian River
- Jackson
- Jefferson
- Lafayette
- Lake
- Lee
- Leon
- Levy
- Liberty
- Madison
- Manatee
- Marion
- Martin
- Miami-Dade
- Monroe
- Nassau
- Okaloosa
- Okeechobee
- Orange
- Osceola
- Palm Beach
- Pasco
- Pinellas
- Polk
- Putnam
- Santa Rosa
- Sarasota
- Seminole
- St. Johns
- St. Lucie
- Sumter
- Suwannee
- Taylor
- Union
- Volusia
- Wakulla
- Walton
- Washington
Ce que la carte ne dit pas
Les comtés de Florida sont loin d'avoir la même taille. Collier County couvre 1 997 mi² de terres, soit 8,2 fois les 243,9 mi² de Union County. La population est répartie de façon encore plus inégale : Pinellas County concentre 3 465 par mi² tandis que Liberty County n'en compte que 9,6 par mi².
Ils n'ont pas non plus été tracés en une seule fois. St. Johns County date de 1821, et les limites étaient encore redessinées quand Martin County a été organisé en 1925, soit 104 ans plus tard. Les années de fondation viennent de Wikidata et méritent d'être vérifiées contre l'histoire du comté lui-même avant citation.
L'eau fait aussi partie du tableau : 81,4 % de Monroe County est de l'eau, le maximum de l'État, ce qui explique que sa superficie terrestre et sa superficie totale diffèrent. Et 36 des 67 comtés d'ici partagent leurs noms avec des comtés d'autres États ; chercher par le nom seul peut donc mener au mauvais endroit. L'index de A à Z liste chaque doublon.
Les 67 comtés de Florida
Triable sur chaque colonne. Ce tableau est aussi l'alternative textuelle à la carte : chaque zone est un lien, par ordre alphabétique, que la carte s'affiche ou non.
| Nom | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua County | 290 028 | 875,7 mi² | 331 par mi² | 61 949 $US | Gainesville | 12001 |
| Baker County | 29 737 | 585,2 mi² | 50,8 par mi² | 79 836 $US | Macclenny | 12003 |
| Bay County | 204 479 | 758,6 mi² | 270 par mi² | 73 533 $US | Panama City | 12005 |
| Bradford County | 28 307 | 294 mi² | 96,3 par mi² | 63 050 $US | Starke | 12007 |
| Brevard County | 663 982 | 1 015 mi² | 654 par mi² | 78 476 $US | Titusville | 12009 |
| Broward County | 2 013 317 | 1 203 mi² | 1 674 par mi² | 77 633 $US | Fort Lauderdale | 12011 |
| Calhoun County | 13 289 | 567,3 mi² | 23,4 par mi² | 50 517 $US | Blountstown | 12013 |
| Charlotte County | 217 212 | 681,1 mi² | 319 par mi² | 69 952 $US | Punta Gorda | 12015 |
| Citrus County | 171 666 | 582 mi² | 295 par mi² | 56 546 $US | Inverness | 12017 |
| Clay County | 239 593 | 604,6 mi² | 396 par mi² | 87 820 $US | Green Cove Springs | 12019 |
| Collier County | 417 131 | 1 997 mi² | 209 par mi² | 90 045 $US | East Naples | 12021 |
| Columbia County | 74 094 | 797,4 mi² | 92,9 par mi² | 59 205 $US | Lake City | 12023 |
| DeSoto County | 37 078 | 636,7 mi² | 58,2 par mi² | 54 417 $US | Arcadia | 12027 |
| Dixie County | 18 038 | 705 mi² | 25,6 par mi² | 50 110 $US | Cross City | 12029 |
| Duval County | 1 062 963 | 762,7 mi² | 1 394 par mi² | 71 277 $US | Q16568 | 12031 |
| Escambia County | 333 834 | 657 mi² | 508 par mi² | 67 500 $US | Pensacola | 12033 |
| Flagler County | 140 360 | 486,2 mi² | 289 par mi² | 77 363 $US | Bunnell | 12035 |
| Franklin County | 13 029 | 545 mi² | 23,9 par mi² | 64 105 $US | Apalachicola | 12037 |
| Gadsden County | 44 298 | 516,4 mi² | 85,8 par mi² | 48 801 $US | Quincy | 12039 |
| Gilchrist County | 20 488 | 349,7 mi² | 58,6 par mi² | 63 523 $US | Trenton | 12041 |
| Glades County | 13 270 | 806,8 mi² | 16,4 par mi² | 45 870 $US | Moore Haven | 12043 |
| Gulf County | 15 943 | 553,5 mi² | 28,8 par mi² | 61 179 $US | Port St. Joe | 12045 |
| Hamilton County | 14 180 | 514,3 mi² | 27,6 par mi² | 50 144 $US | Jasper | 12047 |
| Hardee County | 25 932 | 637,6 mi² | 40,7 par mi² | 60 489 $US | Wauchula | 12049 |
| Hendry County | 48 276 | 1 156 mi² | 41,8 par mi² | 56 393 $US | LaBelle | 12051 |
| Hernando County | 221 701 | 473 mi² | 469 par mi² | 66 058 $US | Brooksville | 12053 |
| Highlands County | 111 122 | 1 018 mi² | 109 par mi² | 54 897 $US | Sebring | 12055 |
| Hillsborough County | 1 574 115 | 1 023 mi² | 1 539 par mi² | 79 540 $US | Q49255 | 12057 |
| Holmes County | 20 119 | 478,9 mi² | 42,0 par mi² | 49 343 $US | Bonifay | 12059 |
| Indian River County | 172 799 | 502,6 mi² | 344 par mi² | 73 491 $US | Vero Beach | 12061 |
| Jackson County | 49 629 | 918,3 mi² | 54,0 par mi² | 49 149 $US | Marianna | 12063 |
| Jefferson County | 16 007 | 598,1 mi² | 26,8 par mi² | 61 212 $US | Monticello | 12065 |
| Lafayette County | 8 792 | 543,3 mi² | 16,2 par mi² | 62 757 $US | Mayo | 12067 |
| Lake County | 456 068 | 954 mi² | 478 par mi² | 73 161 $US | Tavares | 12069 |
| Lee County | 875 607 | 781,2 mi² | 1 121 par mi² | 76 107 $US | Fort Myers | 12071 |
| Leon County | 299 048 | 668,4 mi² | 447 par mi² | 66 287 $US | Tallahassee | 12073 |
| Levy County | 48 520 | 1 118 mi² | 43,4 par mi² | 56 750 $US | Bronson | 12075 |
| Liberty County | 8 035 | 835,6 mi² | 9,6 par mi² | 58 671 $US | Bristol | 12077 |
| Madison County | 18 759 | 696,5 mi² | 26,9 par mi² | 48 485 $US | Madison | 12079 |
| Manatee County | 468 200 | 742,8 mi² | 630 par mi² | 78 457 $US | Bradenton | 12081 |
| Marion County | 442 660 | 1 588 mi² | 279 par mi² | 61 010 $US | Ocala | 12083 |
| Martin County | 166 272 | 543,9 mi² | 306 par mi² | 82 943 $US | Stuart | 12085 |
| Miami-Dade County | 2 802 029 | 1 900 mi² | 1 475 par mi² | 71 753 $US | Miami | 12086 |
| Monroe County | 80 406 | 983 mi² | 81,8 par mi² | 87 738 $US | Key West | 12087 |
| Nassau County | 106 879 | 648,7 mi² | 165 par mi² | 89 804 $US | Fernandina Beach | 12089 |
| Okaloosa County | 221 810 | 929,8 mi² | 239 par mi² | 81 998 $US | Crestview | 12091 |
| Okeechobee County | 42 608 | 769,3 mi² | 55,4 par mi² | 57 984 $US | Okeechobee | 12093 |
| Orange County | 1 528 002 | 903,1 mi² | 1 692 par mi² | 79 719 $US | Orlando | 12095 |
| Osceola County | 481 718 | 1 327 mi² | 363 par mi² | 72 637 $US | Kissimmee | 12097 |
| Palm Beach County | 1 575 726 | 1 964 mi² | 802 par mi² | 83 581 $US | West Palm Beach | 12099 |
| Pasco County | 674 516 | 746,6 mi² | 903 par mi² | 70 492 $US | Dade City | 12101 |
| Pinellas County | 948 563 | 273,8 mi² | 3 465 par mi² | 72 646 $US | Clearwater | 12103 |
| Polk County | 874 790 | 1 798 mi² | 486 par mi² | 65 978 $US | Bartow | 12105 |
| Putnam County | 77 734 | 728,4 mi² | 107 par mi² | 47 934 $US | Palatka | 12107 |
| Santa Rosa County | 211 115 | 1 012 mi² | 209 par mi² | 91 922 $US | Milton | 12113 |
| Sarasota County | 479 958 | 556,1 mi² | 863 par mi² | 83 416 $US | Sarasota | 12115 |
| Seminole County | 491 884 | 309,4 mi² | 1 590 par mi² | 85 761 $US | Sanford | 12117 |
| St. Johns County | 346 328 | 600,7 mi² | 577 par mi² | 109 839 $US | St. Augustine | 12109 |
| St. Lucie County | 402 449 | 571,9 mi² | 704 par mi² | 71 457 $US | Fort Pierce | 12111 |
| Sumter County | 157 772 | 557,1 mi² | 283 par mi² | 76 508 $US | Bushnell | 12119 |
| Suwannee County | 48 149 | 688,6 mi² | 69,9 par mi² | 56 658 $US | Live Oak | 12121 |
| Taylor County | 21 210 | 1 043 mi² | 20,3 par mi² | 49 073 $US | Perry | 12123 |
| Union County | 16 250 | 243,9 mi² | 66,6 par mi² | 64 146 $US | Lake Butler | 12125 |
| Volusia County | 606 573 | 1 101 mi² | 551 par mi² | 70 044 $US | DeLand | 12127 |
| Wakulla County | 38 089 | 606,4 mi² | 62,8 par mi² | 81 895 $US | Crawfordville | 12129 |
| Walton County | 93 288 | 1 038 mi² | 89,8 par mi² | 81 986 $US | DeFuniak Springs | 12131 |
| Washington County | 26 695 | 584,7 mi² | 45,7 par mi² | 58 210 $US | Chipley | 12133 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consulté le 30 août 2026.
Les dix plus peuplés
- Miami-Dade County2 802 029
- Broward County2 013 317
- Palm Beach County1 575 726
- Hillsborough County1 574 115
- Orange County1 528 002
- Duval County1 062 963
- Pinellas County948 563
- Lee County875 607
- Polk County874 790
- Pasco County674 516
Données de cette page reconstruites pour la dernière fois le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.