Condados de EE. UU. por superficie terrestre, página 4
Puestos 1,501 a 2,000 de 3,144.
Puestos 1,501 a 2,000
| Puesto | Condado | Estado | Superficie |
|---|---|---|---|
| 1501 | Monroe County | Tennessee | 635.8 mi² |
| 1502 | Polk County | Missouri | 635.5 mi² |
| 1503 | Bourbon County | Kansas | 635.5 mi² |
| 1504 | St. Francis County | Arkansas | 634.8 mi² |
| 1505 | Columbia County | New York | 634.7 mi² |
| 1506 | Foster County | North Dakota | 634.1 mi² |
| 1507 | Franklin County | Alabama | 634 mi² |
| 1508 | Jackson County | Arkansas | 633.6 mi² |
| 1509 | Lafayette County | Wisconsin | 633.6 mi² |
| 1510 | Seminole County | Oklahoma | 632.8 mi² |
| 1511 | Union County | North Carolina | 632.7 mi² |
| 1512 | Cotton County | Oklahoma | 632.6 mi² |
| 1513 | Taney County | Missouri | 632.3 mi² |
| 1514 | Washington County | Ohio | 632.2 mi² |
| 1515 | Yuba County | California | 632 mi² |
| 1516 | Grant County | Arkansas | 631.9 mi² |
| 1517 | Lafayette County | Mississippi | 631.7 mi² |
| 1518 | Livingston County | New York | 631.7 mi² |
| 1519 | St. Clair County | Alabama | 631.6 mi² |
| 1520 | DeKalb County | Illinois | 631.3 mi² |
| 1521 | Franklin County | Vermont | 631 mi² |
| 1522 | Newberry County | South Carolina | 630.3 mi² |
| 1523 | Camden County | Georgia | 630.3 mi² |
| 1524 | Eddy County | North Dakota | 630.2 mi² |
| 1525 | Carroll County | Arkansas | 629.9 mi² |
| 1526 | Ripley County | Missouri | 629.5 mi² |
| 1527 | Lee County | Texas | 629.1 mi² |
| 1528 | Calhoun County | Arkansas | 628.6 mi² |
| 1529 | Clark County | Washington | 628.5 mi² |
| 1530 | Carroll County | Mississippi | 628.4 mi² |
| 1531 | Ocean County | New Jersey | 628.3 mi² |
| 1532 | Lafayette County | Missouri | 628.3 mi² |
| 1533 | Fayette County | Alabama | 627.7 mi² |
| 1534 | Wichita County | Texas | 627.6 mi² |
| 1535 | Coffey County | Kansas | 626.9 mi² |
| 1536 | Oconee County | South Carolina | 626.6 mi² |
| 1537 | Lincoln County | Missouri | 626.6 mi² |
| 1538 | Winona County | Minnesota | 626.2 mi² |
| 1539 | Waushara County | Wisconsin | 626.2 mi² |
| 1540 | Mecklenburg County | Virginia | 625.3 mi² |
| 1541 | LaSalle Parish | Louisiana | 624.9 mi² |
| 1542 | Newton County | Missouri | 624.8 mi² |
| 1543 | Franklin Parish | Louisiana | 624.3 mi² |
| 1544 | Miller County | Arkansas | 624 mi² |
| 1545 | Hardin County | Kentucky | 623.9 mi² |
| 1546 | Madison Parish | Louisiana | 623.9 mi² |
| 1547 | Edgar County | Illinois | 623.3 mi² |
| 1548 | Bullock County | Alabama | 622.8 mi² |
| 1549 | Deuel County | South Dakota | 622.7 mi² |
| 1550 | Bibb County | Alabama | 622.5 mi² |
| 1551 | Greene County | Tennessee | 622.2 mi² |
| 1552 | Edwards County | Kansas | 621.9 mi² |
| 1553 | Schoharie County | New York | 621.8 mi² |
| 1554 | Kauai County | Hawaii | 619.8 mi² |
| 1555 | Rutherford County | Tennessee | 619.5 mi² |
| 1556 | Peoria County | Illinois | 618.7 mi² |
| 1557 | Elmore County | Alabama | 618.5 mi² |
| 1558 | Okfuskee County | Oklahoma | 618.5 mi² |
| 1559 | McIntosh County | Oklahoma | 618.3 mi² |
| 1560 | Logan County | Illinois | 618.1 mi² |
| 1561 | Fulton County | Arkansas | 618 mi² |
| 1562 | Bollinger County | Missouri | 617.9 mi² |
| 1563 | Nevada County | Arkansas | 617.8 mi² |
| 1564 | Trumbull County | Ohio | 617.6 mi² |
| 1565 | Iberville Parish | Louisiana | 617.3 mi² |
| 1566 | Wood County | Ohio | 617.2 mi² |
| 1567 | Lawrence County | Tennessee | 617.1 mi² |
| 1568 | Turner County | South Dakota | 617.1 mi² |
| 1569 | Hampden County | Massachusetts | 617 mi² |
| 1570 | Pennington County | Minnesota | 616.5 mi² |
| 1571 | Cross County | Arkansas | 616.3 mi² |
| 1572 | Otoe County | Nebraska | 615.6 mi² |
| 1573 | Linn County | Missouri | 615.6 mi² |
| 1574 | Hot Spring County | Arkansas | 614.9 mi² |
| 1575 | Maury County | Tennessee | 613.1 mi² |
| 1576 | Winston County | Alabama | 613 mi² |
| 1577 | Johnson County | Iowa | 613 mi² |
| 1578 | Hickman County | Tennessee | 612.5 mi² |
| 1579 | Hyde County | North Carolina | 612.3 mi² |
| 1580 | Wayne County | Michigan | 611.8 mi² |
| 1581 | Crittenden County | Arkansas | 611.8 mi² |
| 1582 | Lawrence County | Missouri | 611.8 mi² |
| 1583 | Brown County | Minnesota | 611.1 mi² |
| 1584 | Weber County | Utah | 611 mi² |
| 1585 | Giles County | Tennessee | 610.9 mi² |
| 1586 | Scioto County | Ohio | 610.2 mi² |
| 1587 | Ouachita Parish | Louisiana | 610.1 mi² |
| 1588 | Riley County | Kansas | 609.7 mi² |
| 1589 | Scott County | Mississippi | 609.2 mi² |
| 1590 | Morgan County | Utah | 609.2 mi² |
| 1591 | Franklin County | Arkansas | 609 mi² |
| 1592 | Crenshaw County | Alabama | 608.9 mi² |
| 1593 | Macon County | Alabama | 608.7 mi² |
| 1594 | Monroe County | Pennsylvania | 608.4 mi² |
| 1595 | Summit County | Colorado | 608.3 mi² |
| 1596 | Dubuque County | Iowa | 608.3 mi² |
| 1597 | Meeker County | Minnesota | 608 mi² |
| 1598 | Van Buren County | Michigan | 607.8 mi² |
| 1599 | Lee County | Alabama | 607.6 mi² |
| 1600 | Monroe County | Arkansas | 607.5 mi² |
| 1601 | Winston County | Mississippi | 607.3 mi² |
| 1602 | Clarendon County | South Carolina | 607.2 mi² |
| 1603 | Osage County | Missouri | 606.6 mi² |
| 1604 | Stone County | Arkansas | 606.4 mi² |
| 1605 | Wakulla County | Florida | 606.4 mi² |
| 1606 | Calhoun County | Alabama | 605.9 mi² |
| 1607 | Raleigh County | West Virginia | 605 mi² |
| 1608 | Lamar County | Alabama | 604.8 mi² |
| 1609 | Sharp County | Arkansas | 604.6 mi² |
| 1610 | Clay County | Florida | 604.6 mi² |
| 1611 | Jackson County | Missouri | 604.5 mi² |
| 1612 | Bucks County | Pennsylvania | 604.4 mi² |
| 1613 | Washington County | Texas | 604.2 mi² |
| 1614 | Clay County | Alabama | 604 mi² |
| 1615 | Wayne County | New York | 603.8 mi² |
| 1616 | McHenry County | Illinois | 603.4 mi² |
| 1617 | Tensas Parish | Louisiana | 603.3 mi² |
| 1618 | Gibson County | Tennessee | 602.7 mi² |
| 1619 | Sutter County | California | 602.7 mi² |
| 1620 | Jo Daviess County | Illinois | 600.9 mi² |
| 1621 | Clarion County | Pennsylvania | 600.8 mi² |
| 1622 | Honolulu County | Hawaii | 600.8 mi² |
| 1623 | St. Johns County | Florida | 600.7 mi² |
| 1624 | Pike County | Arkansas | 600.3 mi² |
| 1625 | Lee County | Arkansas | 599.8 mi² |
| 1626 | Southampton County | Virginia | 599.2 mi² |
| 1627 | Baltimore County | Maryland | 598.4 mi² |
| 1628 | LaPorte County | Indiana | 598.3 mi² |
| 1629 | Hillsdale County | Michigan | 598.2 mi² |
| 1630 | Southeastern Connecticut Planning Region | Connecticut | 598.1 mi² |
| 1631 | Darke County | Ohio | 598.1 mi² |
| 1632 | Jefferson County | Florida | 598.1 mi² |
| 1633 | Cleveland County | Arkansas | 597.9 mi² |
| 1634 | Carroll County | Tennessee | 597.7 mi² |
| 1635 | Morgan County | Missouri | 597.6 mi² |
| 1636 | Jerome County | Idaho | 597.5 mi² |
| 1637 | Decatur County | Georgia | 597.2 mi² |
| 1638 | Chambers County | Texas | 597.2 mi² |
| 1639 | Marion County | Arkansas | 596.6 mi² |
| 1640 | Chambers County | Alabama | 596.6 mi² |
| 1641 | Rockbridge County | Virginia | 596.5 mi² |
| 1642 | Crawford County | Arkansas | 595.3 mi² |
| 1643 | Harnett County | North Carolina | 595.1 mi² |
| 1644 | Amador County | California | 594.6 mi² |
| 1645 | Autauga County | Alabama | 594.5 mi² |
| 1646 | Linn County | Kansas | 594.1 mi² |
| 1647 | Leflore County | Mississippi | 594.1 mi² |
| 1648 | Webster Parish | Louisiana | 593.3 mi² |
| 1649 | Colbert County | Alabama | 593 mi² |
| 1650 | Wyoming County | New York | 592.7 mi² |
| 1651 | Miller County | Missouri | 592.6 mi² |
| 1652 | Webster County | Missouri | 592.6 mi² |
| 1653 | Sevier County | Tennessee | 592.5 mi² |
| 1654 | Coffee County | Georgia | 592.3 mi² |
| 1655 | Barton County | Missouri | 592 mi² |
| 1656 | Shelby County | Iowa | 590.8 mi² |
| 1657 | Guthrie County | Iowa | 590.6 mi² |
| 1658 | Willacy County | Texas | 590.6 mi² |
| 1659 | Crawford County | Kansas | 589.8 mi² |
| 1660 | Boone County | Arkansas | 589.7 mi² |
| 1661 | Manitowoc County | Wisconsin | 589.3 mi² |
| 1662 | McDonough County | Illinois | 589.3 mi² |
| 1663 | Simpson County | Mississippi | 589.2 mi² |
| 1664 | Sibley County | Minnesota | 589 mi² |
| 1665 | Warren County | Mississippi | 588.5 mi² |
| 1666 | Dallas County | Iowa | 588.2 mi² |
| 1667 | Lyon County | Iowa | 587.6 mi² |
| 1668 | Cherokee County | Kansas | 587.6 mi² |
| 1669 | Lawrence County | Arkansas | 587.5 mi² |
| 1670 | Howard County | Arkansas | 587.3 mi² |
| 1671 | Ohio County | Kentucky | 587.1 mi² |
| 1672 | Canyon County | Idaho | 587 mi² |
| 1673 | Calhoun County | Mississippi | 586.6 mi² |
| 1674 | Iowa County | Iowa | 586.5 mi² |
| 1675 | Lincoln County | Mississippi | 586.2 mi² |
| 1676 | Brazos County | Texas | 586.2 mi² |
| 1677 | Richland County | Wisconsin | 586.2 mi² |
| 1678 | Kent County | Delaware | 586.1 mi² |
| 1679 | Woodruff County | Arkansas | 586 mi² |
| 1680 | Baker County | Florida | 585.2 mi² |
| 1681 | Poweshiek County | Iowa | 584.9 mi² |
| 1682 | Butler County | Nebraska | 584.8 mi² |
| 1683 | Washington County | Florida | 584.7 mi² |
| 1684 | Green County | Wisconsin | 584 mi² |
| 1685 | Adams County | Ohio | 583.9 mi² |
| 1686 | Jackson County | Illinois | 583.6 mi² |
| 1687 | Upshur County | Texas | 583 mi² |
| 1688 | Williamson County | Tennessee | 582.9 mi² |
| 1689 | Leake County | Mississippi | 582.9 mi² |
| 1690 | Hardy County | West Virginia | 582.3 mi² |
| 1691 | Citrus County | Florida | 582 mi² |
| 1692 | Franklin County | Iowa | 582 mi² |
| 1693 | Chippewa County | Minnesota | 581.2 mi² |
| 1694 | Chester County | South Carolina | 580.9 mi² |
| 1695 | Randolph County | Alabama | 580.6 mi² |
| 1696 | Macon County | Illinois | 580.5 mi² |
| 1697 | Wright County | Iowa | 580.4 mi² |
| 1698 | Weakley County | Tennessee | 580.4 mi² |
| 1699 | Izard County | Arkansas | 580.2 mi² |
| 1700 | Butler County | Iowa | 580.1 mi² |
| 1701 | Houston County | Alabama | 579.8 mi² |
| 1702 | Morgan County | Alabama | 579.7 mi² |
| 1703 | Anderson County | Kansas | 579.6 mi² |
| 1704 | Buckingham County | Virginia | 579.6 mi² |
| 1705 | Cedar County | Iowa | 579.5 mi² |
| 1706 | Keokuk County | Iowa | 579.2 mi² |
| 1707 | Cape Girardeau County | Missouri | 578.5 mi² |
| 1708 | Newton County | Mississippi | 577.8 mi² |
| 1709 | Delaware County | Iowa | 577.7 mi² |
| 1710 | Haskell County | Kansas | 577.5 mi² |
| 1711 | Hardin County | Tennessee | 577.5 mi² |
| 1712 | Greene County | Arkansas | 577.3 mi² |
| 1713 | Lincoln County | South Dakota | 577.3 mi² |
| 1714 | Pocahontas County | Iowa | 577.2 mi² |
| 1715 | Cherokee County | Iowa | 576.9 mi² |
| 1716 | Hamilton County | Iowa | 576.7 mi² |
| 1717 | Haskell County | Oklahoma | 576.7 mi² |
| 1718 | Beaufort County | South Carolina | 576 mi² |
| 1719 | Greene County | Pennsylvania | 575.9 mi² |
| 1720 | Miami County | Kansas | 575.9 mi² |
| 1721 | Franklin County | Nebraska | 575.8 mi² |
| 1722 | Jones County | Iowa | 575.6 mi² |
| 1723 | Fillmore County | Nebraska | 575.4 mi² |
| 1724 | Randolph County | Illinois | 575.4 mi² |
| 1725 | Eaton County | Michigan | 575.2 mi² |
| 1726 | Wheeler County | Nebraska | 575.2 mi² |
| 1727 | Nuckolls County | Nebraska | 575.2 mi² |
| 1728 | Sac County | Iowa | 575 mi² |
| 1729 | Stark County | Ohio | 574.9 mi² |
| 1730 | Webster County | Nebraska | 574.9 mi² |
| 1731 | Buena Vista County | Iowa | 574.9 mi² |
| 1732 | Grant County | Kansas | 574.8 mi² |
| 1733 | Iberia Parish | Louisiana | 574.7 mi² |
| 1734 | Geneva County | Alabama | 574.5 mi² |
| 1735 | Iredell County | North Carolina | 574.5 mi² |
| 1736 | McCook County | South Dakota | 574.2 mi² |
| 1737 | Saline County | Nebraska | 574.1 mi² |
| 1738 | Pierce County | Wisconsin | 574 mi² |
| 1739 | Adair County | Oklahoma | 573.9 mi² |
| 1740 | Traverse County | Minnesota | 573.9 mi² |
| 1741 | Thayer County | Nebraska | 573.8 mi² |
| 1742 | Harrison County | Mississippi | 573.7 mi² |
| 1743 | Pierce County | Nebraska | 573.2 mi² |
| 1744 | O'Brien County | Iowa | 573 mi² |
| 1745 | Polk County | Iowa | 572.7 mi² |
| 1746 | Isabella County | Michigan | 572.7 mi² |
| 1747 | Madison County | Nebraska | 572.6 mi² |
| 1748 | Story County | Iowa | 572.5 mi² |
| 1749 | Marion County | Illinois | 572.5 mi² |
| 1750 | York County | Nebraska | 572.5 mi² |
| 1751 | Marshall County | Iowa | 572.5 mi² |
| 1752 | Mille Lacs County | Minnesota | 572.3 mi² |
| 1753 | Clay County | Nebraska | 572.3 mi² |
| 1754 | Alpena County | Michigan | 571.9 mi² |
| 1755 | St. Lucie County | Florida | 571.9 mi² |
| 1756 | Franklin County | Kansas | 571.8 mi² |
| 1757 | Neosho County | Kansas | 571.5 mi² |
| 1758 | Seward County | Nebraska | 571.4 mi² |
| 1759 | Ionia County | Michigan | 571.3 mi² |
| 1760 | Jefferson County | Illinois | 571.2 mi² |
| 1761 | Wilson County | Tennessee | 571.1 mi² |
| 1762 | Buchanan County | Iowa | 571.1 mi² |
| 1763 | Hancock County | Iowa | 571 mi² |
| 1764 | Brown County | Kansas | 570.9 mi² |
| 1765 | Mahaska County | Iowa | 570.9 mi² |
| 1766 | Crawford County | Wisconsin | 570.8 mi² |
| 1767 | McClain County | Oklahoma | 570.7 mi² |
| 1768 | Worth County | Georgia | 570.7 mi² |
| 1769 | Logan County | Nebraska | 570.7 mi² |
| 1770 | Cuming County | Nebraska | 570.5 mi² |
| 1771 | Boone County | Iowa | 570.5 mi² |
| 1772 | Wilson County | Kansas | 570.4 mi² |
| 1773 | Lincoln County | Tennessee | 570.3 mi² |
| 1774 | Tulsa County | Oklahoma | 570.2 mi² |
| 1775 | Jefferson County | Nebraska | 570.2 mi² |
| 1776 | Miner County | South Dakota | 570.2 mi² |
| 1777 | Neshoba County | Mississippi | 570.1 mi² |
| 1778 | Calhoun County | Iowa | 569.8 mi² |
| 1779 | Greeley County | Nebraska | 569.8 mi² |
| 1780 | Breckinridge County | Kentucky | 569.7 mi² |
| 1781 | Warren County | Iowa | 569.7 mi² |
| 1782 | Jackson Parish | Louisiana | 569.7 mi² |
| 1783 | Greene County | Iowa | 569.6 mi² |
| 1784 | Carroll County | Iowa | 569.5 mi² |
| 1785 | Garfield County | Nebraska | 569.4 mi² |
| 1786 | Hardin County | Iowa | 569.3 mi² |
| 1787 | Adair County | Iowa | 569.3 mi² |
| 1788 | Howard County | Nebraska | 569.3 mi² |
| 1789 | San Jacinto County | Texas | 569.2 mi² |
| 1790 | Sanborn County | South Dakota | 569.2 mi² |
| 1791 | Ray County | Missouri | 569 mi² |
| 1792 | Morgan County | Illinois | 569 mi² |
| 1793 | Washington County | Iowa | 568.8 mi² |
| 1794 | Dorchester County | South Carolina | 568.4 mi² |
| 1795 | Gratiot County | Michigan | 568.4 mi² |
| 1796 | Pawnee County | Oklahoma | 568.4 mi² |
| 1797 | Cerro Gordo County | Iowa | 568.3 mi² |
| 1798 | Valley County | Nebraska | 568.1 mi² |
| 1799 | Berrien County | Michigan | 567.8 mi² |
| 1800 | Tuscarawas County | Ohio | 567.6 mi² |
| 1801 | Lake County | Michigan | 567.6 mi² |
| 1802 | Clinton County | Michigan | 567.3 mi² |
| 1803 | Calhoun County | Florida | 567.3 mi² |
| 1804 | Adair County | Missouri | 567.3 mi² |
| 1805 | Clay County | Iowa | 567.2 mi² |
| 1806 | Brunswick County | Virginia | 566.4 mi² |
| 1807 | Osceola County | Michigan | 566.3 mi² |
| 1808 | Sherman County | Nebraska | 565.9 mi² |
| 1809 | Marshall County | Alabama | 565.9 mi² |
| 1810 | Nowata County | Oklahoma | 565.8 mi² |
| 1811 | Black Hawk County | Iowa | 565.8 mi² |
| 1812 | Oscoda County | Michigan | 565.7 mi² |
| 1813 | Rockingham County | North Carolina | 565.6 mi² |
| 1814 | Rutherford County | North Carolina | 565.4 mi² |
| 1815 | Livingston County | Michigan | 565.3 mi² |
| 1816 | Wexford County | Michigan | 564.9 mi² |
| 1817 | Missaukee County | Michigan | 564.8 mi² |
| 1818 | Cooper County | Missouri | 564.7 mi² |
| 1819 | Clare County | Michigan | 564.4 mi² |
| 1820 | Cass County | Iowa | 564.3 mi² |
| 1821 | Stephenson County | Illinois | 564.2 mi² |
| 1822 | Franklin County | Mississippi | 564 mi² |
| 1823 | Coshocton County | Ohio | 563.9 mi² |
| 1824 | Palo Alto County | Iowa | 563.9 mi² |
| 1825 | Stevens County | Minnesota | 563.7 mi² |
| 1826 | Sevier County | Arkansas | 563.6 mi² |
| 1827 | Bon Homme County | South Dakota | 563.5 mi² |
| 1828 | Ottawa County | Michigan | 563.5 mi² |
| 1829 | Ogemaw County | Michigan | 563.5 mi² |
| 1830 | Limestone County | Alabama | 563.4 mi² |
| 1831 | Loup County | Nebraska | 563.3 mi² |
| 1832 | Daviess County | Missouri | 563.3 mi² |
| 1833 | Adams County | Nebraska | 563.3 mi² |
| 1834 | Lake County | South Dakota | 562.9 mi² |
| 1835 | McNairy County | Tennessee | 562.8 mi² |
| 1836 | Christian County | Missouri | 562.6 mi² |
| 1837 | Washington County | Illinois | 562.6 mi² |
| 1838 | Dakota County | Minnesota | 562.6 mi² |
| 1839 | Kalamazoo County | Michigan | 562 mi² |
| 1840 | Henry County | Alabama | 561.9 mi² |
| 1841 | Wagoner County | Oklahoma | 561.9 mi² |
| 1842 | Henry County | Tennessee | 561.9 mi² |
| 1843 | Mercer County | Illinois | 561.2 mi² |
| 1844 | Washington County | Virginia | 561.2 mi² |
| 1845 | Dale County | Alabama | 561.1 mi² |
| 1846 | Madison County | Iowa | 561 mi² |
| 1847 | Darlington County | South Carolina | 560.6 mi² |
| 1848 | St. Charles County | Missouri | 560.3 mi² |
| 1849 | Cleburne County | Alabama | 560.1 mi² |
| 1850 | Hampton County | South Carolina | 560 mi² |
| 1851 | Gem County | Idaho | 559.8 mi² |
| 1852 | Kalkaska County | Michigan | 559.7 mi² |
| 1853 | Jasper County | Indiana | 559.7 mi² |
| 1854 | Comal County | Texas | 559.5 mi² |
| 1855 | Lincoln County | Arkansas | 559.5 mi² |
| 1856 | Blount County | Tennessee | 558.8 mi² |
| 1857 | St. Mary Parish | Louisiana | 558.5 mi² |
| 1858 | Mahnomen County | Minnesota | 557.9 mi² |
| 1859 | Madison County | Tennessee | 557.2 mi² |
| 1860 | Teller County | Colorado | 557.1 mi² |
| 1861 | Sumter County | Florida | 557.1 mi² |
| 1862 | Cass County | Nebraska | 556.9 mi² |
| 1863 | Jefferson County | Wisconsin | 556.5 mi² |
| 1864 | Crawford County | Michigan | 556.4 mi² |
| 1865 | Ingham County | Michigan | 556.1 mi² |
| 1866 | Sarasota County | Florida | 556.1 mi² |
| 1867 | Richland Parish | Louisiana | 555.6 mi² |
| 1868 | Atlantic County | New Jersey | 555.6 mi² |
| 1869 | Pointe Coupee Parish | Louisiana | 555.5 mi² |
| 1870 | Walworth County | Wisconsin | 555.4 mi² |
| 1871 | Mecosta County | Michigan | 555.2 mi² |
| 1872 | Wayne County | Ohio | 555 mi² |
| 1873 | Franklin County | Tennessee | 554.5 mi² |
| 1874 | Marion County | Iowa | 554.5 mi² |
| 1875 | Hennepin County | Minnesota | 554 mi² |
| 1876 | Cleburne County | Arkansas | 554 mi² |
| 1877 | Baxter County | Arkansas | 553.9 mi² |
| 1878 | Wayne County | North Carolina | 553.9 mi² |
| 1879 | Northeastern Connecticut Planning Region | Connecticut | 553.9 mi² |
| 1880 | Cherokee County | Alabama | 553.6 mi² |
| 1881 | Haywood County | North Carolina | 553.6 mi² |
| 1882 | Webster County | West Virginia | 553.5 mi² |
| 1883 | Gulf County | Florida | 553.5 mi² |
| 1884 | Harlan County | Nebraska | 553.5 mi² |
| 1885 | Bristol County | Massachusetts | 553.1 mi² |
| 1886 | Barry County | Michigan | 553.1 mi² |
| 1887 | Coahoma County | Mississippi | 553.1 mi² |
| 1888 | Highland County | Ohio | 553.1 mi² |
| 1889 | Davidson County | North Carolina | 553 mi² |
| 1890 | Logan County | Kentucky | 552.2 mi² |
| 1891 | Houston County | Minnesota | 552.1 mi² |
| 1892 | Conway County | Arkansas | 552 mi² |
| 1893 | Richardson County | Nebraska | 551.8 mi² |
| 1894 | Graves County | Kentucky | 551.8 mi² |
| 1895 | Perry County | Pennsylvania | 551.5 mi² |
| 1896 | Perry County | Arkansas | 551.3 mi² |
| 1897 | Seneca County | Ohio | 551 mi² |
| 1898 | Iron County | Missouri | 550.3 mi² |
| 1899 | Waukesha County | Wisconsin | 549.7 mi² |
| 1900 | Iosco County | Michigan | 549.5 mi² |
| 1901 | Monroe County | Michigan | 549.4 mi² |
| 1902 | Lancaster County | South Carolina | 549.2 mi² |
| 1903 | Barnwell County | South Carolina | 548.4 mi² |
| 1904 | Sedgwick County | Colorado | 548 mi² |
| 1905 | Grant County | Minnesota | 547.8 mi² |
| 1906 | Atchison County | Missouri | 547.3 mi² |
| 1907 | Pulaski County | Missouri | 547.1 mi² |
| 1908 | Colquitt County | Georgia | 547.1 mi² |
| 1909 | Montmorency County | Michigan | 546.7 mi² |
| 1910 | Hall County | Nebraska | 546.5 mi² |
| 1911 | Cumberland County | Pennsylvania | 545.5 mi² |
| 1912 | Franklin County | Florida | 545 mi² |
| 1913 | Pike County | Pennsylvania | 544.9 mi² |
| 1914 | Obion County | Tennessee | 544.9 mi² |
| 1915 | Thomas County | Georgia | 544.6 mi² |
| 1916 | Caldwell County | Texas | 544.5 mi² |
| 1917 | Shawnee County | Kansas | 544 mi² |
| 1918 | Martin County | Florida | 543.9 mi² |
| 1919 | Lafayette County | Florida | 543.3 mi² |
| 1920 | Greene County | Illinois | 543.1 mi² |
| 1921 | Greene County | Indiana | 542.5 mi² |
| 1922 | Warren County | Illinois | 542.4 mi² |
| 1923 | Marion County | Mississippi | 542.3 mi² |
| 1924 | Hopkins County | Kentucky | 542.3 mi² |
| 1925 | Manistee County | Michigan | 542.3 mi² |
| 1926 | Hamilton County | Tennessee | 542.2 mi² |
| 1927 | Hamilton County | Nebraska | 542 mi² |
| 1928 | Dunklin County | Missouri | 541.9 mi² |
| 1929 | Warren County | Kentucky | 541.7 mi² |
| 1930 | Botetourt County | Virginia | 541.3 mi² |
| 1931 | Dallas County | Missouri | 541 mi² |
| 1932 | Dorchester County | Maryland | 540.8 mi² |
| 1933 | Ouray County | Colorado | 540.7 mi² |
| 1934 | Nash County | North Carolina | 540.4 mi² |
| 1935 | Keweenaw County | Michigan | 540.1 mi² |
| 1936 | Phelps County | Nebraska | 539.8 mi² |
| 1937 | Harvey County | Kansas | 539.8 mi² |
| 1938 | McDonald County | Missouri | 539.4 mi² |
| 1939 | Boyd County | Nebraska | 539.4 mi² |
| 1940 | Mason County | Illinois | 539.4 mi² |
| 1941 | Montgomery County | Tennessee | 539.2 mi² |
| 1942 | Cleveland County | Oklahoma | 538.9 mi² |
| 1943 | Oceana County | Michigan | 538.1 mi² |
| 1944 | Sullivan County | New Hampshire | 537.9 mi² |
| 1945 | Harmon County | Oklahoma | 537.3 mi² |
| 1946 | Chittenden County | Vermont | 536.9 mi² |
| 1947 | Lincoln County | Minnesota | 536.8 mi² |
| 1948 | Northampton County | North Carolina | 536.7 mi² |
| 1949 | Wadena County | Minnesota | 536.3 mi² |
| 1950 | Scott County | Virginia | 535.8 mi² |
| 1951 | Ringgold County | Iowa | 535.5 mi² |
| 1952 | Etowah County | Alabama | 535.1 mi² |
| 1953 | Montgomery County | Missouri | 535 mi² |
| 1954 | Page County | Iowa | 534.9 mi² |
| 1955 | McDowell County | West Virginia | 533.5 mi² |
| 1956 | Haywood County | Tennessee | 533.1 mi² |
| 1957 | Itawamba County | Mississippi | 532.8 mi² |
| 1958 | Surry County | North Carolina | 532.6 mi² |
| 1959 | Jefferson County | Kansas | 532.6 mi² |
| 1960 | Franklin County | Ohio | 532.4 mi² |
| 1961 | Livingston County | Missouri | 532.3 mi² |
| 1962 | Scott County | Tennessee | 532.3 mi² |
| 1963 | Belmont County | Ohio | 532.2 mi² |
| 1964 | Western Connecticut Planning Region | Connecticut | 532.1 mi² |
| 1965 | Granville County | North Carolina | 532 mi² |
| 1966 | Columbiana County | Ohio | 531.9 mi² |
| 1967 | Taylor County | Iowa | 531.9 mi² |
| 1968 | Decatur County | Iowa | 531.9 mi² |
| 1969 | Anson County | North Carolina | 531.5 mi² |
| 1970 | Kosciusko County | Indiana | 531.4 mi² |
| 1971 | Hancock County | Ohio | 531.3 mi² |
| 1972 | Little River County | Arkansas | 531.3 mi² |
| 1973 | Sebastian County | Arkansas | 531.2 mi² |
| 1974 | Shiawassee County | Michigan | 531.1 mi² |
| 1975 | Humphreys County | Tennessee | 530.8 mi² |
| 1976 | San Augustine County | Texas | 530.7 mi² |
| 1977 | Brown County | Wisconsin | 530.1 mi² |
| 1978 | Caldwell Parish | Louisiana | 529.8 mi² |
| 1979 | Lafayette County | Arkansas | 529.5 mi² |
| 1980 | Sumner County | Tennessee | 529.5 mi² |
| 1981 | Bath County | Virginia | 529.2 mi² |
| 1982 | Dodge County | Nebraska | 528.8 mi² |
| 1983 | Swain County | North Carolina | 527.7 mi² |
| 1984 | Woodford County | Illinois | 527.6 mi² |
| 1985 | Caroline County | Virginia | 527.4 mi² |
| 1986 | Hampshire County | Massachusetts | 527.2 mi² |
| 1987 | Maries County | Missouri | 527 mi² |
| 1988 | Fulton County | Georgia | 526.9 mi² |
| 1989 | Jefferson County | Georgia | 526.6 mi² |
| 1990 | Jerauld County | South Dakota | 526.1 mi² |
| 1991 | Knox County | Ohio | 525.5 mi² |
| 1992 | Wayne County | Iowa | 525.5 mi² |
| 1993 | Blair County | Pennsylvania | 525.1 mi² |
| 1994 | Dauphin County | Pennsylvania | 524.9 mi² |
| 1995 | Mecklenburg County | North Carolina | 523.6 mi² |
| 1996 | Wabasha County | Minnesota | 523 mi² |
| 1997 | Albany County | New York | 522.9 mi² |
| 1998 | Niagara County | New York | 522.3 mi² |
| 1999 | Guernsey County | Ohio | 522.2 mi² |
| 2000 | Hood River County | Oregon | 522.2 mi² |
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.