Mapa de condados de Illinois
Illinois tiene 102 condados. Juntos cubren 55,514 mi² de tierra y albergan a 12,719,141 personas.
- Población
- Superficie
- Densidad
Las áreas vecinas reciben colores distintos para que sus fronteras compartidas se lean con claridad. Estos colores no llevan datos.
Población de las estimaciones Vintage 2025. Los cortes son quintiles dentro de Illinois.
Personas por milla cuadrada, calculada a partir de población y superficie. Los cortes son quintiles dentro de Illinois.
Ingreso medio por hogar, American Community Survey, estimaciones quinquenales 2020 a 2024. Los cortes son quintiles dentro de Illinois.
- Condados
- 102
- puesto 7 de los 51 estados y DC por cantidad
- Población
- 12,719,141
- puesto 6 por población
- Superficie terrestre
- 55,514
- millas cuadradas
- Densidad
- 229.1
- personas por milla cuadrada, calculada
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Descargar este mapa
De uso y redistribución libres. Los límites son datos de dominio público de la Oficina del Censo; la atribución a County Maps US se agradece pero no es obligatoria.
Vista satelital
Imagen aérea de Illinois con el límite estatal dibujado encima. Las líneas de condado no se dibujan aquí: a esta escala sepultarían la imagen, y el mapa de arriba ya las lleva.
Los extremos de Illinois
Los condados, por su forma
Cada uno a su propia escala, para que los pequeños sigan siendo reconocibles. La forma sola no compara tamaños; la tabla de abajo lleva las superficies.
- Adams
- Alexander
- Bond
- Boone
- Brown
- Bureau
- Calhoun
- Carroll
- Cass
- Champaign
- Christian
- Clark
- Clay
- Clinton
- Coles
- Cook
- Crawford
- Cumberland
- De Witt
- DeKalb
- Douglas
- DuPage
- Edgar
- Edwards
- Effingham
- Fayette
- Ford
- Franklin
- Fulton
- Gallatin
- Greene
- Grundy
- Hamilton
- Hancock
- Hardin
- Henderson
- Henry
- Iroquois
- Jackson
- Jasper
- Jefferson
- Jersey
- Jo Daviess
- Johnson
- Kane
- Kankakee
- Kendall
- Knox
- Lake
- LaSalle
- Lawrence
- Lee
- Livingston
- Logan
- Macon
- Macoupin
- Madison
- Marion
- Marshall
- Mason
- Massac
- McDonough
- McHenry
- McLean
- Menard
- Mercer
- Monroe
- Montgomery
- Morgan
- Moultrie
- Ogle
- Peoria
- Perry
- Piatt
- Pike
- Pope
- Pulaski
- Putnam
- Randolph
- Richland
- Rock Island
- Saline
- Sangamon
- Schuyler
- Scott
- Shelby
- St. Clair
- Stark
- Stephenson
- Tazewell
- Union
- Vermilion
- Wabash
- Warren
- Washington
- Wayne
- White
- Whiteside
- Will
- Williamson
- Winnebago
- Woodford
Lo que el mapa no dice
Los condados de Illinois no tienen ni de lejos el mismo tamaño. McLean County cubre 1,183 mi² de tierra, 7.4 veces los 160.1 mi² de Putnam County. La gente está repartida de forma aún más desigual: Cook County concentra 5,497 por mi² mientras que Pope County tiene 10.0 por mi².
Tampoco se trazaron de una sola vez. St. Clair County data de 1790, y los límites aún se estaban redibujando cuando Ford County se organizó en 1859, 69 años después. Los años de fundación provienen de Wikidata y conviene contrastarlos con la historia del propio condado antes de citarlos.
El agua también forma parte del cuadro: el 67.6% de Lake County es agua, el máximo del estado, y por eso su superficie terrestre y su superficie total no coinciden. Y 80 de los 102 condados de aquí comparten sus nombres con condados de otros estados, así que buscar solo por nombre puede llevar al lugar equivocado; el índice de la A a la Z lista cada duplicado.
Los 102 condados de Illinois
Ordenable por cualquier columna. Esta tabla es también la alternativa textual al mapa: cada área es un enlace, en orden alfabético, se dibuje o no el mapa.
| Nombre | Población | Superficie | Densidad | Ingreso medio | Cabecera | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | 64,267 | 855.2 mi² | 75.2 por mi² | USD 66,220 | Quincy | 17001 |
| Alexander County | 4,570 | 235.4 mi² | 19.4 por mi² | USD 47,043 | Cairo | 17003 |
| Bond County | 16,959 | 380.3 mi² | 44.6 por mi² | USD 65,959 | Greenville | 17005 |
| Boone County | 53,568 | 280.7 mi² | 191 por mi² | USD 84,571 | Belvidere | 17007 |
| Brown County | 6,401 | 305.7 mi² | 20.9 por mi² | USD 67,917 | Mount Sterling | 17009 |
| Bureau County | 32,510 | 869.1 mi² | 37.4 por mi² | USD 69,257 | Princeton | 17011 |
| Calhoun County | 4,300 | 253.8 mi² | 16.9 por mi² | USD 93,203 | Hardin | 17013 |
| Carroll County | 15,419 | 445.4 mi² | 34.6 por mi² | USD 60,758 | Mount Carroll | 17015 |
| Cass County | 12,463 | 375.8 mi² | 33.2 por mi² | USD 68,125 | Virginia | 17017 |
| Champaign County | 209,972 | 996.1 mi² | 211 por mi² | USD 63,683 | Urbana | 17019 |
| Christian County | 33,443 | 709.5 mi² | 47.1 por mi² | USD 62,611 | Taylorville | 17021 |
| Clark County | 15,114 | 501.4 mi² | 30.1 por mi² | USD 72,927 | Marshall | 17023 |
| Clay County | 12,793 | 468.4 mi² | 27.3 por mi² | USD 60,417 | Louisville | 17025 |
| Clinton County | 37,128 | 473.9 mi² | 78.3 por mi² | USD 86,588 | Carlyle | 17027 |
| Coles County | 46,607 | 508.3 mi² | 91.7 por mi² | USD 56,478 | Charleston | 17029 |
| Cook County | 5,194,625 | 944.9 mi² | 5,497 por mi² | USD 83,498 | Chicago | 17031 |
| Crawford County | 18,648 | 443.6 mi² | 42.0 por mi² | USD 71,674 | Robinson | 17033 |
| Cumberland County | 10,208 | 345.9 mi² | 29.5 por mi² | USD 73,327 | Toledo | 17035 |
| De Witt County | 15,118 | 397.6 mi² | 38.0 por mi² | USD 71,678 | Clinton | 17039 |
| DeKalb County | 101,835 | 631.3 mi² | 161 por mi² | USD 70,724 | Sycamore | 17037 |
| Douglas County | 19,880 | 416.7 mi² | 47.7 por mi² | USD 77,320 | Tuscola | 17041 |
| DuPage County | 934,298 | 327.9 mi² | 2,849 por mi² | USD 112,096 | Wheaton | 17043 |
| Edgar County | 16,323 | 623.3 mi² | 26.2 por mi² | USD 59,941 | Paris | 17045 |
| Edwards County | 5,898 | 222.4 mi² | 26.5 por mi² | USD 60,519 | Albion | 17047 |
| Effingham County | 34,519 | 478.8 mi² | 72.1 por mi² | USD 80,404 | Effingham | 17049 |
| Fayette County | 20,790 | 716.5 mi² | 29.0 por mi² | USD 60,944 | Vandalia | 17051 |
| Ford County | 13,216 | 485.6 mi² | 27.2 por mi² | USD 62,439 | Paxton | 17053 |
| Franklin County | 36,916 | 408.9 mi² | 90.3 por mi² | USD 56,740 | Benton, Illinois | 17055 |
| Fulton County | 32,901 | 865.7 mi² | 38.0 por mi² | USD 60,599 | Lewistown | 17057 |
| Gallatin County | 4,616 | 322.9 mi² | 14.3 por mi² | USD 59,219 | Shawneetown | 17059 |
| Greene County | 11,313 | 543.1 mi² | 20.8 por mi² | USD 62,192 | Carrollton | 17061 |
| Grundy County | 54,052 | 418.1 mi² | 129 por mi² | USD 92,235 | Morris | 17063 |
| Hamilton County | 7,859 | 434.7 mi² | 18.1 por mi² | USD 65,746 | McLeansboro | 17065 |
| Hancock County | 16,803 | 793.7 mi² | 21.2 por mi² | USD 65,865 | Carthage | 17067 |
| Hardin County | 3,588 | 177.4 mi² | 20.2 por mi² | USD 54,271 | Elizabethtown | 17069 |
| Henderson County | 5,984 | 378.8 mi² | 15.8 por mi² | USD 62,227 | Oquawka | 17071 |
| Henry County | 48,095 | 823.2 mi² | 58.4 por mi² | USD 71,911 | Cambridge | 17073 |
| Iroquois County | 26,150 | 1,117 mi² | 23.4 por mi² | USD 66,255 | Watseka | 17075 |
| Jackson County | 52,501 | 583.6 mi² | 90.0 por mi² | USD 48,763 | Murphysboro | 17077 |
| Jasper County | 9,032 | 494.6 mi² | 18.3 por mi² | USD 74,755 | Newton | 17079 |
| Jefferson County | 36,147 | 571.2 mi² | 63.3 por mi² | USD 63,118 | Mount Vernon | 17081 |
| Jersey County | 21,160 | 369.6 mi² | 57.3 por mi² | USD 80,361 | Jerseyville | 17083 |
| Jo Daviess County | 21,594 | 600.9 mi² | 35.9 por mi² | USD 73,993 | Galena | 17085 |
| Johnson County | 13,363 | 343.7 mi² | 38.9 por mi² | USD 62,528 | Vienna | 17087 |
| Kane County | 525,757 | 519.4 mi² | 1,012 por mi² | USD 103,163 | Geneva | 17089 |
| Kankakee County | 105,525 | 676.5 mi² | 156 por mi² | USD 71,281 | Kankakee | 17091 |
| Kendall County | 145,470 | 320.2 mi² | 454 por mi² | USD 111,601 | Yorkville | 17093 |
| Knox County | 47,767 | 716.4 mi² | 66.7 por mi² | USD 57,030 | Galesburg | 17095 |
| Lake County | 719,339 | 443.7 mi² | 1,621 por mi² | USD 110,416 | Waukegan | 17097 |
| LaSalle County | 107,773 | 1,135 mi² | 94.9 por mi² | USD 73,045 | Ottawa | 17099 |
| Lawrence County | 13,790 | 372.2 mi² | 37.1 por mi² | USD 55,324 | Lawrenceville | 17101 |
| Lee County | 32,914 | 724.8 mi² | 45.4 por mi² | USD 70,292 | Dixon | 17103 |
| Livingston County | 35,057 | 1,044 mi² | 33.6 por mi² | USD 73,790 | Pontiac | 17105 |
| Logan County | 27,182 | 618.1 mi² | 44.0 por mi² | USD 66,358 | Lincoln | 17107 |
| Macon County | 99,300 | 580.5 mi² | 171 por mi² | USD 62,666 | Decatur | 17115 |
| Macoupin County | 43,748 | 863 mi² | 50.7 por mi² | USD 70,805 | Carlinville | 17117 |
| Madison County | 263,110 | 715.5 mi² | 368 por mi² | USD 75,793 | Edwardsville | 17119 |
| Marion County | 36,382 | 572.5 mi² | 63.5 por mi² | USD 61,240 | Salem | 17121 |
| Marshall County | 11,473 | 386.8 mi² | 29.7 por mi² | USD 71,585 | Lacon | 17123 |
| Mason County | 12,411 | 539.4 mi² | 23.0 por mi² | USD 62,845 | Havana | 17125 |
| Massac County | 13,502 | 237.2 mi² | 56.9 por mi² | USD 65,116 | Metropolis | 17127 |
| McDonough County | 25,916 | 589.3 mi² | 44.0 por mi² | USD 52,795 | Macomb | 17109 |
| McHenry County | 317,751 | 603.4 mi² | 527 por mi² | USD 104,802 | Woodstock | 17111 |
| McLean County | 171,419 | 1,183 mi² | 145 por mi² | USD 79,905 | Bloomington | 17113 |
| Menard County | 11,863 | 314.4 mi² | 37.7 por mi² | USD 82,176 | Petersburg | 17129 |
| Mercer County | 15,229 | 561.2 mi² | 27.1 por mi² | USD 74,182 | Aledo | 17131 |
| Monroe County | 34,840 | 385.3 mi² | 90.4 por mi² | USD 102,880 | Waterloo | 17133 |
| Montgomery County | 28,076 | 703.8 mi² | 39.9 por mi² | USD 63,620 | Hillsboro | 17135 |
| Morgan County | 32,515 | 569 mi² | 57.1 por mi² | USD 66,306 | Jacksonville | 17137 |
| Moultrie County | 14,371 | 336 mi² | 42.8 por mi² | USD 71,784 | Sullivan | 17139 |
| Ogle County | 51,399 | 758.7 mi² | 67.8 por mi² | USD 82,132 | Oregon | 17141 |
| Peoria County | 178,553 | 618.7 mi² | 289 por mi² | USD 65,108 | Peoria | 17143 |
| Perry County | 20,160 | 441.9 mi² | 45.6 por mi² | USD 62,118 | Pinckneyville | 17145 |
| Piatt County | 16,791 | 439.2 mi² | 38.2 por mi² | USD 94,811 | Monticello | 17147 |
| Pike County | 14,231 | 831.4 mi² | 17.1 por mi² | USD 59,777 | Pittsfield | 17149 |
| Pope County | 3,672 | 368.9 mi² | 10.0 por mi² | USD 60,050 | Golconda | 17151 |
| Pulaski County | 4,820 | 199.3 mi² | 24.2 por mi² | USD 42,463 | Mound City | 17153 |
| Putnam County | 5,619 | 160.1 mi² | 35.1 por mi² | USD 75,590 | Hennepin | 17155 |
| Randolph County | 29,921 | 575.4 mi² | 52.0 por mi² | USD 68,131 | Chester | 17157 |
| Richland County | 15,219 | 360 mi² | 42.3 por mi² | USD 62,455 | Olney | 17159 |
| Rock Island County | 141,869 | 427.5 mi² | 332 por mi² | USD 67,159 | Rock Island | 17161 |
| Saline County | 22,772 | 380 mi² | 59.9 por mi² | USD 53,117 | Harrisburg | 17165 |
| Sangamon County | 194,170 | 868.2 mi² | 224 por mi² | USD 75,357 | Springfield | 17167 |
| Schuyler County | 6,657 | 437.3 mi² | 15.2 por mi² | USD 65,948 | Rushville | 17169 |
| Scott County | 4,866 | 250.8 mi² | 19.4 por mi² | USD 66,705 | Winchester | 17171 |
| Shelby County | 20,576 | 758.5 mi² | 27.1 por mi² | USD 72,095 | Shelbyville | 17173 |
| St. Clair County | 250,708 | 657.7 mi² | 381 por mi² | USD 73,854 | Belleville | 17163 |
| Stark County | 5,319 | 288.1 mi² | 18.5 por mi² | USD 62,878 | Toulon | 17175 |
| Stephenson County | 43,220 | 564.2 mi² | 76.6 por mi² | USD 64,043 | Freeport | 17177 |
| Tazewell County | 130,049 | 646.5 mi² | 201 por mi² | USD 77,982 | Pekin | 17179 |
| Union County | 16,656 | 413.4 mi² | 40.3 por mi² | USD 55,728 | Jonesboro | 17181 |
| Vermilion County | 71,259 | 898.3 mi² | 79.3 por mi² | USD 56,877 | Danville | 17183 |
| Wabash County | 10,907 | 223.3 mi² | 48.8 por mi² | USD 57,086 | Mount Carmel | 17185 |
| Warren County | 16,222 | 542.4 mi² | 29.9 por mi² | USD 67,385 | Monmouth | 17187 |
| Washington County | 13,564 | 562.6 mi² | 24.1 por mi² | USD 78,224 | Nashville | 17189 |
| Wayne County | 15,882 | 713.8 mi² | 22.2 por mi² | USD 55,521 | Fairfield | 17191 |
| White County | 13,250 | 495 mi² | 26.8 por mi² | USD 54,813 | Carmi | 17193 |
| Whiteside County | 54,121 | 684.1 mi² | 79.1 por mi² | USD 67,500 | Morrison | 17195 |
| Will County | 712,253 | 835.9 mi² | 852 por mi² | USD 109,984 | Joliet | 17197 |
| Williamson County | 67,225 | 420.2 mi² | 160 por mi² | USD 65,604 | Marion | 17199 |
| Winnebago County | 283,674 | 513 mi² | 553 por mi² | USD 65,837 | Rockford | 17201 |
| Woodford County | 38,111 | 527.6 mi² | 72.2 por mi² | USD 91,483 | Eureka | 17203 |
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado el 29 de enero de 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Los diez más poblados
- Cook County5,194,625
- DuPage County934,298
- Lake County719,339
- Will County712,253
- Kane County525,757
- McHenry County317,751
- Winnebago County283,674
- Madison County263,110
- St. Clair County250,708
- Champaign County209,972
Datos de esta página reconstruidos por última vez el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.