O maior condado de Wyoming
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Sweetwater County; por população é Laramie County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Sweetwater County | 10.427 mi² | 41.267 |
| 2 | Fremont County | 9.184 mi² | 39.464 |
| 3 | Carbon County | 7.898 mi² | 14.013 |
| 4 | Park County | 6.939 mi² | 31.171 |
| 5 | Natrona County | 5.341 mi² | 80.526 |
| 6 | Sublette County | 4.886 mi² | 8.929 |
| 7 | Campbell County | 4.802 mi² | 48.145 |
| 8 | Albany County | 4.274 mi² | 38.558 |
| 9 | Converse County | 4.255 mi² | 13.824 |
| 10 | Johnson County | 4.154 mi² | 8.908 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Laramie County | 102.938 | 38,3 por mi² |
| 2 | Natrona County | 80.526 | 15,1 por mi² |
| 3 | Campbell County | 48.145 | 10,0 por mi² |
| 4 | Sweetwater County | 41.267 | 4,0 por mi² |
| 5 | Fremont County | 39.464 | 4,3 por mi² |
| 6 | Albany County | 38.558 | 9,0 por mi² |
| 7 | Sheridan County | 33.241 | 13,2 por mi² |
| 8 | Park County | 31.171 | 4,5 por mi² |
| 9 | Teton County | 23.333 | 5,8 por mi² |
| 10 | Lincoln County | 21.180 | 5,2 por mi² |
E os menores
Mais sobre Wyoming
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.