O maior condado de Wisconsin
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Marathon County; por população é Milwaukee County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Marathon County | 1.545 mi² | 139.432 |
| 2 | Bayfield County | 1.478 mi² | 16.787 |
| 3 | Marinette County | 1.399 mi² | 42.574 |
| 4 | Douglas County | 1.304 mi² | 43.990 |
| 5 | Sawyer County | 1.258 mi² | 18.846 |
| 6 | Price County | 1.254 mi² | 13.988 |
| 7 | Clark County | 1.210 mi² | 35.052 |
| 8 | Dane County | 1.196 mi² | 590.375 |
| 9 | Grant County | 1.148 mi² | 52.446 |
| 10 | Oneida County | 1.114 mi² | 38.131 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee County | 924.216 | 3.828 por mi² |
| 2 | Dane County | 590.375 | 493 por mi² |
| 3 | Waukesha County | 417.210 | 759 por mi² |
| 4 | Brown County | 275.803 | 520 por mi² |
| 5 | Racine County | 198.919 | 598 por mi² |
| 6 | Outagamie County | 195.894 | 307 por mi² |
| 7 | Winnebago County | 174.218 | 401 por mi² |
| 8 | Kenosha County | 168.448 | 620 por mi² |
| 9 | Rock County | 166.472 | 232 por mi² |
| 10 | Marathon County | 139.432 | 90,2 por mi² |
E os menores
Mais sobre Wisconsin
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.