Condados dos EUA por área terrestre, página 5
Posições 2.001 a 2.500 de 3.144.
Posições 2.001 a 2.500
| Posição | Condado | Estado | Área |
|---|---|---|---|
| 2001 | Morgan County | Tennessee | 522,2 mi² |
| 2002 | Kanabec County | Minnesota | 521,6 mi² |
| 2003 | Yankton County | South Dakota | 521,2 mi² |
| 2004 | Marin County | California | 520,1 mi² |
| 2005 | Henderson County | Tennessee | 520 mi² |
| 2006 | Jefferson County | Mississippi | 519,9 mi² |
| 2007 | Roscommon County | Michigan | 519,9 mi² |
| 2008 | Moody County | South Dakota | 519,4 mi² |
| 2009 | Kane County | Illinois | 519,4 mi² |
| 2010 | Gasconade County | Missouri | 519 mi² |
| 2011 | Tazewell County | Virginia | 518,8 mi² |
| 2012 | Tioga County | New York | 518,8 mi² |
| 2013 | Adams County | Pennsylvania | 518,6 mi² |
| 2014 | Sussex County | New Jersey | 518,5 mi² |
| 2015 | Midland County | Michigan | 518,4 mi² |
| 2016 | Lee County | Iowa | 517,6 mi² |
| 2017 | Putnam County | Missouri | 517,3 mi² |
| 2018 | Coal County | Oklahoma | 516,8 mi² |
| 2019 | Liberty County | Georgia | 516,5 mi² |
| 2020 | Gadsden County | Florida | 516,4 mi² |
| 2021 | Kearney County | Nebraska | 516,2 mi² |
| 2022 | Knox County | Indiana | 515,8 mi² |
| 2023 | Loudoun County | Virginia | 515,7 mi² |
| 2024 | Macon County | North Carolina | 515,5 mi² |
| 2025 | Otsego County | Michigan | 515 mi² |
| 2026 | Hamilton County | Florida | 514,3 mi² |
| 2027 | Love County | Oklahoma | 513,9 mi² |
| 2028 | Washington County | Indiana | 513,7 mi² |
| 2029 | Union County | South Carolina | 513,6 mi² |
| 2030 | Waller County | Texas | 513,3 mi² |
| 2031 | Winnebago County | Illinois | 513 mi² |
| 2032 | Early County | Georgia | 512,6 mi² |
| 2033 | Dyer County | Tennessee | 512,4 mi² |
| 2034 | Mitchell County | Georgia | 512,2 mi² |
| 2035 | Rowan County | North Carolina | 511,6 mi² |
| 2036 | Sheboygan County | Wisconsin | 511,5 mi² |
| 2037 | Fremont County | Iowa | 511,2 mi² |
| 2038 | Braxton County | West Virginia | 510,7 mi² |
| 2039 | Jackson County | Indiana | 510 mi² |
| 2040 | Floyd County | Georgia | 509,8 mi² |
| 2041 | St. Louis County | Missouri | 508,5 mi² |
| 2042 | Knox County | Tennessee | 508,3 mi² |
| 2043 | Coles County | Illinois | 508,3 mi² |
| 2044 | Appling County | Georgia | 508,3 mi² |
| 2045 | Shenandoah County | Virginia | 508,1 mi² |
| 2046 | Carteret County | North Carolina | 507,6 mi² |
| 2047 | Carter County | Missouri | 507,4 mi² |
| 2048 | Hamlin County | South Dakota | 507,1 mi² |
| 2049 | Calhoun County | Texas | 506,9 mi² |
| 2050 | Branch County | Michigan | 506,4 mi² |
| 2051 | Burke County | North Carolina | 506,2 mi² |
| 2052 | Lowndes County | Mississippi | 506,1 mi² |
| 2053 | Wayne County | West Virginia | 506 mi² |
| 2054 | Edgecombe County | North Carolina | 505,4 mi² |
| 2055 | White County | Indiana | 505,2 mi² |
| 2056 | Lewis County | Missouri | 505 mi² |
| 2057 | Montgomery County | Indiana | 504,6 mi² |
| 2058 | Clark County | Missouri | 504,6 mi² |
| 2059 | Fairfield County | Ohio | 504,4 mi² |
| 2060 | Chickasaw County | Iowa | 504,3 mi² |
| 2061 | Knox County | Missouri | 504 mi² |
| 2062 | Muskegon County | Michigan | 503,9 mi² |
| 2063 | Dinwiddie County | Virginia | 503,8 mi² |
| 2064 | Athens County | Ohio | 503,6 mi² |
| 2065 | Davidson County | Tennessee | 503,5 mi² |
| 2066 | Campbell County | Virginia | 503,3 mi² |
| 2067 | Buchanan County | Virginia | 502,9 mi² |
| 2068 | Indian River County | Florida | 502,6 mi² |
| 2069 | Boone County | West Virginia | 502,4 mi² |
| 2070 | Davis County | Iowa | 502,2 mi² |
| 2071 | Grundy County | Iowa | 501,9 mi² |
| 2072 | Gladwin County | Michigan | 501,8 mi² |
| 2073 | Chickasaw County | Mississippi | 501,8 mi² |
| 2074 | Clark County | Illinois | 501,4 mi² |
| 2075 | Pickaway County | Ohio | 501,3 mi² |
| 2076 | Meriwether County | Georgia | 500,9 mi² |
| 2077 | Shelby County | Missouri | 500,9 mi² |
| 2078 | Edgefield County | South Carolina | 500,7 mi² |
| 2079 | St. Joseph County | Michigan | 500,6 mi² |
| 2080 | Floyd County | Iowa | 500,6 mi² |
| 2081 | Allen County | Kansas | 500,3 mi² |
| 2082 | Grayson County | Kentucky | 499,5 mi² |
| 2083 | Wyoming County | West Virginia | 499,5 mi² |
| 2084 | Ste. Genevieve County | Missouri | 499,2 mi² |
| 2085 | Big Stone County | Minnesota | 499,1 mi² |
| 2086 | Carroll County | Georgia | 499,1 mi² |
| 2087 | Tippecanoe County | Indiana | 498,9 mi² |
| 2088 | Lake County | Indiana | 498,9 mi² |
| 2089 | Cortland County | New York | 498,8 mi² |
| 2090 | Fentress County | Tennessee | 498,6 mi² |
| 2091 | Marion County | Tennessee | 498,3 mi² |
| 2092 | Woodson County | Kansas | 497,8 mi² |
| 2093 | Pontotoc County | Mississippi | 497,8 mi² |
| 2094 | Appanoose County | Iowa | 497,3 mi² |
| 2095 | Lowndes County | Georgia | 497,3 mi² |
| 2096 | Pickens County | South Carolina | 497 mi² |
| 2097 | Lamar County | Mississippi | 496,6 mi² |
| 2098 | Dodge County | Georgia | 496 mi² |
| 2099 | Rice County | Minnesota | 495,8 mi² |
| 2100 | Fulton County | New York | 495,5 mi² |
| 2101 | Richland County | Ohio | 495,2 mi² |
| 2102 | Louisa County | Virginia | 495,1 mi² |
| 2103 | White County | Illinois | 495 mi² |
| 2104 | Mason County | Michigan | 495 mi² |
| 2105 | Jasper County | Illinois | 494,6 mi² |
| 2106 | Madison County | Missouri | 494,4 mi² |
| 2107 | Brooks County | Georgia | 493,2 mi² |
| 2108 | Montgomery County | Maryland | 493,1 mi² |
| 2109 | Genesee County | New York | 493 mi² |
| 2110 | Pemiscot County | Missouri | 492,6 mi² |
| 2111 | Essex County | Massachusetts | 492,5 mi² |
| 2112 | Breathitt County | Kentucky | 492,4 mi² |
| 2113 | Huron County | Ohio | 492,2 mi² |
| 2114 | Franklin County | North Carolina | 491,9 mi² |
| 2115 | Sabine County | Texas | 491,7 mi² |
| 2116 | Burt County | Nebraska | 491,6 mi² |
| 2117 | Montgomery County | North Carolina | 491,5 mi² |
| 2118 | McLeod County | Minnesota | 491,5 mi² |
| 2119 | Gentry County | Missouri | 491,4 mi² |
| 2120 | Abbeville County | South Carolina | 491,2 mi² |
| 2121 | Jackson County | North Carolina | 491,1 mi² |
| 2122 | Lorain County | Ohio | 490,5 mi² |
| 2123 | Sussex County | Virginia | 490,2 mi² |
| 2124 | Cass County | Michigan | 490,1 mi² |
| 2125 | Dade County | Missouri | 490 mi² |
| 2126 | Dickson County | Tennessee | 489,9 mi² |
| 2127 | Brown County | Ohio | 489,6 mi² |
| 2128 | Marion County | South Carolina | 489,4 mi² |
| 2129 | Florence County | Wisconsin | 488 mi² |
| 2130 | Merrick County | Nebraska | 487,8 mi² |
| 2131 | Portage County | Ohio | 487,5 mi² |
| 2132 | Claiborne County | Mississippi | 487,4 mi² |
| 2133 | Gibson County | Indiana | 487,4 mi² |
| 2134 | Barren County | Kentucky | 487,4 mi² |
| 2135 | Hawkins County | Tennessee | 487,1 mi² |
| 2136 | Flagler County | Florida | 486,2 mi² |
| 2137 | Ford County | Illinois | 485,6 mi² |
| 2138 | Van Buren County | Iowa | 484,8 mi² |
| 2139 | Harrison County | Indiana | 484,1 mi² |
| 2140 | Roane County | West Virginia | 483,6 mi² |
| 2141 | Cumberland County | New Jersey | 483,4 mi² |
| 2142 | Columbia County | Pennsylvania | 483,3 mi² |
| 2143 | Patrick County | Virginia | 483 mi² |
| 2144 | Montgomery County | Pennsylvania | 482,9 mi² |
| 2145 | Sumter County | Georgia | 482,9 mi² |
| 2146 | Lewis County | Kentucky | 482,9 mi² |
| 2147 | Randolph County | Missouri | 482,7 mi² |
| 2148 | Prince George's County | Maryland | 482,6 mi² |
| 2149 | Putnam County | Ohio | 482,5 mi² |
| 2150 | Rock County | Minnesota | 482,5 mi² |
| 2151 | Door County | Wisconsin | 481,9 mi² |
| 2152 | Bristol Bay Borough | Alaska | 481,4 mi² |
| 2153 | Tattnall County | Georgia | 480,8 mi² |
| 2154 | Putnam County | Indiana | 480,5 mi² |
| 2155 | Campbell County | Tennessee | 480,2 mi² |
| 2156 | Marlboro County | South Carolina | 479,9 mi² |
| 2157 | Macomb County | Michigan | 479,4 mi² |
| 2158 | Effingham County | Georgia | 478,9 mi² |
| 2159 | Holmes County | Florida | 478,9 mi² |
| 2160 | Lewis County | Idaho | 478,8 mi² |
| 2161 | Effingham County | Illinois | 478,8 mi² |
| 2162 | George County | Mississippi | 478,7 mi² |
| 2163 | Grant County | West Virginia | 477,4 mi² |
| 2164 | DeSoto County | Mississippi | 476,4 mi² |
| 2165 | Robertson County | Tennessee | 476,3 mi² |
| 2166 | Antrim County | Michigan | 475,7 mi² |
| 2167 | Dixon County | Nebraska | 475,6 mi² |
| 2168 | Charlotte County | Virginia | 475,3 mi² |
| 2169 | Carroll County | Virginia | 474,7 mi² |
| 2170 | Tompkins County | New York | 474,7 mi² |
| 2171 | Cedar County | Missouri | 474,5 mi² |
| 2172 | Perry County | Missouri | 474,4 mi² |
| 2173 | Hancock County | Mississippi | 474 mi² |
| 2174 | Amherst County | Virginia | 474 mi² |
| 2175 | Clinton County | Illinois | 473,9 mi² |
| 2176 | Richmond County | North Carolina | 473,7 mi² |
| 2177 | Bedford County | Tennessee | 473,6 mi² |
| 2178 | Johnson County | Kansas | 473,6 mi² |
| 2179 | Russell County | Virginia | 473,5 mi² |
| 2180 | Howard County | Iowa | 473,2 mi² |
| 2181 | Hernando County | Florida | 473 mi² |
| 2182 | Monroe County | West Virginia | 472,8 mi² |
| 2183 | Lauderdale County | Tennessee | 471,9 mi² |
| 2184 | Caldwell County | North Carolina | 471,9 mi² |
| 2185 | Lincoln Parish | Louisiana | 471,6 mi² |
| 2186 | Buffalo County | South Dakota | 471,4 mi² |
| 2187 | Jones County | North Carolina | 471,4 mi² |
| 2188 | Hancock County | Georgia | 471,1 mi² |
| 2189 | Ottawa County | Oklahoma | 470,8 mi² |
| 2190 | Nelson County | Virginia | 470,7 mi² |
| 2191 | Hardin County | Ohio | 470,3 mi² |
| 2192 | Ralls County | Missouri | 469,8 mi² |
| 2193 | Wilkes County | Georgia | 469,5 mi² |
| 2194 | Clay County | Kentucky | 469,3 mi² |
| 2195 | Madison County | Idaho | 469,3 mi² |
| 2196 | Mitchell County | Iowa | 469,3 mi² |
| 2197 | Clay County | Illinois | 468,4 mi² |
| 2198 | Worcester County | Maryland | 468,3 mi² |
| 2199 | Monmouth County | New Jersey | 468,2 mi² |
| 2200 | Androscoggin County | Maine | 468 mi² |
| 2201 | Hanover County | Virginia | 467,6 mi² |
| 2202 | Emmet County | Michigan | 467,5 mi² |
| 2203 | Muhlenberg County | Kentucky | 467,3 mi² |
| 2204 | Yalobusha County | Mississippi | 467,2 mi² |
| 2205 | Madison County | Ohio | 466,7 mi² |
| 2206 | Butler County | Ohio | 466,5 mi² |
| 2207 | Gallia County | Ohio | 466,5 mi² |
| 2208 | Madison County | Texas | 466,1 mi² |
| 2209 | Forrest County | Mississippi | 466 mi² |
| 2210 | Harlan County | Kentucky | 465,8 mi² |
| 2211 | Pipestone County | Minnesota | 465,1 mi² |
| 2212 | Jackson County | West Virginia | 464,4 mi² |
| 2213 | Grand Traverse County | Michigan | 464,3 mi² |
| 2214 | Cleveland County | North Carolina | 464,3 mi² |
| 2215 | Harris County | Georgia | 463,8 mi² |
| 2216 | Stone County | Missouri | 463,8 mi² |
| 2217 | Howard County | Missouri | 463,8 mi² |
| 2218 | Leavenworth County | Kansas | 463,4 mi² |
| 2219 | Elkhart County | Indiana | 463,2 mi² |
| 2220 | Holt County | Missouri | 462,7 mi² |
| 2221 | Mercer County | Ohio | 462,4 mi² |
| 2222 | Adams County | Mississippi | 462,3 mi² |
| 2223 | Wythe County | Virginia | 462 mi² |
| 2224 | Montgomery County | Ohio | 461,4 mi² |
| 2225 | Lamoille County | Vermont | 461,3 mi² |
| 2226 | Morris County | New Jersey | 461 mi² |
| 2227 | Union County | South Dakota | 460,8 mi² |
| 2228 | Stewart County | Tennessee | 459,8 mi² |
| 2229 | Bartow County | Georgia | 458,9 mi² |
| 2230 | Lackawanna County | Pennsylvania | 458,9 mi² |
| 2231 | Stewart County | Georgia | 458,8 mi² |
| 2232 | Logan County | Ohio | 458,5 mi² |
| 2233 | Daviess County | Kentucky | 458,4 mi² |
| 2234 | Gosper County | Nebraska | 458,2 mi² |
| 2235 | Scott County | Iowa | 458,1 mi² |
| 2236 | Wayne County | Kentucky | 458 mi² |
| 2237 | Tippah County | Mississippi | 457,8 mi² |
| 2238 | Charles County | Maryland | 457,8 mi² |
| 2239 | Washington County | Maryland | 457,8 mi² |
| 2240 | St. Joseph County | Indiana | 457,8 mi² |
| 2241 | Northumberland County | Pennsylvania | 457,7 mi² |
| 2242 | Oktibbeha County | Mississippi | 457,6 mi² |
| 2243 | Cuyahoga County | Ohio | 457,2 mi² |
| 2244 | Martin County | North Carolina | 456,4 mi² |
| 2245 | Lincoln County | Maine | 455,9 mi² |
| 2246 | Douglas County | Kansas | 455,8 mi² |
| 2247 | Marquette County | Wisconsin | 455,7 mi² |
| 2248 | Tipton County | Tennessee | 455,6 mi² |
| 2249 | Greenwood County | South Carolina | 455,6 mi² |
| 2250 | Monroe County | Ohio | 455,6 mi² |
| 2251 | Cherokee County | North Carolina | 455,5 mi² |
| 2252 | East Baton Rouge Parish | Louisiana | 455,5 mi² |
| 2253 | Grady County | Georgia | 454,5 mi² |
| 2254 | Tunica County | Mississippi | 454,1 mi² |
| 2255 | Mercer County | Missouri | 453,8 mi² |
| 2256 | Lawrence County | Ohio | 453,4 mi² |
| 2257 | Berrien County | Georgia | 453,4 mi² |
| 2258 | East Feliciana Parish | Louisiana | 453,3 mi² |
| 2259 | Saluda County | South Carolina | 453,2 mi² |
| 2260 | Logan County | West Virginia | 452,9 mi² |
| 2261 | Clermont County | Ohio | 452,6 mi² |
| 2262 | Randolph County | Indiana | 452,4 mi² |
| 2263 | Ritchie County | West Virginia | 452 mi² |
| 2264 | Madison County | Indiana | 451,9 mi² |
| 2265 | St. Francois County | Missouri | 451,9 mi² |
| 2266 | La Crosse County | Wisconsin | 451,8 mi² |
| 2267 | Smyth County | Virginia | 451,4 mi² |
| 2268 | Lee County | Mississippi | 450 mi² |
| 2269 | Sullivan County | Pennsylvania | 449,9 mi² |
| 2270 | Madison County | North Carolina | 449,6 mi² |
| 2271 | Stokes County | North Carolina | 449,3 mi² |
| 2272 | Accomack County | Virginia | 449,3 mi² |
| 2273 | Wilkinson County | Georgia | 449,2 mi² |
| 2274 | Lawrence County | Indiana | 449,1 mi² |
| 2275 | Teton County | Idaho | 449,1 mi² |
| 2276 | Le Sueur County | Minnesota | 448,8 mi² |
| 2277 | San Mateo County | California | 448,6 mi² |
| 2278 | Nicollet County | Minnesota | 448,5 mi² |
| 2279 | Carroll County | Maryland | 447,6 mi² |
| 2280 | Sullivan County | Indiana | 447,2 mi² |
| 2281 | Alleghany County | Virginia | 446,6 mi² |
| 2282 | Ripley County | Indiana | 446,4 mi² |
| 2283 | Walker County | Georgia | 446,3 mi² |
| 2284 | Stone County | Mississippi | 445,5 mi² |
| 2285 | Carroll County | Illinois | 445,4 mi² |
| 2286 | Santa Cruz County | California | 445,1 mi² |
| 2287 | Parke County | Indiana | 444,7 mi² |
| 2288 | Casey County | Kentucky | 444,3 mi² |
| 2289 | Lake County | Illinois | 443,7 mi² |
| 2290 | Crawford County | Illinois | 443,6 mi² |
| 2291 | Marshall County | Indiana | 443,6 mi² |
| 2292 | Brantley County | Georgia | 443,2 mi² |
| 2293 | Delaware County | Ohio | 443,1 mi² |
| 2294 | Audubon County | Iowa | 443 mi² |
| 2295 | Skagway Municipality | Alaska | 442,9 mi² |
| 2296 | Wayne County | Nebraska | 442,9 mi² |
| 2297 | Bay County | Michigan | 442,4 mi² |
| 2298 | Perry County | Illinois | 441,9 mi² |
| 2299 | Grayson County | Virginia | 441,8 mi² |
| 2300 | Nance County | Nebraska | 441,6 mi² |
| 2301 | Trigg County | Kentucky | 441,4 mi² |
| 2302 | Coweta County | Georgia | 441 mi² |
| 2303 | Pike County | Ohio | 440,3 mi² |
| 2304 | McDowell County | North Carolina | 440 mi² |
| 2305 | Deuel County | Nebraska | 439,8 mi² |
| 2306 | Dodge County | Minnesota | 439,4 mi² |
| 2307 | Piatt County | Illinois | 439,2 mi² |
| 2308 | Oglethorpe County | Georgia | 439,1 mi² |
| 2309 | Polk County | Nebraska | 438,8 mi² |
| 2310 | Madison County | Kentucky | 437,9 mi² |
| 2311 | Whitley County | Kentucky | 437,9 mi² |
| 2312 | Bryan County | Georgia | 437,6 mi² |
| 2313 | Fulton County | Pennsylvania | 437,6 mi² |
| 2314 | Muscatine County | Iowa | 437,4 mi² |
| 2315 | Mills County | Iowa | 437,4 mi² |
| 2316 | Telfair County | Georgia | 437,3 mi² |
| 2317 | Schuyler County | Illinois | 437,3 mi² |
| 2318 | Harford County | Maryland | 437,1 mi² |
| 2319 | Lincoln County | West Virginia | 437,1 mi² |
| 2320 | Marion County | Missouri | 436,9 mi² |
| 2321 | Scotland County | Missouri | 436,5 mi² |
| 2322 | Henderson County | Kentucky | 436,4 mi² |
| 2323 | Cocke County | Tennessee | 436,1 mi² |
| 2324 | Isanti County | Minnesota | 435,8 mi² |
| 2325 | Davison County | South Dakota | 435,6 mi² |
| 2326 | Jefferson County | Iowa | 435,5 mi² |
| 2327 | Bremer County | Iowa | 435,5 mi² |
| 2328 | Lee County | Virginia | 435,4 mi² |
| 2329 | Grundy County | Missouri | 435,3 mi² |
| 2330 | Watonwan County | Minnesota | 434,9 mi² |
| 2331 | Winnebago County | Wisconsin | 434,7 mi² |
| 2332 | Beaver County | Pennsylvania | 434,7 mi² |
| 2333 | Hamilton County | Illinois | 434,7 mi² |
| 2334 | Claiborne County | Tennessee | 434,6 mi² |
| 2335 | Polk County | Tennessee | 434,6 mi² |
| 2336 | Hanson County | South Dakota | 434,6 mi² |
| 2337 | Humboldt County | Iowa | 434,4 mi² |
| 2338 | Henry County | Iowa | 434,3 mi² |
| 2339 | Monroe County | Iowa | 433,7 mi² |
| 2340 | Laurel County | Kentucky | 433,7 mi² |
| 2341 | Pulaski County | Indiana | 433,7 mi² |
| 2342 | Overton County | Tennessee | 433,5 mi² |
| 2343 | Sherburne County | Minnesota | 432,9 mi² |
| 2344 | Chatham County | Georgia | 432,8 mi² |
| 2345 | Warren County | Tennessee | 432,7 mi² |
| 2346 | Andrew County | Missouri | 432,6 mi² |
| 2347 | Red Lake County | Minnesota | 432,4 mi² |
| 2348 | Wapello County | Iowa | 431,8 mi² |
| 2349 | Douglas County | South Dakota | 431,8 mi² |
| 2350 | Sharkey County | Mississippi | 431,7 mi² |
| 2351 | Union County | Ohio | 431,7 mi² |
| 2352 | Lunenburg County | Virginia | 431,7 mi² |
| 2353 | Ida County | Iowa | 431,5 mi² |
| 2354 | McIntosh County | Georgia | 431,3 mi² |
| 2355 | Atchison County | Kansas | 431,2 mi² |
| 2356 | Gwinnett County | Georgia | 431,1 mi² |
| 2357 | Clarke County | Iowa | 431,1 mi² |
| 2358 | Pawnee County | Nebraska | 431,1 mi² |
| 2359 | Multnomah County | Oregon | 431 mi² |
| 2360 | Westchester County | New York | 430,8 mi² |
| 2361 | Mason County | West Virginia | 430,8 mi² |
| 2362 | Lucas County | Iowa | 430,7 mi² |
| 2363 | Washington County | Wisconsin | 430,6 mi² |
| 2364 | Lawrence County | Mississippi | 430,6 mi² |
| 2365 | McMinn County | Tennessee | 430,1 mi² |
| 2366 | Meigs County | Ohio | 430,1 mi² |
| 2367 | Steele County | Minnesota | 429,6 mi² |
| 2368 | Daviess County | Indiana | 429,5 mi² |
| 2369 | Warren County | North Carolina | 429,4 mi² |
| 2370 | Champaign County | Ohio | 429 mi² |
| 2371 | Coffee County | Tennessee | 429 mi² |
| 2372 | Warren County | Missouri | 428,6 mi² |
| 2373 | Randolph County | Georgia | 428,2 mi² |
| 2374 | Hunterdon County | New Jersey | 427,8 mi² |
| 2375 | Stanton County | Nebraska | 427,6 mi² |
| 2376 | Rock Island County | Illinois | 427,5 mi² |
| 2377 | Dubois County | Indiana | 427,3 mi² |
| 2378 | Forest County | Pennsylvania | 427,3 mi² |
| 2379 | McCreary County | Kentucky | 426,7 mi² |
| 2380 | Caldwell County | Missouri | 426,4 mi² |
| 2381 | New Castle County | Delaware | 426,3 mi² |
| 2382 | Ashe County | North Carolina | 426,3 mi² |
| 2383 | Gilmer County | Georgia | 426,2 mi² |
| 2384 | Butler County | Kentucky | 426,1 mi² |
| 2385 | Caswell County | North Carolina | 425,5 mi² |
| 2386 | Tishomingo County | Mississippi | 424,3 mi² |
| 2387 | Preble County | Ohio | 424,2 mi² |
| 2388 | Lower Connecticut River Valley Planning Region | Connecticut | 424,1 mi² |
| 2389 | Montgomery County | Iowa | 424,1 mi² |
| 2390 | Union County | Iowa | 423,6 mi² |
| 2391 | Chesterfield County | Virginia | 423,5 mi² |
| 2392 | Alamance County | North Carolina | 423,5 mi² |
| 2393 | Adams County | Iowa | 423,4 mi² |
| 2394 | Waseca County | Minnesota | 423,4 mi² |
| 2395 | Mingo County | West Virginia | 423,1 mi² |
| 2396 | Ashland County | Ohio | 423 mi² |
| 2397 | Boone County | Indiana | 422,9 mi² |
| 2398 | Holmes County | Ohio | 422,6 mi² |
| 2399 | Allegany County | Maryland | 422,2 mi² |
| 2400 | Grenada County | Mississippi | 422,1 mi² |
| 2401 | Anoka County | Minnesota | 422 mi² |
| 2402 | Medina County | Ohio | 421,5 mi² |
| 2403 | DeKalb County | Missouri | 421,4 mi² |
| 2404 | Hocking County | Ohio | 421,3 mi² |
| 2405 | East Carroll Parish | Louisiana | 421,2 mi² |
| 2406 | Webster County | Mississippi | 421,2 mi² |
| 2407 | Cherokee County | Georgia | 421 mi² |
| 2408 | Hood County | Texas | 420,7 mi² |
| 2409 | Williams County | Ohio | 420,7 mi² |
| 2410 | Echols County | Georgia | 420,4 mi² |
| 2411 | Jackson County | Ohio | 420,3 mi² |
| 2412 | Williamson County | Illinois | 420,2 mi² |
| 2413 | Scott County | Missouri | 420 mi² |
| 2414 | Platte County | Missouri | 419,8 mi² |
| 2415 | Glynn County | Georgia | 419,6 mi² |
| 2416 | Tucker County | West Virginia | 419 mi² |
| 2417 | Mercer County | West Virginia | 419 mi² |
| 2418 | Clinton County | Missouri | 418,9 mi² |
| 2419 | Nelson County | Kentucky | 418,7 mi² |
| 2420 | Humphreys County | Mississippi | 418,6 mi² |
| 2421 | Choctaw County | Mississippi | 418,2 mi² |
| 2422 | Grundy County | Illinois | 418,1 mi² |
| 2423 | Porter County | Indiana | 418,1 mi² |
| 2424 | Douglas County | Illinois | 416,7 mi² |
| 2425 | Paulding County | Ohio | 416,4 mi² |
| 2426 | Morgan County | Ohio | 416,4 mi² |
| 2427 | Murray County | Oklahoma | 416,4 mi² |
| 2428 | Charlevoix County | Michigan | 416,3 mi² |
| 2429 | Des Moines County | Iowa | 416,1 mi² |
| 2430 | Henry County | Ohio | 416 mi² |
| 2431 | Harrison County | West Virginia | 416 mi² |
| 2432 | Union County | Mississippi | 415,6 mi² |
| 2433 | Lawrence County | Kentucky | 415,6 mi² |
| 2434 | Washington County | Oklahoma | 415,5 mi² |
| 2435 | Highland County | Virginia | 415,2 mi² |
| 2436 | Moniteau County | Missouri | 415 mi² |
| 2437 | Prentiss County | Mississippi | 415 mi² |
| 2438 | Chisago County | Minnesota | 414,9 mi² |
| 2439 | Anne Arundel County | Maryland | 414,8 mi² |
| 2440 | Perry County | Tennessee | 414,8 mi² |
| 2441 | Grant County | Indiana | 414,1 mi² |
| 2442 | Troup County | Georgia | 414 mi² |
| 2443 | Covington County | Mississippi | 413,8 mi² |
| 2444 | Greene County | Ohio | 413,6 mi² |
| 2445 | Sullivan County | Tennessee | 413,5 mi² |
| 2446 | Union County | Illinois | 413,4 mi² |
| 2447 | Frederick County | Virginia | 413,1 mi² |
| 2448 | Issaquena County | Mississippi | 413 mi² |
| 2449 | Naugatuck Valley Planning Region | Connecticut | 412,8 mi² |
| 2450 | Summit County | Ohio | 412,7 mi² |
| 2451 | Hart County | Kentucky | 412,7 mi² |
| 2452 | Wabash County | Indiana | 412,5 mi² |
| 2453 | Vinton County | Ohio | 412,4 mi² |
| 2454 | Cass County | Indiana | 412,1 mi² |
| 2455 | Clay County | South Dakota | 412 mi² |
| 2456 | Mississippi County | Missouri | 411,6 mi² |
| 2457 | Mahoning County | Ohio | 411,5 mi² |
| 2458 | Colfax County | Nebraska | 411,5 mi² |
| 2459 | Defiance County | Ohio | 411,4 mi² |
| 2460 | Shelby County | Indiana | 411,1 mi² |
| 2461 | Mifflin County | Pennsylvania | 411 mi² |
| 2462 | Noble County | Indiana | 410,8 mi² |
| 2463 | Lee County | South Carolina | 410,2 mi² |
| 2464 | Clay County | Mississippi | 410 mi² |
| 2465 | Carter County | Kentucky | 409,5 mi² |
| 2466 | Providence County | Rhode Island | 409,5 mi² |
| 2467 | Posey County | Indiana | 409,4 mi² |
| 2468 | Pike County | Mississippi | 409,2 mi² |
| 2469 | Van Wert County | Ohio | 409,2 mi² |
| 2470 | Franklin County | Illinois | 408,9 mi² |
| 2471 | Clinton County | Ohio | 408,7 mi² |
| 2472 | St. Helena Parish | Louisiana | 408,5 mi² |
| 2473 | Jefferson Davis County | Mississippi | 408,4 mi² |
| 2474 | Benton County | Minnesota | 408,3 mi² |
| 2475 | Buchanan County | Missouri | 408,2 mi² |
| 2476 | Sandusky County | Ohio | 408,2 mi² |
| 2477 | Rush County | Indiana | 408,1 mi² |
| 2478 | Jefferson County | Ohio | 408,1 mi² |
| 2479 | Allendale County | South Carolina | 408,1 mi² |
| 2480 | Forsyth County | North Carolina | 408 mi² |
| 2481 | Perry County | Ohio | 407,9 mi² |
| 2482 | Shelby County | Ohio | 407,7 mi² |
| 2483 | Chemung County | New York | 407,3 mi² |
| 2484 | Nemaha County | Nebraska | 407,3 mi² |
| 2485 | Montgomery County | Mississippi | 407 mi² |
| 2486 | Bartholomew County | Indiana | 406,9 mi² |
| 2487 | Hendricks County | Indiana | 406,9 mi² |
| 2488 | Payette County | Idaho | 406,9 mi² |
| 2489 | Wyandot County | Ohio | 406,9 mi² |
| 2490 | Benton County | Mississippi | 406,6 mi² |
| 2491 | Miami County | Ohio | 406,6 mi² |
| 2492 | Bledsoe County | Tennessee | 406,6 mi² |
| 2493 | Benton County | Indiana | 406,4 mi² |
| 2494 | Fayette County | Ohio | 406,4 mi² |
| 2495 | Titus County | Texas | 406,3 mi² |
| 2496 | Morrow County | Ohio | 406,1 mi² |
| 2497 | Hamilton County | Ohio | 405,5 mi² |
| 2498 | Fulton County | Ohio | 405,5 mi² |
| 2499 | Adair County | Kentucky | 405,3 mi² |
| 2500 | Dillon County | South Carolina | 405,1 mi² |
Reconstruído dos dados de origem em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.