Mapa de condados de Tennessee
Tennessee tem 95 condados. Juntos cobrem 41.225 mi² de terra e abrigam 7.315.076 pessoas.
- População
- Área
- Densidade
Áreas vizinhas recebem cores diferentes para que suas fronteiras compartilhadas sejam legíveis. Estas cores não carregam dados.
População das estimativas Vintage 2025. Os cortes são quintis dentro de Tennessee.
Pessoas por milha quadrada, calculada a partir de população e área. Os cortes são quintis dentro de Tennessee.
Renda familiar mediana, American Community Survey, estimativas quinquenais de 2020 a 2024. Os cortes são quintis dentro de Tennessee.
- Condados
- 95
- posição 10 entre os 51 estados e DC em quantidade
- População
- 7.315.076
- posição 15 por população
- Área terrestre
- 41.225
- milhas quadradas
- Densidade
- 177,4
- pessoas por milha quadrada, calculada
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Baixar este mapa
Uso e redistribuição livres. Os limites são dados de domínio público do Census Bureau; a atribuição a County Maps US é bem-vinda, mas não obrigatória.
Vista de satélite
Imagem aérea de Tennessee com o limite estadual desenhado por cima. As linhas de condado não aparecem aqui: nesta escala soterrariam a imagem, e o mapa acima já as carrega.
Os extremos de Tennessee
Qual é o maior condado de Tennessee? A resposta depende de você falar de área ou de população.
Os condados, pela forma
Cada um na sua própria escala, para que os pequenos continuem reconhecíveis. A forma sozinha não compara tamanhos; a tabela abaixo traz as áreas.
- Anderson
- Bedford
- Benton
- Bledsoe
- Blount
- Bradley
- Campbell
- Cannon
- Carroll
- Carter
- Cheatham
- Chester
- Claiborne
- Clay
- Cocke
- Coffee
- Crockett
- Cumberland
- Davidson
- Decatur
- DeKalb
- Dickson
- Dyer
- Fayette
- Fentress
- Franklin
- Gibson
- Giles
- Grainger
- Greene
- Grundy
- Hamblen
- Hamilton
- Hancock
- Hardeman
- Hardin
- Hawkins
- Haywood
- Henderson
- Henry
- Hickman
- Houston
- Humphreys
- Jackson
- Jefferson
- Johnson
- Knox
- Lake
- Lauderdale
- Lawrence
- Lewis
- Lincoln
- Loudon
- Macon
- Madison
- Marion
- Marshall
- Maury
- McMinn
- McNairy
- Meigs
- Monroe
- Montgomery
- Moore
- Morgan
- Obion
- Overton
- Perry
- Pickett
- Polk
- Putnam
- Rhea
- Roane
- Robertson
- Rutherford
- Scott
- Sequatchie
- Sevier
- Shelby
- Smith
- Stewart
- Sullivan
- Sumner
- Tipton
- Trousdale
- Unicoi
- Union
- Van Buren
- Warren
- Washington
- Wayne
- Weakley
- White
- Williamson
- Wilson
O que o mapa não diz
Os condados de Tennessee estão longe de ter o mesmo tamanho. Shelby County cobre 752,8 mi² de terra, 6,6 vezes os 114,3 mi² de Trousdale County. As pessoas estão distribuídas de forma ainda mais desigual: Davidson County concentra 1.481 por mi² enquanto Perry County tem 22,0 por mi².
Também não foram traçados de uma só vez. Washington County data de 1777, e os limites ainda estavam sendo redesenhados quando Chester County foi organizado em 1882, 105 anos depois. Os anos de fundação vêm do Wikidata e vale conferi-los com a história do próprio condado antes de citar.
A água também faz parte do quadro: 14,5% de Lake County é água, o máximo do estado, e por isso sua área terrestre e sua área total não coincidem. E 73 dos 95 condados daqui compartilham seus nomes com condados de outros estados, então buscar só pelo nome pode levar ao lugar errado; o índice de A a Z lista cada duplicata.
Todos os 95 condados de Tennessee
Ordenável por qualquer coluna. Esta tabela também é a alternativa em texto ao mapa: cada área é um link, em ordem alfabética, com ou sem o mapa renderizado.
| Nome | População | Área | Densidade | Renda mediana | Sede | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson County | 82.066 | 337,2 mi² | 243 por mi² | US$ 66.183 | Clinton | 47001 |
| Bedford County | 55.273 | 473,6 mi² | 117 por mi² | US$ 67.225 | Shelbyville | 47003 |
| Benton County | 16.183 | 394,3 mi² | 41,0 por mi² | US$ 51.746 | Camden | 47005 |
| Bledsoe County | 15.920 | 406,6 mi² | 39,2 por mi² | US$ 54.720 | Pikeville | 47007 |
| Blount County | 143.820 | 558,8 mi² | 257 por mi² | US$ 77.365 | Maryville | 47009 |
| Bradley County | 115.465 | 328,8 mi² | 351 por mi² | US$ 66.552 | Cleveland | 47011 |
| Campbell County | 40.290 | 480,2 mi² | 83,9 por mi² | US$ 51.557 | Jacksboro | 47013 |
| Cannon County | 15.296 | 265,6 mi² | 57,6 por mi² | US$ 59.443 | Woodbury | 47015 |
| Carroll County | 29.200 | 597,7 mi² | 48,9 por mi² | US$ 51.787 | Huntingdon | 47017 |
| Carter County | 57.361 | 341,3 mi² | 168 por mi² | US$ 50.135 | Elizabethton | 47019 |
| Cheatham County | 42.778 | 302,5 mi² | 141 por mi² | US$ 89.852 | Ashland City | 47021 |
| Chester County | 17.994 | 285,7 mi² | 63,0 por mi² | US$ 59.341 | Henderson | 47023 |
| Claiborne County | 33.229 | 434,6 mi² | 76,5 por mi² | US$ 49.379 | Tazewell | 47025 |
| Clay County | 7.821 | 236,5 mi² | 33,1 por mi² | US$ 39.972 | Celina | 47027 |
| Cocke County | 37.889 | 436,1 mi² | 86,9 por mi² | US$ 48.016 | Newport | 47029 |
| Coffee County | 62.419 | 429 mi² | 146 por mi² | US$ 61.505 | Manchester | 47031 |
| Crockett County | 14.006 | 265,5 mi² | 52,7 por mi² | US$ 62.165 | Alamo | 47033 |
| Cumberland County | 66.300 | 681,3 mi² | 97,3 por mi² | US$ 60.375 | Crossville | 47035 |
| Davidson County | 745.904 | 503,5 mi² | 1.481 por mi² | US$ 77.853 | Nashville | 47037 |
| Decatur County | 11.820 | 333,9 mi² | 35,4 por mi² | US$ 45.375 | Decaturville | 47039 |
| DeKalb County | 21.873 | 304,4 mi² | 71,8 por mi² | US$ 53.153 | Smithville | 47041 |
| Dickson County | 58.662 | 489,9 mi² | 120 por mi² | US$ 75.003 | Charlotte | 47043 |
| Dyer County | 36.320 | 512,4 mi² | 70,9 por mi² | US$ 58.154 | Dyersburg | 47045 |
| Fayette County | 45.071 | 704,1 mi² | 64,0 por mi² | US$ 88.456 | Somerville | 47047 |
| Fentress County | 20.322 | 498,6 mi² | 40,8 por mi² | US$ 51.149 | Jamestown | 47049 |
| Franklin County | 45.579 | 554,5 mi² | 82,2 por mi² | US$ 63.494 | Winchester | 47051 |
| Gibson County | 51.779 | 602,7 mi² | 85,9 por mi² | US$ 62.755 | Trenton | 47053 |
| Giles County | 31.433 | 610,9 mi² | 51,5 por mi² | US$ 62.307 | Pulaski | 47055 |
| Grainger County | 25.739 | 280,6 mi² | 91,7 por mi² | US$ 50.538 | Rutledge | 47057 |
| Greene County | 73.831 | 622,2 mi² | 119 por mi² | US$ 56.194 | Greeneville | 47059 |
| Grundy County | 14.116 | 360,4 mi² | 39,2 por mi² | US$ 47.593 | Altamont | 47061 |
| Hamblen County | 68.843 | 161,2 mi² | 427 por mi² | US$ 55.454 | Morristown | 47063 |
| Hamilton County | 390.833 | 542,2 mi² | 721 por mi² | US$ 76.183 | Chattanooga | 47065 |
| Hancock County | 7.075 | 222,3 mi² | 31,8 por mi² | US$ 34.960 | Sneedville | 47067 |
| Hardeman County | 25.274 | 667,8 mi² | 37,8 por mi² | US$ 46.069 | Bolivar | 47069 |
| Hardin County | 27.983 | 577,5 mi² | 48,5 por mi² | US$ 49.956 | Savannah | 47071 |
| Hawkins County | 59.559 | 487,1 mi² | 122 por mi² | US$ 56.936 | Rogersville | 47073 |
| Haywood County | 17.042 | 533,1 mi² | 32,0 por mi² | US$ 50.472 | Brownsville | 47075 |
| Henderson County | 28.518 | 520 mi² | 54,8 por mi² | US$ 55.136 | Lexington | 47077 |
| Henry County | 32.896 | 561,9 mi² | 58,5 por mi² | US$ 50.613 | Paris | 47079 |
| Hickman County | 26.219 | 612,5 mi² | 42,8 por mi² | US$ 68.247 | Centerville | 47081 |
| Houston County | 8.479 | 200,3 mi² | 42,3 por mi² | US$ 59.576 | Erin | 47083 |
| Humphreys County | 19.646 | 530,8 mi² | 37,0 por mi² | US$ 60.616 | Waverly | 47085 |
| Jackson County | 12.466 | 308,8 mi² | 40,4 por mi² | US$ 47.951 | Gainesboro | 47087 |
| Jefferson County | 60.024 | 275,2 mi² | 218 por mi² | US$ 66.114 | Dandridge | 47089 |
| Johnson County | 18.718 | 298,4 mi² | 62,7 por mi² | US$ 53.129 | Mountain City | 47091 |
| Knox County | 511.453 | 508,3 mi² | 1.006 por mi² | US$ 74.222 | Knoxville | 47093 |
| Lake County | 6.249 | 165,8 mi² | 37,7 por mi² | US$ 28.814 | Tiptonville | 47095 |
| Lauderdale County | 24.617 | 471,9 mi² | 52,2 por mi² | US$ 49.879 | Ripley | 47097 |
| Lawrence County | 46.914 | 617,1 mi² | 76,0 por mi² | US$ 54.706 | Lawrenceburg | 47099 |
| Lewis County | 13.487 | 282,1 mi² | 47,8 por mi² | US$ 56.285 | Hohenwald | 47101 |
| Lincoln County | 36.853 | 570,3 mi² | 64,6 por mi² | US$ 64.667 | Fayetteville | 47103 |
| Loudon County | 63.764 | 229,3 mi² | 278 por mi² | US$ 84.185 | Loudon | 47105 |
| Macon County | 27.663 | 307,1 mi² | 90,1 por mi² | US$ 59.177 | Lafayette | 47111 |
| Madison County | 100.790 | 557,2 mi² | 181 por mi² | US$ 60.042 | Jackson | 47113 |
| Marion County | 29.804 | 498,3 mi² | 59,8 por mi² | US$ 61.824 | Jasper | 47115 |
| Marshall County | 38.071 | 375,5 mi² | 101 por mi² | US$ 71.049 | Lewisburg | 47117 |
| Maury County | 118.131 | 613,1 mi² | 193 por mi² | US$ 76.130 | Columbia | 47119 |
| McMinn County | 57.404 | 430,1 mi² | 133 por mi² | US$ 61.470 | Athens | 47107 |
| McNairy County | 26.236 | 562,8 mi² | 46,6 por mi² | US$ 53.473 | Selmer | 47109 |
| Meigs County | 14.186 | 195,1 mi² | 72,7 por mi² | US$ 61.375 | Decatur | 47121 |
| Monroe County | 49.730 | 635,8 mi² | 78,2 por mi² | US$ 56.895 | Madisonville | 47123 |
| Montgomery County | 249.935 | 539,2 mi² | 464 por mi² | US$ 75.613 | Clarksville | 47125 |
| Moore County | 6.920 | 129,2 mi² | 53,6 por mi² | US$ 66.469 | Lynchburg | 47127 |
| Morgan County | 22.160 | 522,2 mi² | 42,4 por mi² | US$ 65.954 | Wartburg | 47129 |
| Obion County | 30.067 | 544,9 mi² | 55,2 por mi² | US$ 54.613 | Union City | 47131 |
| Overton County | 23.787 | 433,5 mi² | 54,9 por mi² | US$ 48.959 | Livingston | 47133 |
| Perry County | 9.126 | 414,8 mi² | 22,0 por mi² | US$ 55.972 | Linden | 47135 |
| Pickett County | 5.219 | 163 mi² | 32,0 por mi² | US$ 49.030 | Byrdstown | 47137 |
| Polk County | 18.592 | 434,6 mi² | 42,8 por mi² | US$ 62.522 | Benton | 47139 |
| Putnam County | 86.612 | 401,1 mi² | 216 por mi² | US$ 58.912 | Cookeville | 47141 |
| Rhea County | 34.844 | 315,5 mi² | 110 por mi² | US$ 55.033 | Dayton | 47143 |
| Roane County | 57.395 | 360,8 mi² | 159 por mi² | US$ 71.885 | Kingston | 47145 |
| Robertson County | 80.175 | 476,3 mi² | 168 por mi² | US$ 83.047 | Springfield | 47147 |
| Rutherford County | 386.352 | 619,5 mi² | 624 por mi² | US$ 85.470 | Murfreesboro | 47149 |
| Scott County | 22.671 | 532,3 mi² | 42,6 por mi² | US$ 44.711 | Huntsville | 47151 |
| Sequatchie County | 17.861 | 265,9 mi² | 67,2 por mi² | US$ 58.750 | Dunlap | 47153 |
| Sevier County | 101.342 | 592,5 mi² | 171 por mi² | US$ 62.581 | Sevierville | 47155 |
| Shelby County | 910.226 | 752,8 mi² | 1.209 por mi² | US$ 63.767 | Memphis | 47157 |
| Smith County | 20.981 | 314,3 mi² | 66,8 por mi² | US$ 66.293 | Carthage | 47159 |
| Stewart County | 14.439 | 459,8 mi² | 31,4 por mi² | US$ 63.114 | Dover | 47161 |
| Sullivan County | 163.759 | 413,5 mi² | 396 por mi² | US$ 58.807 | Blountville | 47163 |
| Sumner County | 215.538 | 529,5 mi² | 407 por mi² | US$ 90.301 | Gallatin | 47165 |
| Tipton County | 62.287 | 455,6 mi² | 137 por mi² | US$ 74.127 | Covington | 47167 |
| Trousdale County | 12.623 | 114,3 mi² | 110 por mi² | US$ 72.747 | Hartsville | 47169 |
| Unicoi County | 17.856 | 186,1 mi² | 96,0 por mi² | US$ 52.218 | Erwin | 47171 |
| Union County | 21.450 | 223,6 mi² | 95,9 por mi² | US$ 62.727 | Maynardville | 47173 |
| Van Buren County | 6.874 | 273,4 mi² | 25,1 por mi² | US$ 54.931 | Spencer | 47175 |
| Warren County | 43.717 | 432,7 mi² | 101 por mi² | US$ 55.487 | McMinnville | 47177 |
| Washington County | 141.199 | 326,5 mi² | 432 por mi² | US$ 62.809 | Jonesborough | 47179 |
| Wayne County | 16.416 | 734,1 mi² | 22,4 por mi² | US$ 52.294 | Waynesboro | 47181 |
| Weakley County | 33.261 | 580,4 mi² | 57,3 por mi² | US$ 51.880 | Dresden | 47183 |
| White County | 29.612 | 376,7 mi² | 78,6 por mi² | US$ 52.188 | Sparta | 47185 |
| Williamson County | 272.061 | 582,9 mi² | 467 por mi² | US$ 135.594 | Franklin | 47187 |
| Wilson County | 175.033 | 571,1 mi² | 306 por mi² | US$ 95.839 | Lebanon | 47189 |
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado em 29 de janeiro de 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Os dez mais populosos
- Shelby County910.226
- Davidson County745.904
- Knox County511.453
- Hamilton County390.833
- Rutherford County386.352
- Williamson County272.061
- Montgomery County249.935
- Sumner County215.538
- Wilson County175.033
- Sullivan County163.759
Dados desta página reconstruídos pela última vez em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.