O maior condado de South Carolina
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Horry County; por população é Greenville County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Horry County | 1.133 mi² | 427.551 |
| 2 | Orangeburg County | 1.106 mi² | 83.177 |
| 3 | Berkeley County | 1.104 mi² | 274.666 |
| 4 | Aiken County | 1.071 mi² | 181.515 |
| 5 | Colleton County | 1.057 mi² | 39.382 |
| 6 | Williamsburg County | 934,2 mi² | 29.662 |
| 7 | Charleston County | 918,1 mi² | 436.200 |
| 8 | Georgetown County | 813,7 mi² | 65.912 |
| 9 | Spartanburg County | 808,4 mi² | 380.857 |
| 10 | Florence County | 800,5 mi² | 138.504 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Greenville County | 583.125 | 742 por mi² |
| 2 | Charleston County | 436.200 | 475 por mi² |
| 3 | Richland County | 434.956 | 574 por mi² |
| 4 | Horry County | 427.551 | 377 por mi² |
| 5 | Spartanburg County | 380.857 | 471 por mi² |
| 6 | Lexington County | 317.588 | 455 por mi² |
| 7 | York County | 306.887 | 451 por mi² |
| 8 | Berkeley County | 274.666 | 249 por mi² |
| 9 | Anderson County | 219.930 | 308 por mi² |
| 10 | Beaufort County | 204.433 | 355 por mi² |
E os menores
Mais sobre South Carolina
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.