Mapa de condados de North Carolina
North Carolina tem 100 condados. Juntos cobrem 48.624 mi² de terra e abrigam 11.197.968 pessoas.
- População
- Área
- Densidade
Áreas vizinhas recebem cores diferentes para que suas fronteiras compartilhadas sejam legíveis. Estas cores não carregam dados.
População das estimativas Vintage 2025. Os cortes são quintis dentro de North Carolina.
Pessoas por milha quadrada, calculada a partir de população e área. Os cortes são quintis dentro de North Carolina.
Renda familiar mediana, American Community Survey, estimativas quinquenais de 2020 a 2024. Os cortes são quintis dentro de North Carolina.
- Condados
- 100
- posição 8 entre os 51 estados e DC em quantidade
- População
- 11.197.968
- posição 9 por população
- Área terrestre
- 48.624
- milhas quadradas
- Densidade
- 230,3
- pessoas por milha quadrada, calculada
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Baixar este mapa
Uso e redistribuição livres. Os limites são dados de domínio público do Census Bureau; a atribuição a County Maps US é bem-vinda, mas não obrigatória.
Vista de satélite
Imagem aérea de North Carolina com o limite estadual desenhado por cima. As linhas de condado não aparecem aqui: nesta escala soterrariam a imagem, e o mapa acima já as carrega.
Os extremos de North Carolina
Qual é o maior condado de North Carolina? A resposta depende de você falar de área ou de população.
Os condados, pela forma
Cada um na sua própria escala, para que os pequenos continuem reconhecíveis. A forma sozinha não compara tamanhos; a tabela abaixo traz as áreas.
- Alamance
- Alexander
- Alleghany
- Anson
- Ashe
- Avery
- Beaufort
- Bertie
- Bladen
- Brunswick
- Buncombe
- Burke
- Cabarrus
- Caldwell
- Camden
- Carteret
- Caswell
- Catawba
- Chatham
- Cherokee
- Chowan
- Clay
- Cleveland
- Columbus
- Craven
- Cumberland
- Currituck
- Dare
- Davidson
- Davie
- Duplin
- Durham
- Edgecombe
- Forsyth
- Franklin
- Gaston
- Gates
- Graham
- Granville
- Greene
- Guilford
- Halifax
- Harnett
- Haywood
- Henderson
- Hertford
- Hoke
- Hyde
- Iredell
- Jackson
- Johnston
- Jones
- Lee
- Lenoir
- Lincoln
- Macon
- Madison
- Martin
- McDowell
- Mecklenburg
- Mitchell
- Montgomery
- Moore
- Nash
- New Hanover
- Northampton
- Onslow
- Orange
- Pamlico
- Pasquotank
- Pender
- Perquimans
- Person
- Pitt
- Polk
- Randolph
- Richmond
- Robeson
- Rockingham
- Rowan
- Rutherford
- Sampson
- Scotland
- Stanly
- Stokes
- Surry
- Swain
- Transylvania
- Tyrrell
- Union
- Vance
- Wake
- Warren
- Washington
- Watauga
- Wayne
- Wilkes
- Wilson
- Yadkin
- Yancey
O que o mapa não diz
Os condados de North Carolina estão longe de ter o mesmo tamanho. Robeson County cobre 947,3 mi² de terra, 5,5 vezes os 172,7 mi² de Chowan County. As pessoas estão distribuídas de forma ainda mais desigual: Mecklenburg County concentra 2.356 por mi² enquanto Hyde County tem 7,4 por mi².
Também não foram traçados de uma só vez. Perquimans County data de 1672, e os limites ainda estavam sendo redesenhados quando Hoke County foi organizado em 1911, 239 anos depois. Os anos de fundação vêm do Wikidata e vale conferi-los com a história do próprio condado antes de citar.
A água também faz parte do quadro: 75,1% de Dare County é água, o máximo do estado, e por isso sua área terrestre e sua área total não coincidem. E 50 dos 100 condados daqui compartilham seus nomes com condados de outros estados, então buscar só pelo nome pode levar ao lugar errado; o índice de A a Z lista cada duplicata.
Todos os 100 condados de North Carolina
Ordenável por qualquer coluna. Esta tabela também é a alternativa em texto ao mapa: cada área é um link, em ordem alfabética, com ou sem o mapa renderizado.
| Nome | População | Área | Densidade | Renda mediana | Sede | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance County | 186.177 | 423,5 mi² | 440 por mi² | US$ 65.651 | Graham | 37001 |
| Alexander County | 36.958 | 260 mi² | 142 por mi² | US$ 65.354 | Taylorsville | 37003 |
| Alleghany County | 11.479 | 234,8 mi² | 48,9 por mi² | US$ 47.172 | Sparta | 37005 |
| Anson County | 21.758 | 531,5 mi² | 40,9 por mi² | US$ 47.302 | Wadesboro | 37007 |
| Ashe County | 27.514 | 426,3 mi² | 64,5 por mi² | US$ 56.866 | Jefferson | 37009 |
| Avery County | 18.110 | 247,3 mi² | 73,2 por mi² | US$ 61.428 | Newland | 37011 |
| Beaufort County | 44.670 | 832,7 mi² | 53,6 por mi² | US$ 58.357 | Washington | 37013 |
| Bertie County | 17.086 | 699,2 mi² | 24,4 por mi² | US$ 48.750 | Windsor | 37015 |
| Bladen County | 30.007 | 875 mi² | 34,3 por mi² | US$ 42.422 | Elizabethtown | 37017 |
| Brunswick County | 174.702 | 849,5 mi² | 206 por mi² | US$ 77.024 | Bolivia | 37019 |
| Buncombe County | 277.417 | 656,5 mi² | 423 por mi² | US$ 74.436 | Asheville | 37021 |
| Burke County | 88.655 | 506,2 mi² | 175 por mi² | US$ 58.592 | Morganton | 37023 |
| Cabarrus County | 249.725 | 361,2 mi² | 691 por mi² | US$ 89.005 | Concord | 37025 |
| Caldwell County | 81.105 | 471,9 mi² | 172 por mi² | US$ 56.425 | Lenoir | 37027 |
| Camden County | 11.315 | 240,3 mi² | 47,1 por mi² | US$ 91.078 | Camden | 37029 |
| Carteret County | 70.469 | 507,6 mi² | 139 por mi² | US$ 72.322 | Beaufort | 37031 |
| Caswell County | 22.563 | 425,5 mi² | 53,0 por mi² | US$ 59.755 | Yanceyville | 37033 |
| Catawba County | 170.172 | 401,4 mi² | 424 por mi² | US$ 67.864 | Newton | 37035 |
| Chatham County | 85.111 | 681,5 mi² | 125 por mi² | US$ 94.317 | Pittsboro | 37037 |
| Cherokee County | 30.830 | 455,5 mi² | 67,7 por mi² | US$ 53.628 | Murphy | 37039 |
| Chowan County | 14.082 | 172,7 mi² | 81,6 por mi² | US$ 53.864 | Edenton | 37041 |
| Clay County | 12.239 | 215 mi² | 56,9 por mi² | US$ 56.971 | Hayesville | 37043 |
| Cleveland County | 103.325 | 464,3 mi² | 223 por mi² | US$ 58.534 | Shelby | 37045 |
| Columbus County | 50.487 | 938,2 mi² | 53,8 por mi² | US$ 49.442 | Whiteville | 37047 |
| Craven County | 105.025 | 706,5 mi² | 149 por mi² | US$ 65.873 | New Bern | 37049 |
| Cumberland County | 338.473 | 652,6 mi² | 519 por mi² | US$ 61.291 | Fayetteville | 37051 |
| Currituck County | 33.158 | 261,9 mi² | 127 por mi² | US$ 93.511 | Currituck | 37053 |
| Dare County | 38.245 | 383,2 mi² | 99,8 por mi² | US$ 88.994 | Manteo | 37055 |
| Davidson County | 180.182 | 553 mi² | 326 por mi² | US$ 64.172 | Lexington | 37057 |
| Davie County | 45.855 | 263,7 mi² | 174 por mi² | US$ 75.057 | Mocksville | 37059 |
| Duplin County | 51.571 | 814,7 mi² | 63,3 por mi² | US$ 55.148 | Kenansville | 37061 |
| Durham County | 347.240 | 287,6 mi² | 1.208 por mi² | US$ 82.316 | Durham | 37063 |
| Edgecombe County | 49.121 | 505,4 mi² | 97,2 por mi² | US$ 51.265 | Tarboro | 37065 |
| Forsyth County | 401.718 | 408 mi² | 984 por mi² | US$ 67.165 | Winston-Salem | 37067 |
| Franklin County | 82.037 | 491,9 mi² | 167 por mi² | US$ 74.240 | Louisburg | 37069 |
| Gaston County | 246.558 | 355,8 mi² | 693 por mi² | US$ 67.478 | Gastonia | 37071 |
| Gates County | 10.234 | 340,6 mi² | 30,0 por mi² | US$ 66.333 | Gatesville | 37073 |
| Graham County | 8.190 | 292 mi² | 28,1 por mi² | US$ 49.684 | Robbinsville | 37075 |
| Granville County | 61.421 | 532 mi² | 115 por mi² | US$ 71.111 | Oxford | 37077 |
| Greene County | 20.700 | 266,7 mi² | 77,6 por mi² | US$ 53.244 | Snow Hill | 37079 |
| Guilford County | 562.234 | 646 mi² | 870 por mi² | US$ 68.642 | Greensboro | 37081 |
| Halifax County | 46.534 | 723,7 mi² | 64,3 por mi² | US$ 45.590 | Halifax | 37083 |
| Harnett County | 150.137 | 595,1 mi² | 252 por mi² | US$ 71.287 | Lillington | 37085 |
| Haywood County | 63.369 | 553,6 mi² | 114 por mi² | US$ 61.912 | Waynesville | 37087 |
| Henderson County | 122.375 | 372,9 mi² | 328 por mi² | US$ 68.187 | Hendersonville | 37089 |
| Hertford County | 19.015 | 353,2 mi² | 53,8 por mi² | US$ 45.537 | Winton | 37091 |
| Hoke County | 56.939 | 390,2 mi² | 146 por mi² | US$ 64.912 | Raeford | 37093 |
| Hyde County | 4.554 | 612,3 mi² | 7,4 por mi² | US$ 53.713 | Swan Quarter | 37095 |
| Iredell County | 211.798 | 574,5 mi² | 369 por mi² | US$ 81.419 | Statesville | 37097 |
| Jackson County | 45.039 | 491,1 mi² | 91,7 por mi² | US$ 55.815 | Sylva | 37099 |
| Johnston County | 256.448 | 792 mi² | 324 por mi² | US$ 83.384 | Smithfield | 37101 |
| Jones County | 9.575 | 471,4 mi² | 20,3 por mi² | US$ 59.641 | Trenton | 37103 |
| Lee County | 70.258 | 255,1 mi² | 275 por mi² | US$ 65.387 | Sanford | 37105 |
| Lenoir County | 55.837 | 399,1 mi² | 140 por mi² | US$ 45.143 | Kinston | 37107 |
| Lincoln County | 98.654 | 295,9 mi² | 333 por mi² | US$ 80.016 | Lincolnton | 37109 |
| Macon County | 39.232 | 515,5 mi² | 76,1 por mi² | US$ 59.061 | Franklin | 37113 |
| Madison County | 22.553 | 449,6 mi² | 50,2 por mi² | US$ 58.531 | Marshall | 37115 |
| Martin County | 21.601 | 456,4 mi² | 47,3 por mi² | US$ 48.578 | Williamston | 37117 |
| McDowell County | 45.198 | 440 mi² | 103 por mi² | US$ 57.168 | Marion | 37111 |
| Mecklenburg County | 1.233.383 | 523,6 mi² | 2.356 por mi² | US$ 87.005 | Charlotte | 37119 |
| Mitchell County | 15.062 | 221,3 mi² | 68,1 por mi² | US$ 57.602 | Bakersville | 37121 |
| Montgomery County | 26.403 | 491,5 mi² | 53,7 por mi² | US$ 57.766 | Troy | 37123 |
| Moore County | 110.619 | 697,6 mi² | 159 por mi² | US$ 86.080 | Carthage | 37125 |
| Nash County | 99.365 | 540,4 mi² | 184 por mi² | US$ 62.426 | Nashville | 37127 |
| New Hanover County | 245.959 | 192,3 mi² | 1.279 por mi² | US$ 75.166 | Wilmington | 37129 |
| Northampton County | 16.491 | 536,7 mi² | 30,7 por mi² | US$ 50.086 | Jackson | 37131 |
| Onslow County | 217.175 | 762,1 mi² | 285 por mi² | US$ 68.148 | Jacksonville | 37133 |
| Orange County | 152.498 | 397,6 mi² | 384 por mi² | US$ 90.089 | Hillsborough | 37135 |
| Pamlico County | 12.758 | 336,5 mi² | 37,9 por mi² | US$ 59.717 | Bayboro | 37137 |
| Pasquotank County | 42.201 | 226,9 mi² | 186 por mi² | US$ 66.589 | Elizabeth City | 37139 |
| Pender County | 72.111 | 871,3 mi² | 82,8 por mi² | US$ 80.396 | Burgaw | 37141 |
| Perquimans County | 13.490 | 247,2 mi² | 54,6 por mi² | US$ 67.917 | Hertford | 37143 |
| Person County | 40.636 | 392,3 mi² | 104 por mi² | US$ 63.300 | Roxboro | 37145 |
| Pitt County | 182.936 | 652,4 mi² | 280 por mi² | US$ 58.188 | Greenville | 37147 |
| Polk County | 20.533 | 237,7 mi² | 86,4 por mi² | US$ 67.758 | Columbus | 37149 |
| Randolph County | 149.516 | 782,3 mi² | 191 por mi² | US$ 61.022 | Asheboro | 37151 |
| Richmond County | 42.041 | 473,7 mi² | 88,8 por mi² | US$ 44.883 | Rockingham | 37153 |
| Robeson County | 119.941 | 947,3 mi² | 127 por mi² | US$ 41.978 | Lumberton | 37155 |
| Rockingham County | 94.195 | 565,6 mi² | 167 por mi² | US$ 57.053 | Wentworth | 37157 |
| Rowan County | 155.096 | 511,6 mi² | 303 por mi² | US$ 65.725 | Salisbury | 37159 |
| Rutherford County | 65.745 | 565,4 mi² | 116 por mi² | US$ 51.410 | Rutherfordton | 37161 |
| Sampson County | 61.504 | 945,9 mi² | 65,0 por mi² | US$ 52.432 | Clinton | 37163 |
| Scotland County | 33.322 | 319,1 mi² | 104 por mi² | US$ 45.730 | Laurinburg | 37165 |
| Stanly County | 68.830 | 395,1 mi² | 174 por mi² | US$ 60.704 | Albemarle | 37167 |
| Stokes County | 46.126 | 449,3 mi² | 103 por mi² | US$ 62.969 | Danbury | 37169 |
| Surry County | 72.287 | 532,6 mi² | 136 por mi² | US$ 55.656 | Dobson | 37171 |
| Swain County | 14.024 | 527,7 mi² | 26,6 por mi² | US$ 52.349 | Bryson City | 37173 |
| Transylvania County | 34.211 | 378,4 mi² | 90,4 por mi² | US$ 66.184 | Brevard | 37175 |
| Tyrrell County | 3.537 | 390,8 mi² | 9,1 por mi² | US$ 41.685 | Columbia | 37177 |
| Union County | 267.674 | 632,7 mi² | 423 por mi² | US$ 102.900 | Monroe | 37179 |
| Vance County | 42.638 | 252,4 mi² | 169 por mi² | US$ 50.465 | Henderson | 37181 |
| Wake County | 1.257.235 | 834,8 mi² | 1.506 por mi² | US$ 105.768 | Raleigh | 37183 |
| Warren County | 18.898 | 429,4 mi² | 44,0 por mi² | US$ 50.638 | Warrenton | 37185 |
| Washington County | 10.638 | 346,5 mi² | 30,7 por mi² | US$ 41.813 | Plymouth | 37187 |
| Watauga County | 54.786 | 312,4 mi² | 175 por mi² | US$ 51.693 | Boone | 37189 |
| Wayne County | 122.278 | 553,9 mi² | 221 por mi² | US$ 59.733 | Goldsboro | 37191 |
| Wilkes County | 66.233 | 753,7 mi² | 87,9 por mi² | US$ 51.721 | Wilkesboro | 37193 |
| Wilson County | 81.150 | 367,6 mi² | 221 por mi² | US$ 56.423 | Wilson | 37195 |
| Yadkin County | 38.325 | 334,9 mi² | 114 por mi² | US$ 62.932 | Yadkinville | 37197 |
| Yancey County | 19.084 | 312,6 mi² | 61,1 por mi² | US$ 58.709 | Burnsville | 37199 |
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado em 29 de janeiro de 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Os dez mais populosos
- Wake County1.257.235
- Mecklenburg County1.233.383
- Guilford County562.234
- Forsyth County401.718
- Durham County347.240
- Cumberland County338.473
- Buncombe County277.417
- Union County267.674
- Johnston County256.448
- Cabarrus County249.725
Dados desta página reconstruídos pela última vez em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.