O maior condado de Indiana
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Allen County; por população é Marion County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Allen County | 657,1 mi² | 402.329 |
| 2 | LaPorte County | 598,3 mi² | 111.294 |
| 3 | Jasper County | 559,7 mi² | 33.894 |
| 4 | Greene County | 542,5 mi² | 31.165 |
| 5 | Kosciusko County | 531,4 mi² | 80.892 |
| 6 | Knox County | 515,8 mi² | 35.652 |
| 7 | Washington County | 513,7 mi² | 28.383 |
| 8 | Jackson County | 510 mi² | 47.370 |
| 9 | White County | 505,2 mi² | 25.164 |
| 10 | Montgomery County | 504,6 mi² | 38.954 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Marion County | 992.196 | 2.506 por mi² |
| 2 | Lake County | 504.612 | 1.011 por mi² |
| 3 | Allen County | 402.329 | 612 por mi² |
| 4 | Hamilton County | 387.036 | 981 por mi² |
| 5 | St. Joseph County | 272.861 | 596 por mi² |
| 6 | Elkhart County | 208.774 | 451 por mi² |
| 7 | Hendricks County | 193.510 | 476 por mi² |
| 8 | Tippecanoe County | 190.456 | 382 por mi² |
| 9 | Vanderburgh County | 181.995 | 780 por mi² |
| 10 | Porter County | 176.049 | 421 por mi² |
E os menores
Mais sobre Indiana
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.