O maior condado de Florida
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Collier County; por população é Miami-Dade County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Collier County | 1.997 mi² | 417.131 |
| 2 | Palm Beach County | 1.964 mi² | 1.575.726 |
| 3 | Miami-Dade County | 1.900 mi² | 2.802.029 |
| 4 | Polk County | 1.798 mi² | 874.790 |
| 5 | Marion County | 1.588 mi² | 442.660 |
| 6 | Osceola County | 1.327 mi² | 481.718 |
| 7 | Broward County | 1.203 mi² | 2.013.317 |
| 8 | Hendry County | 1.156 mi² | 48.276 |
| 9 | Levy County | 1.118 mi² | 48.520 |
| 10 | Volusia County | 1.101 mi² | 606.573 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami-Dade County | 2.802.029 | 1.475 por mi² |
| 2 | Broward County | 2.013.317 | 1.674 por mi² |
| 3 | Palm Beach County | 1.575.726 | 802 por mi² |
| 4 | Hillsborough County | 1.574.115 | 1.539 por mi² |
| 5 | Orange County | 1.528.002 | 1.692 por mi² |
| 6 | Duval County | 1.062.963 | 1.394 por mi² |
| 7 | Pinellas County | 948.563 | 3.465 por mi² |
| 8 | Lee County | 875.607 | 1.121 por mi² |
| 9 | Polk County | 874.790 | 486 por mi² |
| 10 | Pasco County | 674.516 | 903 por mi² |
E os menores
Mais sobre Florida
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.