O maior borough de Alaska
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Yukon-Koyukuk Census Area; por população é Anchorage Municipality. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Yukon-Koyukuk Census Area | 145.767 mi² | 5.028 |
| 2 | North Slope Borough | 88.793 mi² | 10.582 |
| 3 | Bethel Census Area | 40.655 mi² | 18.391 |
| 4 | Northwest Arctic Borough | 35.672 mi² | 7.095 |
| 5 | Southeast Fairbanks Census Area | 24.839 mi² | 7.270 |
| 6 | Matanuska-Susitna Borough | 24.707 mi² | 118.666 |
| 7 | Copper River Census Area | 24.647 mi² | 2.666 |
| 8 | Lake and Peninsula Borough | 23.897 mi² | 1.357 |
| 9 | Nome Census Area | 22.970 mi² | 9.830 |
| 10 | Dillingham Census Area | 18.353 mi² | 4.483 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage Municipality | 287.155 | 168 por mi² |
| 2 | Matanuska-Susitna Borough | 118.666 | 4,8 por mi² |
| 3 | Fairbanks North Star Borough | 93.972 | 12,8 por mi² |
| 4 | Kenai Peninsula Borough | 61.951 | 3,9 por mi² |
| 5 | Juneau City and Borough | 31.609 | 11,7 por mi² |
| 6 | Bethel Census Area | 18.391 | 0,45 por mi² |
| 7 | Ketchikan Gateway Borough | 13.549 | 2,8 por mi² |
| 8 | Kodiak Island Borough | 12.387 | 1,9 por mi² |
| 9 | North Slope Borough | 10.582 | 0,12 por mi² |
| 10 | Nome Census Area | 9.830 | 0,43 por mi² |
E os menores
Mais sobre Alaska
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.