Comtés des États-Unis commençant par H
183 comtés et équivalents de comté, soit 6 % des 3 144 des États-Unis. Ils sont répartis dans 40 États. Triez chaque colonne, ou sélectionnez un comté pour sa carte et ses données complètes.
Chaque comté commençant par H
| Nom | État | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haakon County | South Dakota | 1 802 | 1 811 mi² | 1,00 par mi² | 65 625 $US | Philip | 46055 |
| Habersham County | Georgia | 50 416 | 276,9 mi² | 182 par mi² | 67 309 $US | Clarkesville | 13137 |
| Haines Borough | Alaska | 2 068 | 2 335 mi² | 0,89 par mi² | 86 927 $US | Haines | 02100 |
| Hale County | Alabama | 15 194 | 644 mi² | 23,6 par mi² | 39 250 $US | Greensboro | 01065 |
| Hale County | Texas | 31 819 | 1 005 mi² | 31,7 par mi² | 51 897 $US | Plainview | 48189 |
| Halifax County | North Carolina | 46 534 | 723,7 mi² | 64,3 par mi² | 45 590 $US | Halifax | 37083 |
| Halifax County | Virginia | 33 447 | 817,7 mi² | 40,9 par mi² | 52 013 $US | Halifax | 51083 |
| Hall County | Georgia | 226 568 | 392,5 mi² | 577 par mi² | 80 901 $US | Gainesville | 13139 |
| Hall County | Nebraska | 63 633 | 546,5 mi² | 116 par mi² | 69 251 $US | Grand Island | 31079 |
| Hall County | Texas | 2 737 | 883,5 mi² | 3,1 par mi² | 48 459 $US | Memphis | 48191 |
| Hamblen County | Tennessee | 68 843 | 161,2 mi² | 427 par mi² | 55 454 $US | Morristown | 47063 |
| Hamilton County | Florida | 14 180 | 514,3 mi² | 27,6 par mi² | 50 144 $US | Jasper | 12047 |
| Hamilton County | Illinois | 7 859 | 434,7 mi² | 18,1 par mi² | 65 746 $US | McLeansboro | 17065 |
| Hamilton County | Indiana | 387 036 | 394,4 mi² | 981 par mi² | 121 530 $US | Noblesville | 18057 |
| Hamilton County | Iowa | 14 944 | 576,7 mi² | 25,9 par mi² | 72 432 $US | Webster City | 19079 |
| Hamilton County | Kansas | 2 500 | 996,5 mi² | 2,5 par mi² | 70 250 $US | Syracuse | 20075 |
| Hamilton County | Nebraska | 9 678 | 542 mi² | 17,9 par mi² | 83 994 $US | Aurora | 31081 |
| Hamilton County | New York | 5 006 | 1 717 mi² | 2,9 par mi² | 68 835 $US | Lake Pleasant | 36041 |
| Hamilton County | Ohio | 838 418 | 405,5 mi² | 2 068 par mi² | 72 470 $US | Cincinnati | 39061 |
| Hamilton County | Tennessee | 390 833 | 542,2 mi² | 721 par mi² | 76 183 $US | Chattanooga | 47065 |
| Hamilton County | Texas | 8 680 | 835,9 mi² | 10,4 par mi² | 58 219 $US | Hamilton | 48193 |
| Hamlin County | South Dakota | 6 900 | 507,1 mi² | 13,6 par mi² | 87 101 $US | Hayti | 46057 |
| Hampden County | Massachusetts | 464 338 | 617 mi² | 753 par mi² | 71 306 $US | Springfield | 25013 |
| Hampshire County | Massachusetts | 164 065 | 527,2 mi² | 311 par mi² | 87 001 $US | Northampton | 25015 |
| Hampshire County | West Virginia | 24 105 | 640,4 mi² | 37,6 par mi² | 63 116 $US | Romney | 54027 |
| Hampton County | South Carolina | 18 174 | 560 mi² | 32,5 par mi² | 44 711 $US | Hampton | 45049 |
| Hampton city | Virginia | 137 315 | 51,5 mi² | 2 668 par mi² | 69 621 $US | Hampton city | 51650 |
| Hancock County | Georgia | 8 682 | 471,1 mi² | 18,4 par mi² | 40 082 $US | Sparta | 13141 |
| Hancock County | Illinois | 16 803 | 793,7 mi² | 21,2 par mi² | 65 865 $US | Carthage | 17067 |
| Hancock County | Indiana | 90 969 | 306 mi² | 297 par mi² | 93 186 $US | Greenfield | 18059 |
| Hancock County | Iowa | 10 528 | 571 mi² | 18,4 par mi² | 70 601 $US | Garner | 19081 |
| Hancock County | Kentucky | 9 050 | 187,7 mi² | 48,2 par mi² | 65 464 $US | Hawesville | 21091 |
| Hancock County | Maine | 57 171 | 1 587 mi² | 36,0 par mi² | 72 744 $US | Ellsworth | 23009 |
| Hancock County | Mississippi | 46 873 | 474 mi² | 98,9 par mi² | 67 708 $US | Bay St. Louis | 28045 |
| Hancock County | Ohio | 75 034 | 531,3 mi² | 141 par mi² | 73 141 $US | Findlay | 39063 |
| Hancock County | Tennessee | 7 075 | 222,3 mi² | 31,8 par mi² | 34 960 $US | Sneedville | 47067 |
| Hancock County | West Virginia | 27 729 | 82,6 mi² | 336 par mi² | 61 466 $US | New Cumberland | 54029 |
| Hand County | South Dakota | 3 121 | 1 437 mi² | 2,2 par mi² | 74 635 $US | Miller | 46059 |
| Hanover County | Virginia | 116 423 | 467,6 mi² | 249 par mi² | 112 805 $US | Hanover Courthouse | 51085 |
| Hansford County | Texas | 4 944 | 919,8 mi² | 5,4 par mi² | 69 441 $US | Spearman | 48195 |
| Hanson County | South Dakota | 3 456 | 434,6 mi² | 8,0 par mi² | 81 071 $US | Alexandria | 46061 |
| Haralson County | Georgia | 33 066 | 282,2 mi² | 117 par mi² | 72 127 $US | Buchanan | 13143 |
| Hardee County | Florida | 25 932 | 637,6 mi² | 40,7 par mi² | 60 489 $US | Wauchula | 12049 |
| Hardeman County | Tennessee | 25 274 | 667,8 mi² | 37,8 par mi² | 46 069 $US | Bolivar | 47069 |
| Hardeman County | Texas | 3 292 | 695,1 mi² | 4,7 par mi² | 63 333 $US | Quanah | 48197 |
| Hardin County | Illinois | 3 588 | 177,4 mi² | 20,2 par mi² | 54 271 $US | Elizabethtown | 17069 |
| Hardin County | Iowa | 16 455 | 569,3 mi² | 28,9 par mi² | 65 069 $US | Eldora | 19083 |
| Hardin County | Kentucky | 113 482 | 623,9 mi² | 182 par mi² | 67 647 $US | Elizabethtown | 21093 |
| Hardin County | Ohio | 30 072 | 470,3 mi² | 63,9 par mi² | 62 484 $US | Kenton | 39065 |
| Hardin County | Tennessee | 27 983 | 577,5 mi² | 48,5 par mi² | 49 956 $US | Savannah | 47071 |
| Hardin County | Texas | 58 723 | 890,6 mi² | 65,9 par mi² | 75 808 $US | Kountze | 48199 |
| Harding County | New Mexico | 617 | 2 125 mi² | 0,29 par mi² | 48 553 $US | Mosquero | 35021 |
| Harding County | South Dakota | 1 331 | 2 672 mi² | 0,50 par mi² | 80 441 $US | Buffalo | 46063 |
| Hardy County | West Virginia | 14 337 | 582,3 mi² | 24,6 par mi² | 49 272 $US | Moorefield | 54031 |
| Harford County | Maryland | 266 446 | 437,1 mi² | 610 par mi² | 112 265 $US | Bel Air | 24025 |
| Harlan County | Kentucky | 24 725 | 465,8 mi² | 53,1 par mi² | 41 693 $US | Harlan | 21095 |
| Harlan County | Nebraska | 3 000 | 553,5 mi² | 5,4 par mi² | 70 625 $US | Alma | 31083 |
| Harmon County | Oklahoma | 2 327 | 537,3 mi² | 4,3 par mi² | 43 333 $US | Hollis | 40057 |
| Harnett County | North Carolina | 150 137 | 595,1 mi² | 252 par mi² | 71 287 $US | Lillington | 37085 |
| Harney County | Oregon | 7 380 | 10 134 mi² | 0,73 par mi² | 55 208 $US | Burns | 41025 |
| Harper County | Kansas | 5 370 | 801,3 mi² | 6,7 par mi² | 53 488 $US | Anthony | 20077 |
| Harper County | Oklahoma | 3 172 | 1 039 mi² | 3,1 par mi² | 64 053 $US | Buffalo | 40059 |
| Harris County | Georgia | 37 280 | 463,8 mi² | 80,4 par mi² | 97 302 $US | Hamilton | 13145 |
| Harris County | Texas | 5 045 026 | 1 707 mi² | 2 955 par mi² | 74 983 $US | Houston | 48201 |
| Harrison County | Indiana | 40 437 | 484,1 mi² | 83,5 par mi² | 74 475 $US | Corydon | 18061 |
| Harrison County | Iowa | 14 623 | 696,9 mi² | 21,0 par mi² | 79 535 $US | Logan | 19085 |
| Harrison County | Kentucky | 19 627 | 306,5 mi² | 64,0 par mi² | 66 442 $US | Cynthiana | 21097 |
| Harrison County | Mississippi | 217 136 | 573,7 mi² | 379 par mi² | 59 479 $US | Gulfport | 28047 |
| Harrison County | Missouri | 8 281 | 722,5 mi² | 11,5 par mi² | 54 367 $US | Bethany | 29081 |
| Harrison County | Ohio | 14 070 | 402,3 mi² | 35,0 par mi² | 54 414 $US | Cadiz | 39067 |
| Harrison County | Texas | 71 956 | 900,1 mi² | 79,9 par mi² | 66 103 $US | Marshall | 48203 |
| Harrison County | West Virginia | 64 221 | 416 mi² | 154 par mi² | 60 377 $US | Clarksburg | 54033 |
| Harrisonburg city | Virginia | 50 839 | 17,3 mi² | 2 933 par mi² | 62 254 $US | Harrisonburg city | 51660 |
| Hart County | Georgia | 28 639 | 232,4 mi² | 123 par mi² | 59 385 $US | Hartwell | 13147 |
| Hart County | Kentucky | 20 117 | 412,7 mi² | 48,7 par mi² | 52 285 $US | Munfordville | 21099 |
| Hartley County | Texas | 4 904 | 1 462 mi² | 3,4 par mi² | 75 841 $US | Channing | 48205 |
| Harvey County | Kansas | 33 580 | 539,8 mi² | 62,2 par mi² | 74 368 $US | Newton | 20079 |
| Haskell County | Kansas | 3 599 | 577,5 mi² | 6,2 par mi² | 66 162 $US | Sublette | 20081 |
| Haskell County | Oklahoma | 11 787 | 576,7 mi² | 20,4 par mi² | 49 806 $US | Stigler | 40061 |
| Haskell County | Texas | 5 499 | 903,1 mi² | 6,1 par mi² | 60 653 $US | Haskell | 48207 |
| Hawaii County | Hawaii | 210 043 | 4 028 mi² | 52,1 par mi² | 78 639 $US | Hilo | 15001 |
| Hawkins County | Tennessee | 59 559 | 487,1 mi² | 122 par mi² | 56 936 $US | Rogersville | 47073 |
| Hayes County | Nebraska | 821 | 713,1 mi² | 1,2 par mi² | 69 250 $US | Hayes Center | 31085 |
| Hays County | Texas | 304 390 | 676,9 mi² | 450 par mi² | 89 097 $US | San Marcos | 48209 |
| Haywood County | North Carolina | 63 369 | 553,6 mi² | 114 par mi² | 61 912 $US | Waynesville | 37087 |
| Haywood County | Tennessee | 17 042 | 533,1 mi² | 32,0 par mi² | 50 472 $US | Brownsville | 47075 |
| Heard County | Georgia | 12 149 | 296 mi² | 41,0 par mi² | 65 868 $US | Franklin | 13149 |
| Hemphill County | Texas | 3 083 | 906,3 mi² | 3,4 par mi² | 61 563 $US | Canadian | 48211 |
| Hempstead County | Arkansas | 19 080 | 727,2 mi² | 26,2 par mi² | 46 787 $US | Hope | 05057 |
| Henderson County | Illinois | 5 984 | 378,8 mi² | 15,8 par mi² | 62 227 $US | Oquawka | 17071 |
| Henderson County | Kentucky | 44 255 | 436,4 mi² | 101 par mi² | 58 851 $US | Henderson | 21101 |
| Henderson County | North Carolina | 122 375 | 372,9 mi² | 328 par mi² | 68 187 $US | Hendersonville | 37089 |
| Henderson County | Tennessee | 28 518 | 520 mi² | 54,8 par mi² | 55 136 $US | Lexington | 47077 |
| Henderson County | Texas | 88 595 | 873,8 mi² | 101 par mi² | 65 179 $US | Athens | 48213 |
| Hendricks County | Indiana | 193 510 | 406,9 mi² | 476 par mi² | 101 144 $US | Danville | 18063 |
| Hendry County | Florida | 48 276 | 1 156 mi² | 41,8 par mi² | 56 393 $US | LaBelle | 12051 |
| Hennepin County | Minnesota | 1 284 784 | 554 mi² | 2 319 par mi² | 97 653 $US | Minneapolis | 27053 |
| Henrico County | Virginia | 342 775 | 233,7 mi² | 1 467 par mi² | 88 783 $US | Henrico | 51087 |
| Henry County | Alabama | 18 394 | 561,9 mi² | 32,7 par mi² | 59 931 $US | Abbeville | 01067 |
| Henry County | Georgia | 264 922 | 318,7 mi² | 831 par mi² | 83 146 $US | McDonough | 13151 |
| Henry County | Illinois | 48 095 | 823,2 mi² | 58,4 par mi² | 71 911 $US | Cambridge | 17073 |
| Henry County | Indiana | 49 137 | 391,9 mi² | 125 par mi² | 63 150 $US | New Castle | 18065 |
| Henry County | Iowa | 19 349 | 434,3 mi² | 44,6 par mi² | 67 436 $US | Mount Pleasant | 19087 |
| Henry County | Kentucky | 16 447 | 286,3 mi² | 57,5 par mi² | 63 347 $US | New Castle | 21103 |
| Henry County | Missouri | 22 671 | 696,9 mi² | 32,5 par mi² | 57 926 $US | Clinton | 29083 |
| Henry County | Ohio | 27 598 | 416 mi² | 66,3 par mi² | 80 099 $US | Napoleon | 39069 |
| Henry County | Tennessee | 32 896 | 561,9 mi² | 58,5 par mi² | 50 613 $US | Paris | 47079 |
| Henry County | Virginia | 49 242 | 382,4 mi² | 129 par mi² | 50 760 $US | Martinsville | 51089 |
| Herkimer County | New York | 59 219 | 1 411 mi² | 42,0 par mi² | 68 515 $US | Herkimer | 36043 |
| Hernando County | Florida | 221 701 | 473 mi² | 469 par mi² | 66 058 $US | Brooksville | 12053 |
| Hertford County | North Carolina | 19 015 | 353,2 mi² | 53,8 par mi² | 45 537 $US | Winton | 37091 |
| Hettinger County | North Dakota | 2 492 | 1 132 mi² | 2,2 par mi² | 73 026 $US | Mott | 38041 |
| Hickman County | Kentucky | 4 372 | 242,3 mi² | 18,0 par mi² | 60 867 $US | Clinton | 21105 |
| Hickman County | Tennessee | 26 219 | 612,5 mi² | 42,8 par mi² | 68 247 $US | Centerville | 47081 |
| Hickory County | Missouri | 9 044 | 398,8 mi² | 22,7 par mi² | 39 390 $US | Hermitage | 29085 |
| Hidalgo County | New Mexico | 3 929 | 3 439 mi² | 1,1 par mi² | 48 882 $US | Lordsburg | 35023 |
| Hidalgo County | Texas | 921 549 | 1 571 mi² | 587 par mi² | 54 338 $US | Edinburg | 48215 |
| Highland County | Ohio | 43 823 | 553,1 mi² | 79,2 par mi² | 65 785 $US | Hillsboro | 39071 |
| Highland County | Virginia | 2 318 | 415,2 mi² | 5,6 par mi² | 65 625 $US | Monterey | 51091 |
| Highlands County | Florida | 111 122 | 1 018 mi² | 109 par mi² | 54 897 $US | Sebring | 12055 |
| Hill County | Montana | 16 167 | 2 899 mi² | 5,6 par mi² | 52 798 $US | Havre | 30041 |
| Hill County | Texas | 39 503 | 958,9 mi² | 41,2 par mi² | 64 591 $US | Hillsboro | 48217 |
| Hillsborough County | Florida | 1 574 115 | 1 023 mi² | 1 539 par mi² | 79 540 $US | Q49255 | 12057 |
| Hillsborough County | New Hampshire | 433 415 | 876,5 mi² | 494 par mi² | 103 545 $US | Nashua | 33011 |
| Hillsdale County | Michigan | 45 738 | 598,2 mi² | 76,5 par mi² | 64 242 $US | Hillsdale | 26059 |
| Hinds County | Mississippi | 211 888 | 869,8 mi² | 244 par mi² | 49 402 $US | Jackson | 28049 |
| Hinsdale County | Colorado | 753 | 1 117 mi² | 0,67 par mi² | 75 972 $US | Lake City | 08053 |
| Hitchcock County | Nebraska | 2 467 | 710 mi² | 3,5 par mi² | 51 567 $US | Trenton | 31087 |
| Hocking County | Ohio | 27 512 | 421,3 mi² | 65,3 par mi² | 62 960 $US | Logan | 39073 |
| Hockley County | Texas | 21 600 | 908,4 mi² | 23,8 par mi² | 63 140 $US | Levelland | 48219 |
| Hodgeman County | Kansas | 1 619 | 860 mi² | 1,9 par mi² | 59 955 $US | Jetmore | 20083 |
| Hoke County | North Carolina | 56 939 | 390,2 mi² | 146 par mi² | 64 912 $US | Raeford | 37093 |
| Holmes County | Florida | 20 119 | 478,9 mi² | 42,0 par mi² | 49 343 $US | Bonifay | 12059 |
| Holmes County | Mississippi | 15 465 | 756,7 mi² | 20,4 par mi² | 32 538 $US | Lexington | 28051 |
| Holmes County | Ohio | 44 970 | 422,6 mi² | 106 par mi² | 76 140 $US | Millersburg | 39075 |
| Holt County | Missouri | 4 200 | 462,7 mi² | 9,1 par mi² | 61 187 $US | Oregon | 29087 |
| Holt County | Nebraska | 10 067 | 2 412 mi² | 4,2 par mi² | 68 513 $US | O'Neill | 31089 |
| Honolulu County | Hawaii | 988 703 | 600,8 mi² | 1 646 par mi² | 106 195 $US | Honolulu | 15003 |
| Hood County | Texas | 70 501 | 420,7 mi² | 168 par mi² | 88 160 $US | Granbury | 48221 |
| Hood River County | Oregon | 23 720 | 522,2 mi² | 45,4 par mi² | 88 947 $US | Hood River | 41027 |
| Hooker County | Nebraska | 686 | 721 mi² | 0,95 par mi² | 49 464 $US | Mullen | 31091 |
| Hoonah-Angoon Census Area | Alaska | 2 271 | 6 560 mi² | 0,35 par mi² | 61 406 $US | Non disponible | 02105 |
| Hopewell city | Virginia | 23 261 | 10,4 mi² | 2 247 par mi² | 54 729 $US | Hopewell city | 51670 |
| Hopkins County | Kentucky | 45 127 | 542,3 mi² | 83,2 par mi² | 56 815 $US | Madisonville | 21107 |
| Hopkins County | Texas | 39 063 | 767,4 mi² | 50,9 par mi² | 70 888 $US | Sulphur Springs | 48223 |
| Horry County | South Carolina | 427 551 | 1 133 mi² | 377 par mi² | 66 880 $US | Conway | 45051 |
| Hot Spring County | Arkansas | 33 451 | 614,9 mi² | 54,4 par mi² | 55 405 $US | Malvern | 05059 |
| Hot Springs County | Wyoming | 4 600 | 2 004 mi² | 2,3 par mi² | 61 250 $US | Thermopolis | 56017 |
| Houghton County | Michigan | 37 842 | 1 009 mi² | 37,5 par mi² | 58 899 $US | Houghton | 26061 |
| Houston County | Alabama | 110 318 | 579,8 mi² | 190 par mi² | 58 626 $US | Dothan | 01069 |
| Houston County | Georgia | 178 214 | 376,2 mi² | 474 par mi² | 80 698 $US | Perry | 13153 |
| Houston County | Minnesota | 18 400 | 552,1 mi² | 33,3 par mi² | 79 825 $US | Caledonia | 27055 |
| Houston County | Tennessee | 8 479 | 200,3 mi² | 42,3 par mi² | 59 576 $US | Erin | 47083 |
| Houston County | Texas | 22 316 | 1 231 mi² | 18,1 par mi² | 56 531 $US | Crockett | 48225 |
| Howard County | Arkansas | 12 306 | 587,3 mi² | 21,0 par mi² | 45 603 $US | Nashville | 05061 |
| Howard County | Indiana | 83 904 | 293,1 mi² | 286 par mi² | 64 027 $US | Kokomo | 18067 |
| Howard County | Iowa | 9 415 | 473,2 mi² | 19,9 par mi² | 67 446 $US | Cresco | 19089 |
| Howard County | Maryland | 339 183 | 251 mi² | 1 352 par mi² | 149 763 $US | Ellicott City | 24027 |
| Howard County | Missouri | 10 180 | 463,8 mi² | 21,9 par mi² | 65 938 $US | Fayette | 29089 |
| Howard County | Nebraska | 6 538 | 569,3 mi² | 11,5 par mi² | 76 767 $US | St. Paul | 31093 |
| Howard County | Texas | 30 504 | 900,8 mi² | 33,9 par mi² | 69 649 $US | Big Spring | 48227 |
| Howell County | Missouri | 40 798 | 927,2 mi² | 44,0 par mi² | 50 993 $US | West Plains | 29091 |
| Hubbard County | Minnesota | 22 369 | 926 mi² | 24,2 par mi² | 71 995 $US | Park Rapids | 27057 |
| Hudson County | New Jersey | 735 033 | 46,2 mi² | 15 912 par mi² | 91 795 $US | Jersey City | 34017 |
| Hudspeth County | Texas | 3 433 | 4 571 mi² | 0,75 par mi² | 48 600 $US | Sierra Blanca | 48229 |
| Huerfano County | Colorado | 7 011 | 1 591 mi² | 4,4 par mi² | 52 526 $US | Walsenburg | 08055 |
| Hughes County | Oklahoma | 13 455 | 804,5 mi² | 16,7 par mi² | 51 581 $US | Holdenville | 40063 |
| Hughes County | South Dakota | 17 570 | 741,5 mi² | 23,7 par mi² | 81 395 $US | Pierre | 46065 |
| Humboldt County | California | 131 647 | 3 568 mi² | 36,9 par mi² | 61 160 $US | Eureka | 06023 |
| Humboldt County | Iowa | 9 409 | 434,4 mi² | 21,7 par mi² | 71 946 $US | Dakota City | 19091 |
| Humboldt County | Nevada | 17 267 | 9 641 mi² | 1,8 par mi² | 81 073 $US | Winnemucca | 32013 |
| Humphreys County | Mississippi | 7 001 | 418,6 mi² | 16,7 par mi² | 33 731 $US | Belzoni | 28053 |
| Humphreys County | Tennessee | 19 646 | 530,8 mi² | 37,0 par mi² | 60 616 $US | Waverly | 47085 |
| Hunt County | Texas | 123 336 | 840,4 mi² | 147 par mi² | 71 938 $US | Greenville | 48231 |
| Hunterdon County | New Jersey | 131 781 | 427,8 mi² | 308 par mi² | 141 715 $US | Flemington | 34019 |
| Huntingdon County | Pennsylvania | 43 001 | 874,6 mi² | 49,2 par mi² | 65 557 $US | Huntingdon | 42061 |
| Huntington County | Indiana | 37 224 | 382,6 mi² | 97,3 par mi² | 66 301 $US | Huntington | 18069 |
| Huron County | Michigan | 30 530 | 835,9 mi² | 36,5 par mi² | 58 870 $US | Bad Axe | 26063 |
| Huron County | Ohio | 58 250 | 492,2 mi² | 118 par mi² | 67 878 $US | Norwalk | 39077 |
| Hutchinson County | South Dakota | 7 413 | 813 mi² | 9,1 par mi² | 73 977 $US | Olivet | 46067 |
| Hutchinson County | Texas | 19 633 | 887,4 mi² | 22,1 par mi² | 67 228 $US | Stinnett | 48233 |
| Hyde County | North Carolina | 4 554 | 612,3 mi² | 7,4 par mi² | 53 713 $US | Swan Quarter | 37095 |
| Hyde County | South Dakota | 1 191 | 860,6 mi² | 1,4 par mi² | 73 472 $US | Highmore | 46069 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026. Consulté le 30 août 2026.