Comtés des États-Unis par superficie terrestre, page 2
Rangs 501 à 1 000 sur 3 144.
Rangs 501 à 1 000
| Rang | Comté | État | Superficie |
|---|---|---|---|
| 501 | Starr County | Texas | 1 223 mi² |
| 502 | Brown County | Nebraska | 1 221 mi² |
| 503 | Mineral County | Montana | 1 220 mi² |
| 504 | Atascosa County | Texas | 1 220 mi² |
| 505 | Slope County | North Dakota | 1 215 mi² |
| 506 | Oneida County | New York | 1 212 mi² |
| 507 | Clark County | Wisconsin | 1 210 mi² |
| 508 | Gilliam County | Oregon | 1 205 mi² |
| 509 | Broward County | Florida | 1 203 mi² |
| 510 | Lincoln County | Idaho | 1 201 mi² |
| 511 | Oneida County | Idaho | 1 199 mi² |
| 512 | Dane County | Wisconsin | 1 196 mi² |
| 513 | Cheyenne County | Nebraska | 1 196 mi² |
| 514 | Broadwater County | Montana | 1 192 mi² |
| 515 | Ramsey County | North Dakota | 1 185 mi² |
| 516 | Bennett County | South Dakota | 1 185 mi² |
| 517 | McLean County | Illinois | 1 183 mi² |
| 518 | Sumner County | Kansas | 1 182 mi² |
| 519 | Marion County | Oregon | 1 181 mi² |
| 520 | Texas County | Missouri | 1 177 mi² |
| 521 | Wasatch County | Utah | 1 177 mi² |
| 522 | Reagan County | Texas | 1 175 mi² |
| 523 | Golden Valley County | Montana | 1 174 mi² |
| 524 | Vermilion Parish | Louisiana | 1 172 mi² |
| 525 | Schoolcraft County | Michigan | 1 172 mi² |
| 526 | Delta County | Michigan | 1 171 mi² |
| 527 | Adams County | Colorado | 1 167 mi² |
| 528 | Iron County | Michigan | 1 166 mi² |
| 529 | Cache County | Utah | 1 165 mi² |
| 530 | Bowman County | North Dakota | 1 162 mi² |
| 531 | Maui County | Hawaii | 1 162 mi² |
| 532 | Bernalillo County | New Mexico | 1 161 mi² |
| 533 | Liberty County | Texas | 1 158 mi² |
| 534 | Beauregard Parish | Louisiana | 1 157 mi² |
| 535 | Hendry County | Florida | 1 156 mi² |
| 536 | Colusa County | California | 1 151 mi² |
| 537 | Billings County | North Dakota | 1 148 mi² |
| 538 | Grant County | Wisconsin | 1 148 mi² |
| 539 | Bradford County | Pennsylvania | 1 147 mi² |
| 540 | LaMoure County | North Dakota | 1 146 mi² |
| 541 | Clearfield County | Pennsylvania | 1 145 mi² |
| 542 | Greenwood County | Kansas | 1 143 mi² |
| 543 | Delta County | Colorado | 1 142 mi² |
| 544 | Cowlitz County | Washington | 1 141 mi² |
| 545 | Roger Mills County | Oklahoma | 1 141 mi² |
| 546 | McMullen County | Texas | 1 140 mi² |
| 547 | McPherson County | South Dakota | 1 137 mi² |
| 548 | Jim Hogg County | Texas | 1 136 mi² |
| 549 | San Saba County | Texas | 1 135 mi² |
| 550 | LaSalle County | Illinois | 1 135 mi² |
| 551 | Barber County | Kansas | 1 134 mi² |
| 552 | Tioga County | Pennsylvania | 1 134 mi² |
| 553 | Frio County | Texas | 1 134 mi² |
| 554 | Horry County | South Carolina | 1 133 mi² |
| 555 | Hettinger County | North Dakota | 1 132 mi² |
| 556 | Dickey County | North Dakota | 1 131 mi² |
| 557 | Edmunds County | South Dakota | 1 126 mi² |
| 558 | Cowley County | Kansas | 1 126 mi² |
| 559 | Morrison County | Minnesota | 1 125 mi² |
| 560 | Ulster County | New York | 1 124 mi² |
| 561 | Pembina County | North Dakota | 1 119 mi² |
| 562 | Levy County | Florida | 1 118 mi² |
| 563 | Iroquois County | Illinois | 1 117 mi² |
| 564 | Hinsdale County | Colorado | 1 117 mi² |
| 565 | Williamson County | Texas | 1 116 mi² |
| 566 | Oneida County | Wisconsin | 1 114 mi² |
| 567 | Bannock County | Idaho | 1 112 mi² |
| 568 | Jefferson County | Alabama | 1 112 mi² |
| 569 | Knox County | Nebraska | 1 108 mi² |
| 570 | Centre County | Pennsylvania | 1 107 mi² |
| 571 | Orangeburg County | South Carolina | 1 106 mi² |
| 572 | Burke County | North Dakota | 1 104 mi² |
| 573 | Berkeley County | South Carolina | 1 104 mi² |
| 574 | Kerr County | Texas | 1 103 mi² |
| 575 | Tillamook County | Oregon | 1 103 mi² |
| 576 | Gogebic County | Michigan | 1 102 mi² |
| 577 | Volusia County | Florida | 1 101 mi² |
| 578 | Roberts County | South Dakota | 1 101 mi² |
| 579 | Grady County | Oklahoma | 1 101 mi² |
| 580 | Kittson County | Minnesota | 1 099 mi² |
| 581 | Ford County | Kansas | 1 098 mi² |
| 582 | Charles Mix County | South Dakota | 1 097 mi² |
| 583 | Sioux County | North Dakota | 1 094 mi² |
| 584 | Jefferson County | Idaho | 1 094 mi² |
| 585 | Matagorda County | Texas | 1 093 mi² |
| 586 | Clay County | Texas | 1 089 mi² |
| 587 | Wharton County | Texas | 1 086 mi² |
| 588 | Erath County | Texas | 1 083 mi² |
| 589 | Potter County | Pennsylvania | 1 081 mi² |
| 590 | Washington County | Alabama | 1 080 mi² |
| 591 | Jackson County | Alabama | 1 078 mi² |
| 592 | Latah County | Idaho | 1 076 mi² |
| 593 | Box Butte County | Nebraska | 1 075 mi² |
| 594 | Somerset County | Pennsylvania | 1 075 mi² |
| 595 | Ness County | Kansas | 1 075 mi² |
| 596 | Thomas County | Kansas | 1 075 mi² |
| 597 | Camas County | Idaho | 1 074 mi² |
| 598 | Leon County | Texas | 1 073 mi² |
| 599 | Logan County | Kansas | 1 073 mi² |
| 600 | Gove County | Kansas | 1 072 mi² |
| 601 | Aiken County | South Carolina | 1 071 mi² |
| 602 | Lafourche Parish | Louisiana | 1 070 mi² |
| 603 | Rawlins County | Kansas | 1 069 mi² |
| 604 | Comanche County | Oklahoma | 1 069 mi² |
| 605 | Dolores County | Colorado | 1 067 mi² |
| 606 | Valencia County | New Mexico | 1 067 mi² |
| 607 | Gonzales County | Texas | 1 067 mi² |
| 608 | McCulloch County | Texas | 1 066 mi² |
| 609 | Calcasieu Parish | Louisiana | 1 064 mi² |
| 610 | Anderson County | Texas | 1 063 mi² |
| 611 | Keith County | Nebraska | 1 062 mi² |
| 612 | Chautauqua County | New York | 1 060 mi² |
| 613 | Garfield County | Oklahoma | 1 059 mi² |
| 614 | Gillespie County | Texas | 1 058 mi² |
| 615 | Polk County | Texas | 1 057 mi² |
| 616 | Colleton County | South Carolina | 1 057 mi² |
| 617 | Sherman County | Kansas | 1 056 mi² |
| 618 | Bell County | Texas | 1 054 mi² |
| 619 | Cherokee County | Texas | 1 053 mi² |
| 620 | Ada County | Idaho | 1 052 mi² |
| 621 | Coryell County | Texas | 1 052 mi² |
| 622 | Irion County | Texas | 1 052 mi² |
| 623 | Runnels County | Texas | 1 051 mi² |
| 624 | Clay County | Minnesota | 1 045 mi² |
| 625 | Ashland County | Wisconsin | 1 045 mi² |
| 626 | Menominee County | Michigan | 1 044 mi² |
| 627 | Red River County | Texas | 1 044 mi² |
| 628 | Livingston County | Illinois | 1 044 mi² |
| 629 | Taylor County | Florida | 1 043 mi² |
| 630 | Mercer County | North Dakota | 1 043 mi² |
| 631 | Erie County | New York | 1 043 mi² |
| 632 | Montgomery County | Texas | 1 042 mi² |
| 633 | Randolph County | West Virginia | 1 040 mi² |
| 634 | Live Oak County | Texas | 1 040 mi² |
| 635 | Union County | Arkansas | 1 039 mi² |
| 636 | Harper County | Oklahoma | 1 039 mi² |
| 637 | Walton County | Florida | 1 038 mi² |
| 638 | Clinton County | New York | 1 038 mi² |
| 639 | McLennan County | Texas | 1 037 mi² |
| 640 | White County | Arkansas | 1 034 mi² |
| 641 | Covington County | Alabama | 1 031 mi² |
| 642 | Allegany County | New York | 1 030 mi² |
| 643 | Rich County | Utah | 1 029 mi² |
| 644 | Day County | South Dakota | 1 028 mi² |
| 645 | Westmoreland County | Pennsylvania | 1 028 mi² |
| 646 | Capitol Planning Region | Connecticut | 1 027 mi² |
| 647 | Monroe County | Alabama | 1 026 mi² |
| 648 | Towner County | North Dakota | 1 025 mi² |
| 649 | Hillsborough County | Florida | 1 023 mi² |
| 650 | Mackinac County | Michigan | 1 022 mi² |
| 651 | Calaveras County | California | 1 020 mi² |
| 652 | Cheyenne County | Kansas | 1 020 mi² |
| 653 | Greenbrier County | West Virginia | 1 020 mi² |
| 654 | Pierce County | North Dakota | 1 018 mi² |
| 655 | Highlands County | Florida | 1 018 mi² |
| 656 | Milam County | Texas | 1 016 mi² |
| 657 | Lamb County | Texas | 1 016 mi² |
| 658 | Kiowa County | Oklahoma | 1 015 mi² |
| 659 | Brevard County | Florida | 1 015 mi² |
| 660 | Gregory County | South Dakota | 1 015 mi² |
| 661 | Forest County | Wisconsin | 1 014 mi² |
| 662 | Dawson County | Nebraska | 1 014 mi² |
| 663 | El Paso County | Texas | 1 014 mi² |
| 664 | Chaffee County | Colorado | 1 013 mi² |
| 665 | Yolo County | California | 1 013 mi² |
| 666 | Santa Rosa County | Florida | 1 012 mi² |
| 667 | Crawford County | Pennsylvania | 1 012 mi² |
| 668 | Bedford County | Pennsylvania | 1 012 mi² |
| 669 | Navarro County | Texas | 1 010 mi² |
| 670 | Houghton County | Michigan | 1 009 mi² |
| 671 | Chippewa County | Wisconsin | 1 008 mi² |
| 672 | Rock County | Nebraska | 1 008 mi² |
| 673 | Sully County | South Dakota | 1 007 mi² |
| 674 | Del Norte County | California | 1 006 mi² |
| 675 | Hale County | Texas | 1 005 mi² |
| 676 | Shannon County | Missouri | 1 004 mi² |
| 677 | Washita County | Oklahoma | 1 003 mi² |
| 678 | Otsego County | New York | 1 002 mi² |
| 679 | Golden Valley County | North Dakota | 1 001 mi² |
| 680 | Grant County | Oklahoma | 1 001 mi² |
| 681 | Dewey County | Oklahoma | 999,6 mi² |
| 682 | Clearwater County | Minnesota | 999 mi² |
| 683 | Crow Wing County | Minnesota | 998,5 mi² |
| 684 | Zapata County | Texas | 998,4 mi² |
| 685 | Oconto County | Wisconsin | 997,5 mi² |
| 686 | Sedgwick County | Kansas | 997 mi² |
| 687 | Hamilton County | Kansas | 996,5 mi² |
| 688 | Champaign County | Illinois | 996,1 mi² |
| 689 | Burnet County | Texas | 994,8 mi² |
| 690 | Travis County | Texas | 994,3 mi² |
| 691 | Logan County | North Dakota | 992,6 mi² |
| 692 | Floyd County | Texas | 992,1 mi² |
| 693 | Arkansas County | Arkansas | 992,1 mi² |
| 694 | York County | Maine | 991,2 mi² |
| 695 | Motley County | Texas | 989,6 mi² |
| 696 | Custer County | Oklahoma | 988,8 mi² |
| 697 | Jackson County | Wisconsin | 987,9 mi² |
| 698 | Adams County | North Dakota | 987,5 mi² |
| 699 | Concho County | Texas | 983,8 mi² |
| 700 | Monroe County | Florida | 983 mi² |
| 701 | Bosque County | Texas | 983 mi² |
| 702 | Renville County | Minnesota | 982,9 mi² |
| 703 | Nelson County | North Dakota | 981,8 mi² |
| 704 | Faulk County | South Dakota | 981,7 mi² |
| 705 | Lincoln County | Oregon | 981 mi² |
| 706 | McKean County | Pennsylvania | 979,7 mi² |
| 707 | Dallas County | Alabama | 978,7 mi² |
| 708 | Meade County | Kansas | 978,1 mi² |
| 709 | Treasure County | Montana | 977,8 mi² |
| 710 | Marengo County | Alabama | 976,9 mi² |
| 711 | Bear Lake County | Idaho | 975,7 mi² |
| 712 | Atoka County | Oklahoma | 975,5 mi² |
| 713 | Taylor County | Wisconsin | 975,1 mi² |
| 714 | Frontier County | Nebraska | 974,7 mi² |
| 715 | Clark County | Kansas | 974,6 mi² |
| 716 | McIntosh County | North Dakota | 974,6 mi² |
| 717 | Kossuth County | Iowa | 972,7 mi² |
| 718 | Sheridan County | North Dakota | 972,2 mi² |
| 719 | Wilbarger County | Texas | 970,9 mi² |
| 720 | Pitkin County | Colorado | 970,7 mi² |
| 721 | Lavaca County | Texas | 969,7 mi² |
| 722 | Jones County | South Dakota | 969,7 mi² |
| 723 | Windsor County | Vermont | 969,1 mi² |
| 724 | Pittsylvania County | Virginia | 969 mi² |
| 725 | Buffalo County | Nebraska | 968,2 mi² |
| 726 | Sullivan County | New York | 968,1 mi² |
| 727 | Augusta County | Virginia | 967,1 mi² |
| 728 | Sacramento County | California | 965,4 mi² |
| 729 | Sanilac County | Michigan | 962,6 mi² |
| 730 | Colorado County | Texas | 960,3 mi² |
| 731 | Mason County | Washington | 959,6 mi² |
| 732 | Hill County | Texas | 958,9 mi² |
| 733 | Nevada County | California | 957,8 mi² |
| 734 | Clark County | South Dakota | 957,5 mi² |
| 735 | Major County | Oklahoma | 955 mi² |
| 736 | Lake County | Florida | 954 mi² |
| 737 | Sierra County | California | 953,2 mi² |
| 738 | Palo Pinto County | Texas | 952,5 mi² |
| 739 | Lincoln County | Oklahoma | 952,4 mi² |
| 740 | Kimball County | Nebraska | 951,9 mi² |
| 741 | Oswego County | New York | 951,6 mi² |
| 742 | Pottawattamie County | Iowa | 951,3 mi² |
| 743 | Winn Parish | Louisiana | 950 mi² |
| 744 | Fayette County | Texas | 949,9 mi² |
| 745 | Creek County | Oklahoma | 949,9 mi² |
| 746 | Robeson County | North Carolina | 947,3 mi² |
| 747 | Nacogdoches County | Texas | 946,3 mi² |
| 748 | Sampson County | North Carolina | 945,9 mi² |
| 749 | Escambia County | Alabama | 945,4 mi² |
| 750 | Todd County | Minnesota | 945,1 mi² |
| 751 | Cook County | Illinois | 944,9 mi² |
| 752 | Brown County | Texas | 944,5 mi² |
| 753 | Marion County | Kansas | 944,3 mi² |
| 754 | Lancaster County | Pennsylvania | 943,9 mi² |
| 755 | Brooks County | Texas | 943,4 mi² |
| 756 | Washington County | Arkansas | 941,5 mi² |
| 757 | Pocahontas County | West Virginia | 940,2 mi² |
| 758 | Jasper County | Texas | 938,7 mi² |
| 759 | Columbus County | North Carolina | 938,2 mi² |
| 760 | Comanche County | Texas | 937,8 mi² |
| 761 | Cass County | Texas | 936,9 mi² |
| 762 | Sussex County | Delaware | 936,1 mi² |
| 763 | Ellis County | Texas | 935,8 mi² |
| 764 | Williamsburg County | South Carolina | 934,2 mi² |
| 765 | Llano County | Texas | 934,1 mi² |
| 766 | Newton County | Texas | 933,7 mi² |
| 767 | Pacific County | Washington | 933,4 mi² |
| 768 | Merrimack County | New Hampshire | 932,9 mi² |
| 769 | Grayson County | Texas | 932,8 mi² |
| 770 | Lipscomb County | Texas | 932,2 mi² |
| 771 | Carroll County | New Hampshire | 931,9 mi² |
| 772 | Montague County | Texas | 930,9 mi² |
| 773 | Rutland County | Vermont | 930,6 mi² |
| 774 | Yell County | Arkansas | 930,4 mi² |
| 775 | Okaloosa County | Florida | 929,8 mi² |
| 776 | Mason County | Texas | 928,8 mi² |
| 777 | Jones County | Texas | 928,6 mi² |
| 778 | Blaine County | Oklahoma | 928,5 mi² |
| 779 | Howell County | Missouri | 927,2 mi² |
| 780 | Donley County | Texas | 927 mi² |
| 781 | Berkshire County | Massachusetts | 926,9 mi² |
| 782 | Eastland County | Texas | 926,5 mi² |
| 783 | Hubbard County | Minnesota | 926 mi² |
| 784 | Gray County | Texas | 926 mi² |
| 785 | Ashley County | Arkansas | 925,5 mi² |
| 786 | Tyler County | Texas | 924,4 mi² |
| 787 | Rusk County | Texas | 924,2 mi² |
| 788 | Roberts County | Texas | 924,1 mi² |
| 789 | Sterling County | Texas | 923,4 mi² |
| 790 | St. Landry Parish | Louisiana | 923,4 mi² |
| 791 | Sherman County | Texas | 922,9 mi² |
| 792 | Franklin County | Missouri | 922,5 mi² |
| 793 | Yazoo County | Mississippi | 922,3 mi² |
| 794 | Smith County | Texas | 921,5 mi² |
| 795 | Carson County | Texas | 920,2 mi² |
| 796 | Hansford County | Texas | 919,8 mi² |
| 797 | Dundy County | Nebraska | 919,7 mi² |
| 798 | Kay County | Oklahoma | 919,6 mi² |
| 799 | Collingsworth County | Texas | 918,4 mi² |
| 800 | Jackson County | Florida | 918,3 mi² |
| 801 | Charleston County | South Carolina | 918,1 mi² |
| 802 | Ochiltree County | Texas | 917,7 mi² |
| 803 | Stonewall County | Texas | 916,3 mi² |
| 804 | Taylor County | Texas | 915,5 mi² |
| 805 | Alger County | Michigan | 915 mi² |
| 806 | Martin County | Texas | 915 mi² |
| 807 | Wheeler County | Texas | 914,5 mi² |
| 808 | Young County | Texas | 914,5 mi² |
| 809 | Polk County | Wisconsin | 914,3 mi² |
| 810 | Shackelford County | Texas | 914,3 mi² |
| 811 | Wallace County | Kansas | 913,7 mi² |
| 812 | Rusk County | Wisconsin | 913,5 mi² |
| 813 | Choctaw County | Alabama | 913,5 mi² |
| 814 | Randall County | Texas | 912,7 mi² |
| 815 | Throckmorton County | Texas | 912,6 mi² |
| 816 | Nolan County | Texas | 912 mi² |
| 817 | Rio Grande County | Colorado | 912 mi² |
| 818 | Coke County | Texas | 911,6 mi² |
| 819 | Mitchell County | Texas | 911,1 mi² |
| 820 | Jack County | Texas | 911 mi² |
| 821 | Suffolk County | New York | 910,9 mi² |
| 822 | King County | Texas | 910,9 mi² |
| 823 | Jewell County | Kansas | 910 mi² |
| 824 | Armstrong County | Texas | 909,1 mi² |
| 825 | DeWitt County | Texas | 909 mi² |
| 826 | Potter County | Texas | 908,4 mi² |
| 827 | Hockley County | Texas | 908,4 mi² |
| 828 | Lamar County | Texas | 907,3 mi² |
| 829 | Hemphill County | Texas | 906,3 mi² |
| 830 | Scurry County | Texas | 905,4 mi² |
| 831 | Limestone County | Texas | 905,4 mi² |
| 832 | Wise County | Texas | 904,5 mi² |
| 833 | York County | Pennsylvania | 904,4 mi² |
| 834 | Bryan County | Oklahoma | 904,3 mi² |
| 835 | Sumter County | Alabama | 903,8 mi² |
| 836 | Parker County | Texas | 903,7 mi² |
| 837 | Archer County | Texas | 903,3 mi² |
| 838 | Haskell County | Texas | 903,1 mi² |
| 839 | Orange County | Florida | 903,1 mi² |
| 840 | Rolette County | North Dakota | 903 mi² |
| 841 | Kent County | Texas | 902,5 mi² |
| 842 | Mississippi County | Arkansas | 902,1 mi² |
| 843 | Menard County | Texas | 902 mi² |
| 844 | Kanawha County | West Virginia | 901,7 mi² |
| 845 | Dickens County | Texas | 901,7 mi² |
| 846 | Beckham County | Oklahoma | 901,7 mi² |
| 847 | Monroe County | Wisconsin | 900,9 mi² |
| 848 | Howard County | Texas | 900,8 mi² |
| 849 | Cottle County | Texas | 900,6 mi² |
| 850 | Midland County | Texas | 900,4 mi² |
| 851 | Dawson County | Texas | 900,3 mi² |
| 852 | Glasscock County | Texas | 900,2 mi² |
| 853 | Crosby County | Texas | 900,2 mi² |
| 854 | Marshall County | Kansas | 900,2 mi² |
| 855 | Harrison County | Texas | 900,1 mi² |
| 856 | Briscoe County | Texas | 900 mi² |
| 857 | Ellis County | Kansas | 899,9 mi² |
| 858 | Moore County | Texas | 899,7 mi² |
| 859 | Callahan County | Texas | 899,4 mi² |
| 860 | Ware County | Georgia | 899,4 mi² |
| 861 | Luce County | Michigan | 899,1 mi² |
| 862 | Fisher County | Texas | 899 mi² |
| 863 | Graham County | Kansas | 898,5 mi² |
| 864 | Baraga County | Michigan | 898,4 mi² |
| 865 | Vermilion County | Illinois | 898,3 mi² |
| 866 | McPherson County | Kansas | 898,3 mi² |
| 867 | Kingfisher County | Oklahoma | 898,1 mi² |
| 868 | Ector County | Texas | 897,9 mi² |
| 869 | Borden County | Texas | 897,4 mi² |
| 870 | Stephens County | Texas | 896,7 mi² |
| 871 | Canadian County | Oklahoma | 896,6 mi² |
| 872 | Sheridan County | Kansas | 896 mi² |
| 873 | Lubbock County | Texas | 895,6 mi² |
| 874 | Smith County | Kansas | 895,5 mi² |
| 875 | Barton County | Kansas | 895,3 mi² |
| 876 | Washington County | Kansas | 894,8 mi² |
| 877 | Castro County | Texas | 894,4 mi² |
| 878 | Chase County | Nebraska | 894,4 mi² |
| 879 | Decatur County | Kansas | 893,5 mi² |
| 880 | Chenango County | New York | 893,4 mi² |
| 881 | Garza County | Texas | 893,4 mi² |
| 882 | Shawano County | Wisconsin | 893,2 mi² |
| 883 | Scott County | Arkansas | 892,9 mi² |
| 884 | Osborne County | Kansas | 892,5 mi² |
| 885 | Lynn County | Texas | 891,9 mi² |
| 886 | Cameron County | Texas | 891,7 mi² |
| 887 | Hardin County | Texas | 890,6 mi² |
| 888 | Rooks County | Kansas | 890,5 mi² |
| 889 | Swisher County | Texas | 890,2 mi² |
| 890 | Luzerne County | Pennsylvania | 889,8 mi² |
| 891 | Clinton County | Pennsylvania | 889,6 mi² |
| 892 | Wibaux County | Montana | 889,6 mi² |
| 893 | Trego County | Kansas | 889,5 mi² |
| 894 | Terry County | Texas | 888,9 mi² |
| 895 | Bastrop County | Texas | 888,2 mi² |
| 896 | Wilcox County | Alabama | 887,9 mi² |
| 897 | Hutchinson County | Texas | 887,4 mi² |
| 898 | Russell County | Kansas | 886,3 mi² |
| 899 | Phillips County | Kansas | 885,9 mi² |
| 900 | Barbour County | Alabama | 885 mi² |
| 901 | Bowie County | Texas | 884,9 mi² |
| 902 | Warren County | Pennsylvania | 884,3 mi² |
| 903 | Hall County | Texas | 883,5 mi² |
| 904 | Perkins County | Nebraska | 883,3 mi² |
| 905 | Victoria County | Texas | 882,1 mi² |
| 906 | Pickens County | Alabama | 881,4 mi² |
| 907 | Kleberg County | Texas | 881,3 mi² |
| 908 | Parmer County | Texas | 880,8 mi² |
| 909 | Bee County | Texas | 880,2 mi² |
| 910 | Caddo Parish | Louisiana | 879,5 mi² |
| 911 | Lincoln County | Wisconsin | 878,8 mi² |
| 912 | Denton County | Texas | 878,8 mi² |
| 913 | Redwood County | Minnesota | 878,6 mi² |
| 914 | Norton County | Kansas | 878 mi² |
| 915 | Fannin County | Texas | 877,9 mi² |
| 916 | Freestone County | Texas | 877,7 mi² |
| 917 | Renville County | North Dakota | 877,2 mi² |
| 918 | Nodaway County | Missouri | 877 mi² |
| 919 | Union Parish | Louisiana | 876,9 mi² |
| 920 | Jefferson County | Texas | 876,7 mi² |
| 921 | Hillsborough County | New Hampshire | 876,5 mi² |
| 922 | Bolivar County | Mississippi | 876,5 mi² |
| 923 | De Soto Parish | Louisiana | 876,5 mi² |
| 924 | Mineral County | Colorado | 875,8 mi² |
| 925 | Dodge County | Wisconsin | 875,7 mi² |
| 926 | Alachua County | Florida | 875,7 mi² |
| 927 | Bladen County | North Carolina | 875 mi² |
| 928 | Cooke County | Texas | 874,8 mi² |
| 929 | Huntingdon County | Pennsylvania | 874,6 mi² |
| 930 | Henderson County | Texas | 873,8 mi² |
| 931 | Dallas County | Texas | 873,2 mi² |
| 932 | Woodbury County | Iowa | 872,9 mi² |
| 933 | Norman County | Minnesota | 872,8 mi² |
| 934 | Jefferson County | Arkansas | 872,3 mi² |
| 935 | Pender County | North Carolina | 871,3 mi² |
| 936 | Tillman County | Oklahoma | 871,1 mi² |
| 937 | Langlade County | Wisconsin | 870,7 mi² |
| 938 | Kearny County | Kansas | 870,5 mi² |
| 939 | Stephens County | Oklahoma | 870,2 mi² |
| 940 | Hinds County | Mississippi | 869,8 mi² |
| 941 | Bureau County | Illinois | 869,1 mi² |
| 942 | Gray County | Kansas | 868,9 mi² |
| 943 | Columbia County | Washington | 868,6 mi² |
| 944 | Sangamon County | Illinois | 868,2 mi² |
| 945 | Kennebec County | Maine | 867,5 mi² |
| 946 | Baylor County | Texas | 867,5 mi² |
| 947 | Oakland County | Michigan | 867,4 mi² |
| 948 | Warren County | New York | 867,2 mi² |
| 949 | Sabine Parish | Louisiana | 866,6 mi² |
| 950 | Alfalfa County | Oklahoma | 866,6 mi² |
| 951 | Clark County | Arkansas | 866 mi² |
| 952 | Fulton County | Illinois | 865,7 mi² |
| 953 | Tarrant County | Texas | 865,4 mi² |
| 954 | Jim Wells County | Texas | 865,2 mi² |
| 955 | Kingman County | Kansas | 863,4 mi² |
| 956 | Barron County | Wisconsin | 863,1 mi² |
| 957 | Macoupin County | Illinois | 863 mi² |
| 958 | Plymouth County | Iowa | 862,8 mi² |
| 959 | Ransom County | North Dakota | 862,5 mi² |
| 960 | Fort Bend County | Texas | 862,1 mi² |
| 961 | Traill County | North Dakota | 861,9 mi² |
| 962 | Fillmore County | Minnesota | 861,3 mi² |
| 963 | Carlton County | Minnesota | 861,2 mi² |
| 964 | Potter County | South Dakota | 861,1 mi² |
| 965 | Hyde County | South Dakota | 860,6 mi² |
| 966 | Hodgeman County | Kansas | 860 mi² |
| 967 | McPherson County | Nebraska | 859,3 mi² |
| 968 | Sargent County | North Dakota | 858,5 mi² |
| 969 | Vilas County | Wisconsin | 857,7 mi² |
| 970 | Antelope County | Nebraska | 857,2 mi² |
| 971 | Washington County | Pennsylvania | 857 mi² |
| 972 | Polk County | Arkansas | 856,8 mi² |
| 973 | Berks County | Pennsylvania | 856,4 mi² |
| 974 | Robertson County | Texas | 855,2 mi² |
| 975 | Adams County | Illinois | 855,2 mi² |
| 976 | Goliad County | Texas | 852 mi² |
| 977 | Gage County | Nebraska | 851,5 mi² |
| 978 | Knox County | Texas | 850,6 mi² |
| 979 | Conecuh County | Alabama | 850,3 mi² |
| 980 | Dunn County | Wisconsin | 850,2 mi² |
| 981 | Rockingham County | Virginia | 849,8 mi² |
| 982 | Kent County | Michigan | 849,5 mi² |
| 983 | Brunswick County | North Carolina | 849,5 mi² |
| 984 | Nez Perce County | Idaho | 848,3 mi² |
| 985 | Benton County | Arkansas | 847,7 mi² |
| 986 | Lyon County | Kansas | 847,5 mi² |
| 987 | Dickinson County | Kansas | 847,1 mi² |
| 988 | St. Tammany Parish | Louisiana | 845,3 mi² |
| 989 | Van Zandt County | Texas | 842,6 mi² |
| 990 | Collin County | Texas | 841,5 mi² |
| 991 | Winkler County | Texas | 841,3 mi² |
| 992 | Douglas County | Colorado | 840,9 mi² |
| 993 | Pottawatomie County | Kansas | 840,7 mi² |
| 994 | Hunt County | Texas | 840,4 mi² |
| 995 | Bossier Parish | Louisiana | 839,6 mi² |
| 996 | Nueces County | Texas | 839,4 mi² |
| 997 | Newaygo County | Michigan | 838,9 mi² |
| 998 | Marshall County | South Dakota | 838,1 mi² |
| 999 | Lancaster County | Nebraska | 837,6 mi² |
| 1000 | Bates County | Missouri | 836,7 mi² |
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.