Louisiana : carte des comtés
Louisiana compte 64 paroisses. Ensemble, ils couvrent 43 215 mi² de terres et abritent 4 618 189 habitants.
- Population
- Superficie
- Densité
Les zones voisines reçoivent des couleurs différentes pour que leurs frontières communes se lisent clairement. Ces couleurs ne portent aucune donnée.
Population des estimations Vintage 2025. Les seuils sont des quintiles au sein de Louisiana.
Habitants par mille carré, calculée à partir de la population et de la superficie. Les seuils sont des quintiles au sein de Louisiana.
Revenu médian des ménages, American Community Survey, estimations quinquennales 2020 à 2024. Les seuils sont des quintiles au sein de Louisiana.
- Paroisses
- 64
- rang 25 des 51 États et DC en nombre
- Population
- 4 618 189
- rang 25 par population
- Superficie terrestre
- 43 215
- milles carrés
- Densité
- 106,9
- habitants par mille carré, calculée
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Télécharger cette carte
Libre d'utilisation et de redistribution. Les limites sont des données du domaine public du Census Bureau ; l'attribution à County Maps US est appréciée mais pas obligatoire.
Vue satellite
Image aérienne de Louisiana avec la limite de l'État tracée par-dessus. Les limites de comté ne sont pas tracées ici : à cette échelle elles enterreraient l'image, et la carte ci-dessus les porte déjà.
Les extrêmes de Louisiana
Les paroisses, par leur forme
Chacun à sa propre échelle, pour que les petits restent reconnaissables. La forme seule ne compare pas les tailles ; le tableau ci-dessous porte les superficies.
- Acadia
- Allen
- Ascension
- Assumption
- Avoyelles
- Beauregard
- Bienville
- Bossier
- Caddo
- Calcasieu
- Caldwell
- Cameron
- Catahoula
- Claiborne
- Concordia
- De Soto
- East Baton Rouge
- East Carroll
- East Feliciana
- Evangeline
- Franklin
- Grant
- Iberia
- Iberville
- Jackson
- Jefferson Davis
- Jefferson
- Lafayette
- Lafourche
- LaSalle
- Lincoln
- Livingston
- Madison
- Morehouse
- Natchitoches
- Orleans
- Ouachita
- Plaquemines
- Pointe Coupee
- Rapides
- Red River
- Richland
- Sabine
- St. Bernard
- St. Charles
- St. Helena
- St. James
- St. John the Baptist
- St. Landry
- St. Martin
- St. Mary
- St. Tammany
- Tangipahoa
- Tensas
- Terrebonne
- Union
- Vermilion
- Vernon
- Washington
- Webster
- West Baton Rouge
- West Carroll
- West Feliciana
- Winn
Ce que la carte ne dit pas
Les paroisses de Louisiana sont loin d'avoir la même taille. Vernon Parish couvre 1 327 mi² de terres, soit 7,8 fois les 169,6 mi² de Orleans Parish. La population est répartie de façon encore plus inégale : Orleans Parish concentre 2 136 par mi² tandis que Cameron Parish n'en compte que 3,7 par mi².
Ils n'ont pas non plus été tracés en une seule fois. Natchitoches Parish date de 1805, et les limites étaient encore redessinées quand Jefferson Davis Parish a été organisé en 1912, soit 107 ans plus tard. Les années de fondation viennent de Wikidata et méritent d'être vérifiées contre l'histoire du comté lui-même avant citation.
L'eau fait aussi partie du tableau : 82,5 % de St. Bernard Parish est de l'eau, le maximum de l'État, ce qui explique que sa superficie terrestre et sa superficie totale diffèrent. Et 26 des 64 paroisses d'ici partagent leurs noms avec des comtés d'autres États ; chercher par le nom seul peut donc mener au mauvais endroit. L'index de A à Z liste chaque doublon.
Les 64 paroisses de Louisiana
Triable sur chaque colonne. Ce tableau est aussi l'alternative textuelle à la carte : chaque zone est un lien, par ordre alphabétique, que la carte s'affiche ou non.
| Nom | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Parish | 57 032 | 655,2 mi² | 87,0 par mi² | 45 562 $US | Crowley | 22001 |
| Allen Parish | 22 672 | 762,1 mi² | 29,7 par mi² | 46 469 $US | Oberlin | 22003 |
| Ascension Parish | 135 105 | 290 mi² | 466 par mi² | 91 549 $US | Donaldsonville | 22005 |
| Assumption Parish | 19 720 | 344 mi² | 57,3 par mi² | 51 423 $US | Napoleonville | 22007 |
| Avoyelles Parish | 37 941 | 831,4 mi² | 45,6 par mi² | 39 325 $US | Marksville | 22009 |
| Beauregard Parish | 36 673 | 1 157 mi² | 31,7 par mi² | 65 944 $US | DeRidder | 22011 |
| Bienville Parish | 12 269 | 811,3 mi² | 15,1 par mi² | 35 011 $US | Arcadia | 22013 |
| Bossier Parish | 131 867 | 839,6 mi² | 157 par mi² | 69 617 $US | Benton | 22015 |
| Caddo Parish | 224 226 | 879,5 mi² | 255 par mi² | 50 705 $US | Shreveport | 22017 |
| Calcasieu Parish | 208 466 | 1 064 mi² | 196 par mi² | 67 564 $US | Lake Charles | 22019 |
| Caldwell Parish | 9 344 | 529,8 mi² | 17,6 par mi² | 47 028 $US | Columbia | 22021 |
| Cameron Parish | 4 718 | 1 285 mi² | 3,7 par mi² | 75 278 $US | Cameron | 22023 |
| Catahoula Parish | 8 223 | 709,3 mi² | 11,6 par mi² | 50 275 $US | Harrisonburg | 22025 |
| Claiborne Parish | 13 354 | 754,8 mi² | 17,7 par mi² | 32 831 $US | Homer | 22027 |
| Concordia Parish | 17 836 | 695,7 mi² | 25,6 par mi² | 39 943 $US | Vidalia | 22029 |
| De Soto Parish | 27 381 | 876,5 mi² | 31,2 par mi² | 48 578 $US | Mansfield | 22031 |
| East Baton Rouge Parish | 456 180 | 455,5 mi² | 1 002 par mi² | 63 071 $US | Baton Rouge | 22033 |
| East Carroll Parish | 6 760 | 421,2 mi² | 16,0 par mi² | 33 341 $US | Lake Providence | 22035 |
| East Feliciana Parish | 18 911 | 453,3 mi² | 41,7 par mi² | 73 085 $US | Clinton | 22037 |
| Evangeline Parish | 31 980 | 662,4 mi² | 48,3 par mi² | 41 915 $US | Ville Platte | 22039 |
| Franklin Parish | 19 002 | 624,3 mi² | 30,4 par mi² | 47 020 $US | Winnsboro | 22041 |
| Grant Parish | 22 075 | 643,8 mi² | 34,3 par mi² | 64 016 $US | Colfax | 22043 |
| Iberia Parish | 66 846 | 574,7 mi² | 116 par mi² | 56 961 $US | New Iberia | 22045 |
| Iberville Parish | 29 579 | 617,3 mi² | 47,9 par mi² | 54 000 $US | Plaquemine | 22047 |
| Jackson Parish | 15 834 | 569,7 mi² | 27,8 par mi² | 44 925 $US | Jonesboro | 22049 |
| Jefferson Davis Parish | 31 471 | 651,5 mi² | 48,3 par mi² | 57 341 $US | Jennings | 22053 |
| Jefferson Parish | 431 398 | 300,9 mi² | 1 434 par mi² | 65 252 $US | Gretna | 22051 |
| Lafayette Parish | 257 949 | 268,8 mi² | 960 par mi² | 67 451 $US | Lafayette | 22055 |
| Lafourche Parish | 95 505 | 1 070 mi² | 89,3 par mi² | 63 135 $US | Thibodaux | 22057 |
| LaSalle Parish | 15 154 | 624,9 mi² | 24,3 par mi² | 68 497 $US | Jena | 22059 |
| Lincoln Parish | 48 360 | 471,6 mi² | 103 par mi² | 39 172 $US | Ruston | 22061 |
| Livingston Parish | 155 036 | 648,1 mi² | 239 par mi² | 80 122 $US | Livingston | 22063 |
| Madison Parish | 8 844 | 623,9 mi² | 14,2 par mi² | 35 456 $US | Tallulah | 22065 |
| Morehouse Parish | 23 705 | 795 mi² | 29,8 par mi² | 39 454 $US | Bastrop | 22067 |
| Natchitoches Parish | 36 089 | 1 253 mi² | 28,8 par mi² | 46 292 $US | Natchitoches | 22069 |
| Orleans Parish | 362 154 | 169,6 mi² | 2 136 par mi² | 56 631 $US | New Orleans | 22071 |
| Ouachita Parish | 158 542 | 610,1 mi² | 260 par mi² | 54 688 $US | Monroe | 22073 |
| Plaquemines Parish | 22 256 | 780,6 mi² | 28,5 par mi² | 86 315 $US | Pointe à la Hache | 22075 |
| Pointe Coupee Parish | 19 520 | 555,5 mi² | 35,1 par mi² | 65 961 $US | New Roads | 22077 |
| Rapides Parish | 125 877 | 1 324 mi² | 95,1 par mi² | 54 967 $US | Alexandria | 22079 |
| Red River Parish | 7 165 | 389 mi² | 18,4 par mi² | 49 167 $US | Coushatta | 22081 |
| Richland Parish | 19 582 | 555,6 mi² | 35,2 par mi² | 53 544 $US | Rayville | 22083 |
| Sabine Parish | 21 834 | 866,6 mi² | 25,2 par mi² | 50 329 $US | Many | 22085 |
| St. Bernard Parish | 45 642 | 377,5 mi² | 121 par mi² | 58 651 $US | Chalmette | 22087 |
| St. Charles Parish | 50 586 | 277,7 mi² | 182 par mi² | 80 897 $US | Hahnville | 22089 |
| St. Helena Parish | 10 758 | 408,5 mi² | 26,3 par mi² | 41 934 $US | Greensburg | 22091 |
| St. James Parish | 18 938 | 237,9 mi² | 79,6 par mi² | 65 531 $US | Convent | 22093 |
| St. John the Baptist Parish | 39 875 | 214,5 mi² | 186 par mi² | 66 630 $US | Edgard | 22095 |
| St. Landry Parish | 80 765 | 923,4 mi² | 87,5 par mi² | 44 462 $US | Opelousas | 22097 |
| St. Martin Parish | 51 106 | 737,5 mi² | 69,3 par mi² | 55 960 $US | St. Martinville | 22099 |
| St. Mary Parish | 46 552 | 558,5 mi² | 83,3 par mi² | 52 576 $US | Franklin | 22101 |
| St. Tammany Parish | 279 108 | 845,3 mi² | 330 par mi² | 81 202 $US | Covington | 22103 |
| Tangipahoa Parish | 141 346 | 791,2 mi² | 179 par mi² | 56 760 $US | Amite City | 22105 |
| Tensas Parish | 3 700 | 603,3 mi² | 6,1 par mi² | 36 615 $US | St. Joseph | 22107 |
| Terrebonne Parish | 104 163 | 1 230 mi² | 84,7 par mi² | 64 836 $US | Houma | 22109 |
| Union Parish | 20 561 | 876,9 mi² | 23,4 par mi² | 42 885 $US | Farmerville | 22111 |
| Vermilion Parish | 57 671 | 1 172 mi² | 49,2 par mi² | 55 707 $US | Abbeville | 22113 |
| Vernon Parish | 45 091 | 1 327 mi² | 34,0 par mi² | 57 270 $US | Leesville | 22115 |
| Washington Parish | 44 937 | 669,6 mi² | 67,1 par mi² | 45 380 $US | Franklinton | 22117 |
| Webster Parish | 34 948 | 593,3 mi² | 58,9 par mi² | 41 182 $US | Minden | 22119 |
| West Baton Rouge Parish | 28 756 | 192,3 mi² | 150 par mi² | 87 299 $US | Port Allen | 22121 |
| West Carroll Parish | 9 156 | 359,7 mi² | 25,5 par mi² | 49 134 $US | Oak Grove | 22123 |
| West Feliciana Parish | 15 134 | 403,2 mi² | 37,5 par mi² | 77 452 $US | St. Francisville | 22125 |
| Winn Parish | 14 961 | 950 mi² | 15,7 par mi² | 48 871 $US | Winnfield | 22127 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consulté le 30 août 2026.
Les dix plus peuplés
- East Baton Rouge Parish456 180
- Jefferson Parish431 398
- Orleans Parish362 154
- St. Tammany Parish279 108
- Lafayette Parish257 949
- Caddo Parish224 226
- Calcasieu Parish208 466
- Ouachita Parish158 542
- Livingston Parish155 036
- Tangipahoa Parish141 346
Données de cette page reconstruites pour la dernière fois le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.